由于2021年高考還未開始,遼寧傳媒學(xué)院2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的遼寧傳媒學(xué)院分數(shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年遼寧傳媒學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 | 招生類型 | 錄取批次 |
---|
2020 | - | - | 436 | 152463 | 435 | 普通類 | 本科二批 |
2019年遼寧傳媒學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 385 | 280520 | 447 | 99577 |
2 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 313 | 176879 | - | - |
3 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 400 | 88258 | 493 | 22241 |
3 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 170 | 125854 | 295 | 56907 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 354 | 55887 | 436 | 19561 |
4 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 198 | 75272 | 300 | 36034 |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 381 | 55253 | 408 | 19019 |
5 | 2019 | 吉林 | 專科批 | - | - | 323 | 25995 |
6 | 2019 | 山西 | 二批C | 352 | 58498 | 412 | 25517 |
6 | 2019 | 山西 | 專科批 | 130 | - | 130 | - |
7 | 2019 | 四川 | 專科批 | - | - | 150 | 205562 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 508 | 50688 |
8 | 2019 | 安徽 | 專科批 | - | - | 373 | 140954 |
9 | 2019 | 山東 | 本科批 | - | - | 508 | 50101 |
9 | 2019 | 山東 | 高職專科 | - | - | 315 | 191407 |
10 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 350 | 124970 | 370 | 59856 |
10 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 229 | 180584 | 253 | 107247 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 387 | 67605 | 369 | 29058 |
11 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 318 | 87161 | 323 | 38813 |
12 | 2019 | 云南 | 高職專科 | - | - | 330 | 115479 |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 428 | 154695 | 471 | 55885 |
13 | 2019 | 河北 | 高職專科 | - | - | 269 | 150839 |
2018年遼寧傳媒學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 423 | 143693 | 480 | 44651 |
1 | 2018 | 河北 | 高職專科 | - | - | 347 | 101556 |
2 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 409 | 81902 | 477 | 22067 |
2 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 283 | 114306 | 368 | 44863 |
3 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 346 | 55088 | 406 | 19528 |
3 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 244 | 73248 | 206 | 39876 |
4 | 2018 | 山西 | 二批C | 359 | - | 411 | - |
4 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | - | 150 | - |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 285 | 66238 | 360 | 21079 |
6 | 2018 | 山東 | 本科批 | - | - | 527 | - |
7 | 2018 | 黑龍江 | 本三批 | 379 | 63451 | 402 | 19761 |
7 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 276 | 90669 | 300 | 39565 |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 490 | 52151 |
8 | 2018 | 安徽 | 專科批 | - | - | 320 | 142681 |
2017年遼寧傳媒學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 372 | 84541 | 439 | 25110 |
2 | 2017 | 黑龍江 | 本三批 | 352 | 65407 | 388 | 21641 |
2 | 2017 | 黑龍江 | 專科批 | 292 | 83400 | 265 | 48751 |
3 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 327 | - | 382 | - |
3 | 2017 | 山西 | 專科批 | - | - | 248 | - |
4 | 2017 | 河北 | 本二批 | 382 | 141404 | 425 | 45897 |
4 | 2017 | 河北 | 專科批 | 270 | 191931 | 287 | 105051 |
5 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 329 | 57025 | 381 | 20045 |
5 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 265 | 72556 | 253 | 37770 |
6 | 2017 | 安徽 | 專科批 | - | - | 285 | 131713 |
7 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 360 | 49998 | 375 | 17841 |
8 | 2017 | 四川 | 專科批 | - | - | 374 | 132601 |