由于2021年高考還未開始,沈陽建筑大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了2020年及往年的沈陽建筑大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年沈陽建筑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
2019年沈陽建筑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 北京 | 本科批 | 507 | 19542 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 542 | 38562 | - | - |
3 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 69710 | - | - |
4 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 469 | 9712 | - | - |
5 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 482 | 38357 | - | - |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 500 | 32196 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16734 | - | - |
8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 550 | 24628 | - | - |
9 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 527 | 39007 | - | - |
10 | 2019 | 山東 | 本科批 | 527 | 77191 | 539 | 26298 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 539 | 31695 | - | - |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 585 | 11621 | - | - |
13 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 506 | 19084 | 549 | 4022 |
14 | 2019 | 河北 | 本一批 | 544 | 51727 | 574 | 10191 |
15 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 494 | 25521 | - | - |
16 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | 542 | 5754 |
17 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | - | - |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 494 | 18732 | - | - |
19 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 504 | 40371 | - | - |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 512 | 94355 | 539 | 20442 |
21 | 2019 | 云南 | 本一批 | 552 | 26412 | - | - |
22 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 491 | 80497 | - | - |
23 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 529 | 29197 | - | - |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 428 | 7561 | - | - |
25 | 2019 | 四川 | 本一批 | 567 | 59189 | - | - |
26 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 538 | 19120 | 531 | 4237 |
27 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 534 | 37202 | - | - |
28 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 494 | 47945 | 556 | 8459 |
2018年沈陽建筑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 555 | 23590 | - | - |
2 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 547 | 28406 | - | - |
3 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 506 | 22808 | - | - |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 537 | 28906 | - | - |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 499 | 31128 | - | - |
6 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 519 | 31521 | - | - |
7 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 502 | 33436 | - | - |
8 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 531 | 33833 | 541 | 8704 |
9 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 500 | 38968 | - | - |
10 | 2018 | 四川 | 本一批 | 575 | 47624 | - | - |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 412 | 7874 | - | - |
12 | 2018 | 河南 | 本一批 | 548 | 50647 | 565 | 14401 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 543 | 36163 | - | - |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 569 | 40486 | 587 | 10123 |
15 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 502 | 11669 | - | - |
16 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 499 | 19963 | 523 | 4648 |
17 | 2018 | 北京 | 本二批 | 511 | 19677 | - | - |
18 | 2018 | 山西 | 本一批 | 516 | 31344 | 546 | 5818 |
19 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | - | - |
20 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 469 | 10082 | - | - |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 510 | 17482 | - | - |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 544 | 17105 | - | - |
23 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 488 | 81033 | - | - |
24 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 553 | 35985 | - | - |
25 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 560 | 27282 | - | - |
26 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 534 | 18381 | 521 | 3904 |
27 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 336 | 66887 | - | - |
28 | 2018 | 山東 | 本科批 | 550 | 58168 | 541 | 29574 |
2017年沈陽建筑大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 福建 | 本一批 | 441 | 33926 | - | - |
2 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 524 | 29453 | - | - |
3 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 482 | 34209 | - | - |
4 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 507 | 31641 | - | - |
5 | 2017 | 山西 | 本一批 | 481 | 29079 | 513 | 6362 |
6 | 2017 | 遼寧 | 本一批 | 501 | 31899 | - | - |
6 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 468 | 44200 | 510 | 9829 |
7 | 2017 | 江西 | 本一批 | 523 | 23560 | - | - |
8 | 2017 | 河南 | 本一批 | 521 | 49710 | 522 | 16519 |
9 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 472 | 10160 | - | - |
10 | 2017 | 河北 | 本一批 | 534 | 40770 | 528 | 13550 |
11 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 442 | 9873 | - | - |
12 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 453 | 96900 | - | - |
13 | 2017 | 海南 | 本一批 | 594 | 10225 | - | - |
14 | 2017 | 青海 | 本一批 | 401 | 6786 | - | - |
15 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 471 | 32540 | - | - |
16 | 2017 | 四川 | 本一批 | 528 | 56447 | - | - |
17 | 2017 | 云南 | 本一批 | 509 | 26722 | - | - |
18 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 510 | 38268 | - | - |
19 | 2017 | 山東 | 本科批 | 543 | 59165 | 506 | 37040 |
20 | 2017 | 天津 | 本一批 | 527 | 12168 | - | - |
20 | 2017 | 天津 | 本二批 | 469 | 20624 | - | - |
21 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 504 | 19629 | 515 | 3762 |
22 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 475 | 29217 | - | - |
23 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 476 | 19669 | 490 | 4796 |
24 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 525 | 36003 | - | - |
25 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 476 | 22123 | - | - |
26 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 511 | 15291 | - | - |
27 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 331 | 59118 | - | - |
28 | 2017 | 北京 | 本二批 | 503 | 21193 | - | - |