一、沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、沈陽(yáng)建筑大學(xué)是在遼寧沈陽(yáng)市;南陽(yáng)師范學(xué)院是在河南南陽(yáng)市;
2、沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1948年和1907年;
3、沈陽(yáng)建筑大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、南陽(yáng)師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、沈陽(yáng)建筑大學(xué)辦學(xué)層次為本科、南陽(yáng)師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、沈陽(yáng)建筑大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、南陽(yáng)師范學(xué)院院校類(lèi)型是師范類(lèi)大學(xué)。
下面是沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
沈陽(yáng)建筑大學(xué)和南陽(yáng)師范學(xué)院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 南陽(yáng)師范學(xué)院 |
綜合排名 | 498 | 700 |
所屬地區(qū) | 遼寧沈陽(yáng)市 | 河南南陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1948年 | 1907年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 24 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 41 | 76 |
博士點(diǎn) | 5 | 0 |
碩士點(diǎn) | 31 | 12 |
男生占比 | 63 | 64 |
女生占比 | 37 | 36 |
二、沈陽(yáng)建筑大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)沈陽(yáng)建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56758 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 9328 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+(生或地) |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+(生物或地理) |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 108037 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9783 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 149113 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48227 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82469 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 161155 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 481 | 5322 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 477 | 55398 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 459 | 27726 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 59132 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50078 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 411 | 15793 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
2022 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 329 | 4969 |
2、2021年全國(guó)沈陽(yáng)建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+(生或地) |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 11244 | 歷史+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53297 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 562 | 9461 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 15441 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 549 | 9878 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 23093 | 化 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104012 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 86720 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 100531 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 48329 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 505 | 4834 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82691 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 51248 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 28048 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 24151 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 457 | 51330 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 451 | 23151 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 14045 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 | |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
2021 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12529 |
3、2020年全國(guó)沈陽(yáng)建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 15153 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 10563 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 576 | 48948 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 化 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40729 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 561 | 34777 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29268 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 38165 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 4359 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 化 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 102099 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 22668 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 128218 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 519 | 85444 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 24181 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 26322 | 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 506 | 5911 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 27056 | 化 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 485 | 41527 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(遼寧省高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19637 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45653 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 31190 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 15011 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 32868 | 物 |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 14311 | |
2020 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 |
三、南陽(yáng)師范學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國(guó)
1、2022年全國(guó)南陽(yáng)師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 史 或 地 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 126536 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 533 | 19938 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 525 | 94214 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 17090 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 19260 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 24089 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 物 和 化 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17620 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 31508 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145796 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43278 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148076 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 487 | 120091 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 480 | 17256 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 476 | 119752 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7361 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+思想政治 |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18168 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(農(nóng)林礦) | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89887 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215538 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 57257 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129725 | |
2022 | 南陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101822 | |
