遼寧高考既招本科又招專科的院校有:沈陽醫學院、大連財經學院、大連東軟信息學院、遼寧何氏醫學院、鞍山師范學院、沈陽工學院、沈陽城市建設學院、遼寧科技學院、沈陽工業大學、遼東學院、遼寧傳媒學院、大連科技學院、遼寧警察學院、遼寧理工學院、大連藝術學院、沈陽工程學院、遼寧理工職業大學等,具體名單如下。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
沈陽醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 453 | 32023 |
大連財經學院 | 財經 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 444 | 34075 |
大連東軟信息學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 428 | 37568 |
遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 425 | 38185 |
鞍山師范學院 | 師范 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 421 | 39027 |
沈陽工學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 398 | 43866 |
沈陽城市建設學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 372 | 48758 |
遼寧科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 369 | 49295 |
沈陽工業大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 專科 | 322 | 95681 |
遼東學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 318 | 56951 |
遼寧傳媒學院 | 藝術 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 300 | 58917 |
大連科技學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 300 | 58917 |
遼寧警察學院 | 政法 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 296 | 59297 |
遼寧理工學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 289 | 59922 |
大連藝術學院 | 藝術 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 268 | 61536 |
沈陽工程學院 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 專科 | 182 | 102675 |
遼寧理工職業大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 專科 | 172 | 63867 |
專科生一定要上這些學校,首先一點,你很有面子,不管誰問你,你就說你上什么什么大學,那么他根本區別不出來,你是專科是本科是第一。第二個,專升本的時候是相對比較容易的。第三個,這種學校的校招會比較多,因為它奔著本科去的,那么專科也能沾上光。那這樣的學校呢,雖然你學的是專科,但教你的人可能都是教本科的老師在教你,因此他的學風、師資整體都是比普通純的專科要好的。
部分院校往年錄取分數線如下:
1、大連財經學院往年錄取分數線
大連財經學院2021年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2021年大連財經學院在河南理科的最低錄取分數線為422分,對應的錄取位次為265432;
2、2021年大連財經學院在陜西理科的最低錄取分數線為382分,對應的錄取位次為99931;
3、2021年大連財經學院在貴州理科的最低錄取分數線為375分,對應的錄取位次為119434;
4、2021年大連財經學院在陜西理科的最低錄取分數線為301分,對應的錄取位次為141110;
5、2021年大連財經學院在四川文科的最低錄取分數線為150分,對應的錄取位次為199866;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 大連財經學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 44029 |
2021 | 大連財經學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 39265 |
2021 | 大連財經學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 500 | 41170 |
2021 | 大連財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 495 | 36407 |
2021 | 大連財經學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 491 | 170844 |
2021 | 大連財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 487 | 29199 |
2021 | 大連財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 486 | 43566 |
2021 | 大連財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 482 | 34350 |
2021 | 大連財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 481 | 48885 |
2021 | 大連財經學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 大連財經學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 42066 |
2021 | 大連財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 479 | 67018 |
2021 | 大連財經學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 64200 |
2021 | 大連財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 大連財經學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 474 | 88448 |
2021 | 大連財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
2021 | 大連財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 470 | 82456 |
2021 | 大連財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 469 | 39902 |
2021 | 大連財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 468 | 29190 |
2021 | 大連財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 468 | 71435 |
2021 | 大連財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 466 | 29061 |
2021 | 大連財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 463 | 183888 |
2021 | 大連財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 459 | 7355 |
2021 | 大連財經學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 132831 |
2021 | 大連財經學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 109174 |
2021 | 大連財經學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 29431 |
2021 | 大連財經學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 22548 |
2021 | 大連財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科批 | 444 | 34075 |
2021 | 大連財經學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 | 171015 |
2021 | 大連財經學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 436 | 92341 |
2021 | 大連財經學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 431 | 143006 |
2021 | 大連財經學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 429 | 86770 |
2021 | 大連財經學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 427 | 146210 |
2021 | 大連財經學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
2021 | 大連財經學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 420 | 34939 |
2021 | 大連財經學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 414 | 50432 |
2021 | 大連財經學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 412 | - |
2021 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 16734 |
2021 | 大連財經學院 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 405 | 89867 |
2021 | 大連財經學院 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 401 | 159078 |
2021 | 大連財經學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 400 | 35686 |
2021 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 394 | 19402 |
2021 | 大連財經學院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 383 | 6013 |
2021 | 大連財經學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 382 | 99931 |
2021 | 大連財經學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 375 | 119434 |
2021 | 大連財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 370 | 20356 |
2021 | 大連財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 73384 |
2021 | 大連財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 356 | 90365 |
2021 | 大連財經學院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 355 | 110201 |
2021 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59750 |
2021 | 大連財經學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 351 | - |
2021 | 大連財經學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 350 | 116358 |
2021 | 大連財經學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 134531 |
2021 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 347 | 27276 |
2021 | 大連財經學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 346 | - |
2021 | 大連財經學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 341 | 155940 |
2021 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 335 | 25996 |
2021 | 大連財經學院 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 326 | 71993 |
2021 | 大連財經學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 314 | - |
2021 | 大連財經學院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 311 | 19683 |
2021 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 304 | 57441 |
2021 | 大連財經學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 302 | 155707 |
2021 | 大連財經學院 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 301 | 141110 |
2021 | 大連財經學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 292 | 213531 |
2021 | 大連財經學院 | 遼寧 | 物理 | 專科批 | 288 | 99164 |
2021 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 272 | 84265 |
2021 | 大連財經學院 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 263 | 197395 |
2021 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 232 | 68443 |
2021 | 大連財經學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 199 | 205292 |
2021 | 大連財經學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 198 | - |
2021 | 大連財經學院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 183 | 132200 |
2021 | 大連財經學院 | 重慶 | 物理 | 專科批 | 180 | 98954 |
2021 | 大連財經學院 | 重慶 | 歷史 | 專科批 | 180 | 82738 |
2021 | 大連財經學院 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 大連財經學院 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 大連財經學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 159 | - |
2021 | 大連財經學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | 214241 |
2021 | 大連財經學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | 174816 |
2021 | 大連財經學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 大連財經學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 199866 |
2021 | 大連財經學院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2021 | 大連財經學院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 130 | - |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
大連財經學院2020年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2020年大連財經學院在湖南理科的最低錄取分數線為475分,對應的錄取位次為101327;
2、2020年大連財經學院在甘肅文科的最低錄取分數線為467分,對應的錄取位次為22636;
3、2020年大連財經學院在山西理科的最低錄取分數線為370分,對應的錄取位次為-;
4、2020年大連財經學院在貴州理科的最低錄取分數線為356分,對應的錄取位次為156973;
5、2020年大連財經學院在浙江綜合的最低錄取分數線為279分,對應的錄取位次為252831;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 大連財經學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 526 | 32343 |
2020 | 大連財經學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 526 | 128008 |
2020 | 大連財經學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 517 | 36834 |
2020 | 大連財經學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 510 | 107326 |
2020 | 大連財經學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 505 | 159117 |
2020 | 大連財經學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 495 | 42123 |
2020 | 大連財經學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 493 | 21359 |
2020 | 大連財經學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 42296 |
2020 | 大連財經學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 111547 |
2020 | 大連財經學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 481 | 43186 |
2020 | 大連財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 7167 |
2020 | 大連財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 478 | 40619 |
2020 | 大連財經學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 477 | 26905 |
2020 | 大連財經學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 475 | 80205 |
2020 | 大連財經學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 101327 |
2020 | 大連財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 473 | 34625 |
2020 | 大連財經學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 96388 |
2020 | 大連財經學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 28390 |
2020 | 大連財經學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 469 | 67403 |
2020 | 大連財經學院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 467 | 26848 |
2020 | 大連財經學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 467 | 22636 |
2020 | 大連財經學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 465 | 98090 |
2020 | 大連財經學院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 464 | 33502 |
2020 | 大連財經學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 464 | 47320 |
2020 | 大連財經學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 463 | 62901 |
2020 | 大連財經學院 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 459 | 29279 |
2020 | 大連財經學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 450 | 66151 |
2020 | 大連財經學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 445 | 169116 |
2020 | 大連財經學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 440 | 92035 |
2020 | 大連財經學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 439 | 181926 |
2020 | 大連財經學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 438 | 259953 |
2020 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 19423 |
2020 | 大連財經學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 435 | 15997 |
2020 | 大連財經學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 |
2020 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 424 | 17098 |
2020 | 大連財經學院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 416 | 5127 |
2020 | 大連財經學院 | 湖南 | 文科 | 專科批 | 412 | 94089 |
2020 | 大連財經學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 43721 |
2020 | 大連財經學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 412 | 81109 |
2020 | 大連財經學院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 410 | 84402 |
2020 | 大連財經學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 406 | 35458 |
2020 | 大連財經學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 95684 |
2020 | 大連財經學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 400 | - |
2020 | 大連財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 395 | 71058 |
2020 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 60242 |
2020 | 大連財經學院 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 392 | 22055 |
2020 | 大連財經學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 388 | 125395 |
2020 | 大連財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 20461 |
2020 | 大連財經學院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 387 | 100445 |
2020 | 大連財經學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 383 | 104496 |
2020 | 大連財經學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 |
2020 | 大連財經學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 374 | - |
2020 | 大連財經學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 370 | - |
2020 | 大連財經學院 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 368 | 98670 |
2020 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 359 | 29753 |
2020 | 大連財經學院 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 356 | 156973 |
2020 | 大連財經學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130287 |
2020 | 大連財經學院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 347 | 15294 |
2020 | 大連財經學院 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 345 | 178327 |
2020 | 大連財經學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 342 | 157885 |
2020 | 大連財經學院 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 341 | 61204 |
2020 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 57172 |
2020 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 331 | 81598 |
2020 | 大連財經學院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 330 | - |
2020 | 大連財經學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 320 | - |
2020 | 大連財經學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 318 | 143172 |
2020 | 大連財經學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 308 | 96321 |
2020 | 大連財經學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 302 | 209027 |
2020 | 大連財經學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 292 | 47864 |
2020 | 大連財經學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 279 | 167021 |
2020 | 大連財經學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 279 | 252831 |
2020 | 大連財經學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 262 | 157466 |
2020 | 大連財經學院 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 261 | 72878 |
2020 | 大連財經學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 246 | - |
2020 | 大連財經學院 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 226 | 112687 |
2020 | 大連財經學院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 210 | 124573 |
2020 | 大連財經學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 201 | - |
2020 | 大連財經學院 | 河南 | 理科 | 專科批 | 193 | 455919 |
2020 | 大連財經學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 191 | 199361 |
2020 | 大連財經學院 | 河南 | 文科 | 專科批 | 190 | 344703 |
2020 | 大連財經學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 260431 |
2020 | 大連財經學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 208715 |
2020 | 大連財經學院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
大連財經學院2019年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2019年大連財經學院在四川文科的最低錄取分數線為476分,對應的錄取位次為64400;
2、2019年大連財經學院在黑龍江文科的最低錄取分數線為434分,對應的錄取位次為17593;
3、2019年大連財經學院在遼寧理科的最低錄取分數線為414分,對應的錄取位次為82868;
4、2019年大連財經學院在廣西文科的最低錄取分數線為362分,對應的錄取位次為63553;
5、2019年大連財經學院在河南理科的最低錄取分數線為159分,對應的錄取位次為407355;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 大連財經學院 | 海南 | 文科 | 本科批B段 | 543 | 10366 |
2019 | 大連財經學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 22424 |
2019 | 大連財經學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 527 | 34981 |
2019 | 大連財經學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 27431 |
2019 | 大連財經學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 519 | 136211 |
2019 | 大連財經學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 517 | 43562 |
2019 | 大連財經學院 | 海南 | 理科 | 本科批B段 | 507 | 22296 |
2019 | 大連財經學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 505 | 104905 |
2019 | 大連財經學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 501 | 20328 |
2019 | 大連財經學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 492 | 27272 |
2019 | 大連財經學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 490 | 67590 |
2019 | 大連財經學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 487 | 47723 |
2019 | 大連財經學院 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 485 | 69307 |
2019 | 大連財經學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 74545 |
2019 | 大連財經學院 | 北京 | 文科 | 本科批 | 478 | 9227 |
2019 | 大連財經學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 7948 |
2019 | 大連財經學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 477 | 64003 |
2019 | 大連財經學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 476 | 64400 |
2019 | 大連財經學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 28935 |
2019 | 大連財經學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 475 | 45989 |
2019 | 大連財經學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 472 | 74353 |
2019 | 大連財經學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 104595 |
2019 | 大連財經學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 469 | 118265 |
2019 | 大連財經學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 467 | 75303 |
2019 | 大連財經學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 162322 |
2019 | 大連財經學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 463 | 33859 |
2019 | 大連財經學院 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 459 | 30099 |
2019 | 大連財經學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 458 | 32052 |
2019 | 大連財經學院 | 北京 | 理科 | 本科批 | 456 | 25353 |
2019 | 大連財經學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 95162 |
2019 | 大連財經學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 48295 |
2019 | 大連財經學院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 449 | 25152 |
2019 | 大連財經學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 446 | 27958 |
2019 | 大連財經學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 14981 |
2019 | 大連財經學院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 443 | 8987 |
2019 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 441 | 18777 |
2019 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批A段 | 434 | 17593 |
2019 | 大連財經學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 423 | 96391 |
2019 | 大連財經學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 95869 |
2019 | 大連財經學院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 422 | 28399 |
2019 | 大連財經學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 420 | 66644 |
2019 | 大連財經學院 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 419 | 4977 |
2019 | 大連財經學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 46866 |
2019 | 大連財經學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 414 | 177883 |
2019 | 大連財經學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 414 | 82868 |
2019 | 大連財經學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 413 | 10919 |
2019 | 大連財經學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 19528 |
2019 | 大連財經學院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 403 | 35569 |
2019 | 大連財經學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 401 | 258045 |
2019 | 大連財經學院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 400 | 82411 |
2019 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科三批A段 | 399 | 63655 |
2019 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 399 | 25073 |
2019 | 大連財經學院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 389 | 85954 |
2019 | 大連財經學院 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 387 | 21172 |
2019 | 大連財經學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | 28176 |
2019 | 大連財經學院 | 四川 | 理科 | 專科批 | 374 | 220314 |
2019 | 大連財經學院 | 云南 | 文科 | 專科批 | 374 | 103562 |
2019 | 大連財經學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 128810 |
2019 | 大連財經學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 362 | 63553 |
2019 | 大連財經學院 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 362 | 101094 |
2019 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 361 | 30641 |
2019 | 大連財經學院 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 360 | 59405 |
2019 | 大連財經學院 | 山西 | 文科 | 專科批 | 359 | 25152 |
2019 | 大連財經學院 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 358 | 15458 |
2019 | 大連財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 350 | 78739 |
2019 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 345 | 57888 |
2019 | 大連財經學院 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 335 | 160651 |
2019 | 大連財經學院 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 333 | 18633 |
2019 | 大連財經學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 329 | 137326 |
2019 | 大連財經學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 315 | 63672 |
2019 | 大連財經學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 313 | 124697 |
2019 | 大連財經學院 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 313 | 40005 |
2019 | 大連財經學院 | 江西 | 文科 | 專科批 | 307 | 97592 |
2019 | 大連財經學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 296 | 41430 |
2019 | 大連財經學院 | 四川 | 文科 | 專科批 | 286 | 182363 |
2019 | 大連財經學院 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 277 | 69720 |
2019 | 大連財經學院 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 276 | 109790 |
2019 | 大連財經學院 | 江西 | 理科 | 專科批 | 275 | 169804 |
2019 | 大連財經學院 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 274 | 123724 |
2019 | 大連財經學院 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 266 | 77987 |
2019 | 大連財經學院 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 264 | 123359 |
2019 | 大連財經學院 | 云南 | 理科 | 專科批 | 254 | 152977 |
2019 | 大連財經學院 | 山西 | 理科 | 專科批 | 244 | 85954 |
2019 | 大連財經學院 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 236 | 178581 |
2019 | 大連財經學院 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 206 | 115287 |
2019 | 大連財經學院 | 河南 | 文科 | 專科批 | 203 | 279634 |
2019 | 大連財經學院 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 193 | - |
2019 | 大連財經學院 | 河南 | 理科 | 專科批 | 159 | 407355 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、鞍山師范學院往年錄取分數線
鞍山師范學院2021年錄取分數線和錄取位次統計表
1、2021年鞍山師范學院在河北物理的最低錄取分數線為470分,對應的錄取位次為115794;
2、2021年鞍山師范學院在黑龍江文科的最低錄取分數線為449分,對應的錄取位次為10747;
3、2021年鞍山師范學院在黑龍江理科的最低錄取分數線為437分,對應的錄取位次為32015;
4、2021年鞍山師范學院在寧夏文科的最低錄取分數線為410分,對應的錄取位次為11842;
5、2021年鞍山師范學院在寧夏理科的最低錄取分數線為262分,對應的錄取位次為-;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 鞍山師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 557 | 32890 |
2021 | 鞍山師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 544 | 12288 |
2021 | 鞍山師范學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 33364 |
2021 | 鞍山師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 鞍山師范學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 531 | 24965 |
2021 | 鞍山師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27531 |
2021 | 鞍山師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 523 | 26549 |
2021 | 鞍山師范學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 50796 |
2021 | 鞍山師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 鞍山師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 515 | 17412 |
2021 | 鞍山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 511 | 15756 |
2021 | 鞍山師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 511 | 25486 |
2021 | 鞍山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 鞍山師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 510 | 16059 |
2021 | 鞍山師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 509 | 28769 |
2021 | 鞍山師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 504 | 47438 |
2021 | 鞍山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 504 | 32648 |
2021 | 鞍山師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 503 | 39238 |
2021 | 鞍山師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 鞍山師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 501 | 36380 |
2021 | 鞍山師范學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 53696 |
2021 | 鞍山師范學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 495 | 16505 |
