一、蘇州城市學院在全國錄取分數線統計表
蘇州城市學院在全國的的錄取最低錄取分數從低到高的區間為291分至452,錄取位次在175780 ~ 3194區間。
1、蘇州城市學院在江蘇2022年物理(物理+化學)最低錄取分數線為501分,最低錄取位次為106592名;
2、蘇州城市學院在浙江2022年綜合最低錄取分數線為546分,最低錄取位次為112147名;
3、蘇州城市學院在福建2022年歷史(歷史+不限選考科目)最低錄取分數線為528分,最低錄取位次為11121名;
4、蘇州城市學院在廣西2022年文科最低錄取分數線為514分,最低錄取位次為15379名;
5、蘇州城市學院在貴州2022年文科最低錄取分數線為525分,最低錄取位次為16871名;
二、蘇州城市學院在全國各省錄取分數線統計表
1、2022年蘇州城市學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 465 | 56685 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 486 | 14034 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 418 | 33700 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 43775 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 41783 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 512 | 29917 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 468 | 136960 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 469 | 136094 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 129207 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 501 | 106592 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 507 | 100402 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 512 | 95227 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 546 | 112147 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 499 | 86903 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 525 | 20332 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 528 | 11121 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 515 | 43794 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 501 | 59896 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 529 | 14449 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 116434 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 510 | 34054 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 514 | 121515 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 65872 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 514 | 15379 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 488 | 16392 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 470 | 57750 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 491 | 109225 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 526 | 25927 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 418 | 74764 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 525 | 16871 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 496 | 51102 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 556 | 18912 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 420 | 44529 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 474 | 10328 |
2、2021年蘇州城市學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 457 | 62937 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 503 | 14450 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 414 | 33499 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 444 | 27904 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 489 | 47697 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 517 | 31000 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 139737 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 450 | 132327 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學 | 本科 | 481 | 105658 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 99739 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 536 | 114327 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 490 | 87401 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 561 | 21554 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 526 | 11988 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 514 | 46167 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 502 | 62542 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 556 | 14601 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 126766 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 27622 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 513 | 40455 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 136167 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 431 | 76196 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 497 | 18253 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 524 | 17761 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 500 | 59238 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 487 | 118617 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 522 | 29267 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 411 | 84562 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 525 | 19784 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 483 | 60409 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 541 | 20522 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 406 | 51578 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 481 | 12720 |
3、2020年蘇州城市學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 434 | 16408 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 464 | 3243 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 412 | 34430 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 439 | 29465 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 319 | 141505 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 330 | 120728 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 291 | 48234 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 322 | 32633 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 477 | 175780 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 505 | 91442 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 537 | 21966 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 460 | 61520 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 515 | 13769 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 496 | 74406 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 532 | 16985 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 157359 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 535 | 35387 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 460 | 156133 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 496 | 45882 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 390 | 103493 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 438 | 26325 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 447 | 67521 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 506 | 18556 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 148709 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 495 | 36651 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 409 | 103975 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 501 | 24936 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 458 | 79790 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 27590 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 406 | 64764 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 485 | 16888 |
4、2019年蘇州城市學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 414 | 21363 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 477 | 3194 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 424 | 32046 |
2019 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 432 | 30550 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 432 | 30550 |
2019 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 434 | 30138 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 311 | 142388 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 323 | 121981 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 325 | 118075 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 293 | 46765 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 319 | 32051 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 552 | 99465 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 484 | 88805 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 544 | 22780 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 437 | 62673 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 512 | 15895 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 481 | 71799 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 540 | 17140 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 465 | 159888 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 512 | 38378 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 433 | 153048 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 515 | 43790 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 378 | 107727 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 456 | 25562 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 462 | 70817 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 508 | 19685 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 474 | 152873 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 507 | 38587 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 394 | 104457 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 491 | 26621 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 80969 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 513 | 25652 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 424 | 64277 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 478 | 18441 |
5、2018年蘇州城市學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 408 | 20959 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 468 | 3941 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 416 | 33285 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 417 | 33125 |
2018 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 或 政 | 本科 | 420 | 32567 |
2018 | 上海 | 綜合 | 地 或 物 或 生 | 本科 | 428 | 31179 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 292 | 137206 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 295 | 134133 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 309 | 116332 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 299 | 43485 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 315 | 32457 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 546 | 98216 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 487 | 93327 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 535 | 25283 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 415 | 66114 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 503 | 16061 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 477 | 71549 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 540 | 19136 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 449 | 165288 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 43981 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 419 | 155356 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 505 | 45357 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 358 | 108930 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 459 | 28886 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 452 | 69918 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 479 | 21643 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 469 | 155854 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 520 | 43621 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 395 | 110017 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 512 | 30072 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 425 | 89169 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 28812 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本三 | 426 | 65332 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本三 | 452 | 19157 |
(1)、蘇州城市學院全國各省最低錄取分數線和位次排名查詢(2022-2018)
...查看更多
(2)、四川高考多少分可以上蘇州城市學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新蘇州城市學院招生網和四川招生考試院公布的錄取數據,四川高考的考生需要成績在465分左右,位次排名需要在148709名左右,才可以考上蘇州城市學院,不過每年蘇州城市學院在四川招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、四川高考多少分可以上蘇州城市學院 1、四川高考2022年考生上蘇州城市學院的理科最低分需要491分,錄取最低位次為109225名; 2、四川...查看更多
(3)、甘肅高考多少分可以上蘇州城市學院 排名多少能上?附歷年分數線
據最新蘇州城市學院招生網和甘肅招生考試院公布的錄取數據,甘肅高考的考生需要成績在406分左右,位次排名需要在64764名左右,才可以考上蘇州城市學院,不過每年蘇州城市學院在甘肅招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、甘肅高考多少分可以上蘇州城市學院 1、甘肅高考2022年考生上蘇州城市學院的理科最低分需要420分,錄取最低位次為44529名; 2、甘肅高考...查看更多
(4)、蘇州城市學院新生轉專業申請條件和時間(怎么轉專業)
大學轉專業需要注意的是,每個學校對轉專業學生的要求差別比較大,作為學生,在填報志愿時不能持特別簡單樂觀的心態,以為校內轉專業可以為自己兜底,本文小編整理了蘇州城市學院新生轉專業申請條件和時間,供各位考生家長參考。一、蘇州城市學院新生怎么轉專業蘇州大學文正學院學生轉專業實施辦法(修訂)蘇大文正教[2020]37號為調動學生學習積極性,堅持以人為本,促進學生健康發展,提高人才培養質量,根據《普通高等學...查看更多
(5)、蘇州城市學院新生在哪個校區(總共有幾個校區)
最近有很多報考蘇州城市學院的考生和家長想知道蘇州城市學院新生在哪個校區,總共有幾個校區等相關問題,下面小編整理了相關內容,可供家長和考生參考。一、蘇州城市學院總共有幾個校區蘇州城市學院總共有一個校區。根據公開信息顯示,蘇州城市學院地址在江蘇省蘇州市吳中區吳中大道1188號。二、蘇州城市學院簡介蘇州城市學院的前,是蘇州大學文正學院,建院于1998年,是全國首家在教育部登記設立的公有民辦二級學院,20...查看更多
(6)、蘇州城市學院宿舍條件圖片(分配幾人間有空調和衛生間嗎)
進入大學,宿舍就是我們的第二個家,蘇州城市學院宿舍條件,分配幾人間有空調和衛生間嗎是廣大同學和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編為大家整理的蘇州城市學院宿舍條件等相關內容,供大家參考。一、蘇州城市學院宿舍條件學生公寓為四人間,空調、網絡、有線電視等配套設施,擁有獨立衛生間且提供冷熱水,生活配套貼心細致,齊全便利。二、蘇州城市學院學長學姐對宿舍評價宿舍是15號樓的,所以比較新,不代表所有宿舍哦,但...查看更多
(7)、蘇州城市學院錄取結果和通知書查詢(網址入口)
高考填報志愿后,很多考生及家長肯定十分關心自己是否被填報的蘇州城市學院錄取,那么蘇州城市學院錄取結果和通知書查詢?查詢網址入口有哪些?今天,小編就為大家整理了蘇州城市學院錄取結果和通知書查詢(網址入口),希望可以幫到大家。一、蘇州城市學院錄取結果和通知書查詢網址入口蘇州城市學院錄取結果查詢入口:http://zscx.szcu.edu.cn/#/lqcx二、蘇州城市學院簡介蘇州城市學院的前,是蘇州...查看更多
(8)、2023年蘇州城市學院比較好的專業有哪些(重點特色專業排名)
1、蘇州城市學院比較好的專業統計2020年度蘇州城市學院一流本科專業建設點:檔案學2019年度省級一流本科專業建設點名單序號所屬院校專業1蘇州大學文正學院光電信息科學與工程2蘇州大學文正學院信息工程注:2020年12月18日,教育部發布公告,同意蘇州大學文正學院轉設為蘇州城市學院。2、蘇州城市學院師資力量介紹截至2021年12月,學院有專任教師265人,聘用校外教師721人;專任教師中具有博士學位...查看更多
(9)、蘇州城市學院排名2023最新排行榜(全國+本省)
2022高考填報志愿時,蘇州城市學院排名是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是目前教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是小編為大家整理的第三方機構發布的蘇州城市學院最新排名情況,由于各機構排名指標不一樣,排名位次僅供選擇學校時大致參考。一、2022年蘇州城市學院排名(全國+本省) 1、歷年蘇州城市學院排名【軟科版】序號學校名稱發布機構發布時間全國排名1蘇州城市學院軟科20224...查看更多
(10)、2023蘇州城市學院有什么專業,蘇州城市學院文科理科專業排名一覽表
高等院校專業有幾千個,每個學校開始的專業也不同,不同的高校相同的專業排名錄取分數線也不同,所以導致很多高考考生和家長在志愿填報的時候很難選擇適合自己的專業,本文思而思學小編幫大家整理蘇州城市學院最新的開始專業目錄表,包含蘇州城市學院文科專業、蘇州城市學院理科專業、蘇州城市學院特色專業目錄,數據僅供參考,具體以蘇州城市學院的招生目錄為準。一、蘇州城市學院有什么專業類別專業名稱金融學類(本)金融學經濟...查看更多
三、蘇州城市學院最新介紹
"蘇州城市學院的前身是在我國高等教育大改革、大發展背景下,運用新機制、新模式運行的,由蘇州大學作為舉辦者的獨立學院——蘇州大學文正學院,建院于1998年。2020年12月,教育部函復江蘇省人民政府,同意蘇州大學文正學院轉設為蘇州城市學院。蘇州城市學院為獨立設置的本科層次公辦普通高等學校,隸屬蘇州市人民政府管理,辦學定位于應用型高等學校,主要培養區域經濟社會發展所需要的高素質應用型、技術技能型人才。學校坐落在蘇州古城西南部蘇州國際教育園內,毗鄰國家級太湖風景名勝區石湖景區,自然環境優美、歷史人文資源豐富。校園功能布局合理,設施設備齊全,師資力量雄厚。智慧化校園建設取得階段成果,校園管理創新成效顯著。學校圖書館是“建筑界諾貝爾獎”——普利茲克獎獲得者王澍的代表作之一,其巧妙融合“山”“水”概念并深涵造園思想,蜚聲海內外。學校堅持*辦學方向,全面貫徹黨的教育方針,以人才培養為中心,積極