一、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)是在江蘇南京;寧波諾丁漢大學(xué)是在浙江寧波市;
2、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1902年和2004年;
3、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、寧波諾丁漢大學(xué)隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、寧波諾丁漢大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)院校類(lèi)型是農(nóng)林類(lèi)高校、寧波諾丁漢大學(xué)院校類(lèi)型是綜合類(lèi)大學(xué)。
下面是南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線(xiàn)之間的對(duì)比。
南京農(nóng)業(yè)大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧波諾丁漢大學(xué) |
綜合排名 | 118 | 213 |
所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 浙江寧波市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 2004年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 中外/港澳 |
隸屬于 | 教育部 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 農(nóng)林 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 21 | 3 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 67 | 16 |
博士點(diǎn) | 17 | 0 |
碩士點(diǎn) | 50 | 12 |
男生占比 | 59 | 57 |
女生占比 | 41 | 43 |
二、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)對(duì)比
1、2022年全國(guó)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 624 | 24993 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 620 | 2712 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 591 | 3155 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 31964 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 34155 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4447 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 2704 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 30442 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 573 | 4713 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 4107 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 571 | 13109 | 不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 571 | 3498 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 569 | 5607 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 3928 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 568 | 6864 | 歷史+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13923 | 物 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 13923 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 566 | 27593 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 16359 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 552 | 19547 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 546 | 2727 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 3409 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 13345 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 530 | 9610 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 不限 |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 520 | 9763 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27639 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 509 | 10977 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 502 | 1177 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7343 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 446 | 25310 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 336 | - |
2、2021年全國(guó)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4466 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 622 | 22869 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2502 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 4474 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 600 | 2434 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 600 | 3877 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+(化或生) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 29851 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 30618 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 18574 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2488 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 584 | 6241 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 4239 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 583 | 21718 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13926 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 27439 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1988 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 | 歷史+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 16112 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12316 | 不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 22959 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 570 | 16005 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 563 | 1467 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 561 | 14072 | 物 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 14389 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 558 | 13681 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 556 | 13862 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 1129 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 13695 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 533 | 18268 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 10554 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 11175 | 不限 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 516 | 11105 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 516 | 12225 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 10106 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 484 | 16549 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | |
2021 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 440 | 4923 |
3、2020年全國(guó)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 4531 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 | 不限 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 物 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 27959 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 16950 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 609 | 2243 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 21128 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 607 | 3019 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 41574 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 2544 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 26255 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 597 | 16970 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 2298 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 13095 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 16092 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 584 | 3049 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 583 | 13612 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 583 | 29860 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 13696 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 13008 | 不限 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 3709 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 573 | 1983 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 571 | 1455 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 571 | 6773 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 570 | 28898 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 14617 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 566 | 14983 | 物 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 560 | 13289 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 551 | 1111 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 15732 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 18707 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 528 | 11568 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 11077 | 不限 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 11759 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 511 | 7084 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 508 | 15389 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 497 | 5113 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 424 | 6499 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 377 | 23956 | |
2020 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
三、寧波諾丁漢大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)全國(guó)
1、2022年全國(guó)寧波諾丁漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 物 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13096 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53493 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 10819 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42822 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42942 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 13401 | 不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 567 | 19165 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+思想政治 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 563 | 14432 | 物 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9076 | 歷史+思想政治 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 557 | 10708 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 45585 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 50928 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6967 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 551 | 9432 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 62018 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 8616 | 歷史+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+化學(xué) |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 540 | 9973 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 538 | 48762 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 536 | 14023 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7587 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 18959 | 歷史+不限 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 534 | 19375 | |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 | 物 |
2022 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 | |
