一、長春大學和南陽理工學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新長春大學和南陽理工學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長春大學和南陽理工學院哪個好對比如下:
1、長春大學是在吉林長春市;南陽理工學院是在河南南陽市;
2、長春大學和南陽理工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1987年;
3、長春大學隸屬關系為省政府、南陽理工學院隸屬關系為省政府;
4、長春大學辦學層次為本科、南陽理工學院辦學層次為本科;
5、長春大學院校類型是綜合類高校、南陽理工學院院校類型是理工類大學。
下面是長春大學和南陽理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體長春大學和南陽理工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長春大學和南陽理工學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
長春大學和南陽理工學院對比分析表
院校基礎信息 | 長春大學 | 南陽理工學院 |
綜合排名 | 596 | 693 |
所屬地區(qū) | 吉林長春市 | 河南南陽市 |
創(chuàng)辦時間 | 1949年 | 1987年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 18 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 72 | 64 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 20 | 0 |
男生占比 | 55 | 55 |
女生占比 | 45 | 45 |
二、長春大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國長春大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 不限 |
2022 | 長春大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 17661 | |
2022 | 長春大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 物 |
2022 | 長春大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
2022 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 不限 |
2022 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
2022 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 135907 | |
2022 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 30010 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 長春大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27198 | |
2022 | 長春大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 17622 | |
2022 | 長春大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23740 | |
2022 | 長春大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+政治 |
2022 | 長春大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 518 | 37240 | |
2022 | 長春大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 21474 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 25972 | |
2022 | 長春大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 513 | 122058 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 78116 | |
2022 | 長春大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 18346 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 11575 | |
2022 | 長春大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130702 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 37094 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 43294 | |
2022 | 長春大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 504 | 34791 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
2022 | 長春大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 504 | 28925 | |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38767 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 139217 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168201 | |
2022 | 長春大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長春大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 156610 | |
2022 | 長春大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+思想政治 |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 147137 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44508 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148262 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 長春大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 | |
2022 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 55469 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 494 | 29846 | 歷史+不限 |
2022 | 長春大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+(化或生) |
2022 | 長春大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 32122 | |
2022 | 長春大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95537 | |
2022 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 57736 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長春大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 72868 | |
2022 | 長春大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
2022 | 長春大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 長春大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 17377 | |
2022 | 長春大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113604 | |
2022 | 長春大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211519 | |
2022 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 | |
2022 | 長春大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 470 | 44934 | |
2022 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 長春大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
2022 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 70801 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 467 | 31508 | 物 |
2022 | 長春大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 55217 | |
2022 | 長春大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 21281 | |
2022 | 長春大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 464 | 31985 | 不限 |
2022 | 長春大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 103097 | |
2022 | 長春大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 143482 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 長春大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 長春大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 455 | 68713 | |
2022 | 長春大學(中韓合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139428 | |
2022 | 長春大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
2022 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 長春大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 長春大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 9945 | |
2022 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 447 | 18449 | |
2022 | 長春大學 | 云南 | 理科 | 專科 | 439 | 91074 | |
2022 | 長春大學 | 陜西 | 文科 | ? | 438 | 32585 | |
2022 | 長春大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69355 | |
2022 | 長春大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 長春大學(與啟明大學合作項目) | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 93244 | |
2022 | 長春大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 434 | 13207 | |
2022 | 長春大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 長春大學 | 河北 | 歷史 | ? | 430 | 76773 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
2022 | 長春大學(中韓合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 78350 | |
2022 | 長春大學(工程類中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 77800 | |
2022 | 長春大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 53409 | |
2022 | 長春大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 423 | 27062 | |
2022 | 長春大學 | 河北 | 物理 | ? | 421 | 187937 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 420 | 14488 | |
2022 | 長春大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 418 | 41861 | |
2022 | 長春大學 | 安徽 | 理科 | ? | 418 | 183379 | |
2022 | 長春大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 77695 | |
2022 | 長春大學(其他較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
2022 | 長春大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 413 | 5561 | |
2022 | 長春大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4714 | |
2022 | 長春大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 411 | 10052 | |
2022 | 長春大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 406 | 14782 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 | |
2022 | 長春大學 | 江西 | 理科 | ? | 399 | 18044 | |
2022 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 55909 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
2022 | 長春大學 | 陜西 | 理科 | ? | 390 | 102973 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 50132 | |
2022 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 44878 | |
2022 | 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 118138 | |
2022 | 長春大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 22505 | |
2022 | 長春大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
2022 | 長春大學(中韓合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 368 | 53572 | |
2022 | 長春大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 366 | 8633 | |
2022 | 長春大學 | 貴州 | 理科 | 專科 | 363 | 128678 | |
2022 | 長春大學(高收費專業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131358 | |
2022 | 長春大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 349 | 14538 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
2022 | 長春大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
2022 | 長春大學 | 吉林 | 文科 | ? | 342 | 25546 | |
2022 | 長春大學 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 339 | 86238 | |
2022 | 長春大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 334 | 2354 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 專科 | 320 | 27373 | |
2022 | 長春大學 | 吉林 | 理科 | ? | 307 | 67581 | |
2022 | 長春大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 306 | 21068 | |
2022 | 長春大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 288 | 8883 | |
2022 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 專科 | 288 | 70624 | |
2022 | 長春大學 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 長春大學 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - | |
2022 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
2022 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2、2021年全國長春大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長春大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 不限 |
2021 | 長春大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 557 | 23849 | |
2021 | 長春大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14256 | |
2021 | 長春大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | |
2021 | 長春大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 |
2021 | 長春大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 29103 | |
2021 | 長春大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+政治 |
2021 | 長春大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 538 | 12133 | |
2021 | 長春大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 36701 | |
2021 | 長春大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 532 | 119607 | |
2021 | 長春大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
2021 | 長春大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 26014 | |
2021 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 不限 |
2021 | 長春大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 長春大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31374 | |
2021 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 |
2021 | 長春大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 521 | 10239 | |
2021 | 長春大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 長春大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 | |
2021 | 長春大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+思想政治 |
2021 | 長春大學 | 云南 | 文科 | ? | 514 | 33479 | |
2021 | 長春大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 15215 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長春大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 512 | 39064 | |
2021 | 長春大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 41183 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 126171 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 50732 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 135597 | |
2021 | 長春大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141382 | |
2021 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151546 | |
2021 | 長春大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 66072 | 物理+(化或生) |
2021 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 130088 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 長春大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 503 | 16614 | |
2021 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 499 | 65834 | |
2021 | 長春大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長春大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 52240 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 長春大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 | |
2021 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 54689 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 496 | 34354 | 物 |
2021 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 貴州 | 文科 | 本二 | 493 | 34966 | |
2021 | 長春大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70910 | |
2021 | 長春大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 10064 | |
2021 | 長春大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 491 | 90246 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 491 | 17686 | |
2021 | 長春大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148470 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 98727 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 57806 | |
2021 | 長春大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17505 | |
2021 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | |
2021 | 長春大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 95729 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82085 | |
2021 | 長春大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200013 | |
2021 | 長春大學 | 貴州 | 文科 | ? | 477 | 44453 | |
2021 | 長春大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 111128 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 20912 | |
2021 | 長春大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 52052 | |
2021 | 長春大學(國際課程其它) | 四川 | 理科 | 本二 | 474 | 132651 | |
2021 | 長春大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 66764 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9690 | |
2021 | 長春大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 464 | 75813 | |
2021 | 長春大學 | 河南 | 文科 | 專科 | 463 | 98832 | |
2021 | 長春大學 | 湖南 | 歷史 | ? | 463 | 54683 | 歷史+不限 |
2021 | 長春大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 113138 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 | |
2021 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 長春大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 453 | 9819 | |
2021 | 長春大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 10258 | |
2021 | 長春大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 長春大學 | 云南 | 理科 | ? | 447 | 84719 | |
2021 | 長春大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 不限 |
2021 | 長春大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 72057 | |
2021 | 長春大學 | 河北 | 歷史 | 專科 | 439 | 78598 | |
2021 | 長春大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 71207 | |
2021 | 長春大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 437 | 5591 | |
2021 | 長春大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3073 | |
2021 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 專科 | 432 | 127458 | |
2021 | 長春大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 67757 | |
2021 | 長春大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 | |
2021 | 長春大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 428 | 28065 | |
2021 | 長春大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 424 | 145527 | 物理+不限 |
2021 | 長春大學 | 江西 | 文科 | ? | 422 | 13269 | |
2021 | 長春大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 417 | 41286 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 14295 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 414 | 78586 | |
2021 | 長春大學 | 廣西 | 文科 | ? | 409 | 52458 | |
2021 | 長春大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 長春大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14052 | |
2021 | 長春大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
2021 | 長春大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 長春大學 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
2021 | 長春大學 | 河北 | 物理 | ? | 395 | 174531 | |
2021 | 長春大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 文科 | 本一 | 394 | 5292 | |
2021 | 長春大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 20328 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 46911 | |
2021 | 長春大學(對等培養(yǎng)非民語類其它) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
2021 | 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 109232 | |
2021 | 長春大學 | 江西 | 理科 | ? | 382 | 33103 | |
2021 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 381 | 39095 | |
2021 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 379 | 21169 | |
2021 | 長春大學 | 貴州 | 理科 | ? | 365 | 130431 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
2021 | 長春大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 長春大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 348 | 14460 | |
2021 | 長春大學 | 吉林 | 文科 | 專科 | 346 | 22122 | |
2021 | 長春大學 | 廣西 | 理科 | ? | 344 | 136913 | |
2021 | 長春大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 339 | 157168 | |
2021 | 長春大學 | 陜西 | 理科 | ? | 333 | 127412 | |
2021 | 長春大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 323 | 90067 | |
2021 | 長春大學 | 安徽 | 理科 | ? | 322 | 205599 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 云南 | 文科 | ? | 321 | 121106 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 文科 | ? | 313 | 24748 | |
2021 | 長春大學 | 山西 | 文科 | 專科 | 311 | 36797 | |
2021 | 長春大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | ? | 305 | 58031 | |
2021 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 277 | 62395 | |
2021 | 長春大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 276 | 24335 | |
2021 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 專科 | 259 | 435417 | |
2021 | 長春大學 | 山西 | 理科 | 專科 | 245 | 67262 | |
2021 | 長春大學 | 吉林 | 理科 | 專科 | 222 | 66344 |
3、2020年全國長春大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長春大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 長春大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 長春大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 物 |
2020 | 長春大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 550 | 16358 | |
2020 | 長春大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 長春大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 545 | 22011 | |
2020 | 長春大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 長春大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 12831 | |
2020 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
2020 | 長春大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 | |
2020 | 長春大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 22260 | |
2020 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 33976 | |
2020 | 長春大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
2020 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 122753 | |
2020 | 長春大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 13974 | |
2020 | 長春大學(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
2020 | 長春大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
2020 | 長春大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 52226 | |
2020 | 長春大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
2020 | 長春大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 | |
2020 | 長春大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
2020 | 長春大學(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 517 | 30688 | |
2020 | 長春大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 516 | 138857 | |
2020 | 長春大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 516 | 3749 | |
2020 | 長春大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 142717 | |
2020 | 長春大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85639 | |
2020 | 長春大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 512 | 17617 | |
2020 | 長春大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 長春大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
2020 | 長春大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
2020 | 長春大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 507 | 37511 | |
2020 | 長春大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 | |
2020 | 長春大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 505 | 8789 | |
2020 | 長春大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 165842 | |
2020 | 長春大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 504 | 76469 | |
2020 | 長春大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 504 | 17370 | |
2020 | 長春大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
2020 | 長春大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 498 | 33257 | |
2020 | 長春大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 497 | 53120 | |
