一、延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院對比哪個好
根據(jù)2023年最新延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院哪個好對比如下:
1、延邊大學(xué)是在吉林延邊朝鮮族自治州;河北外國語學(xué)院是在河北石家莊;
2、延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1949年和1998年;
3、延邊大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、河北外國語學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、延邊大學(xué)辦學(xué)層次為本科、河北外國語學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、延邊大學(xué)院校類型是綜合類高校、河北外國語學(xué)院院校類型是語言類大學(xué)。
下面是延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
延邊大學(xué)和河北外國語學(xué)院對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 延邊大學(xué) | 河北外國語學(xué)院 |
綜合排名 | 207 | 1106 |
所屬地區(qū) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 河北石家莊 |
創(chuàng)辦時間 | 1949年 | 1998年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 語言 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 16 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 85 | 124 |
博士點 | 9 | 0 |
碩士點 | 56 | 0 |
男生占比 | 58 | 62 |
女生占比 | 42 | 38 |
二、延邊大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國延邊大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 和 化 |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 602 | 46192 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 和 化 |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 10477 | 物 或 化 |
2022 | 延邊大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 |
2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41104 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 延邊大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 574 | 5782 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+(化或生) |
2022 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47600 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 569 | 36535 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 6092 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 | 歷史+選考地理 |
2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 41239 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 43252 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 8430 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 44061 | 物理+化學(xué) |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 5445 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考地理 |
2022 | 延邊大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48745 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 物 |
2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 延邊大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+化學(xué) |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 555 | 9528 | 歷史+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 延邊大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7497 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36146 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 和 化 |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 32288 | 物理+化學(xué) |
2022 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 549 | 12842 | 歷史+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延邊大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 547 | 53515 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8372 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 67958 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 6432 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學(xué) |
2022 | 延邊大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 27758 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 540 | 35648 | 物理+地理 |
2022 | 延邊大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 28431 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+地理 |
2022 | 延邊大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31988 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 532 | 27557 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 531 | 7403 | |
2022 | 延邊大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 525 | 5680 | |
2022 | 延邊大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+(化或生) |
2022 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 510 | 1832 | |
2022 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | |
2022 | 延邊大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 498 | 35905 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 497 | 33107 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5577 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 482 | 17060 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 474 | 18754 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 | |
2022 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38898 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 463 | 7894 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 | |
2022 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 |
2022 | 延邊大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2331 | |
2022 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 442 | 11943 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 | |
2022 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 440 | 12266 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 和 化 |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 435 | 140599 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 延邊大學(xué) | 河南 | 理科 | 專科 | 432 | 263993 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 35346 | |
2022 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 38494 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專科 | 426 | 174078 | |
2022 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 425 | 36497 | |
2022 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 423 | 14821 | |
2022 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 吉林 | 理科 | 本二B | 422 | 37402 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 419 | 157133 | 物理+化學(xué) |
2022 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專科 | 412 | 85927 | |
2022 | 延邊大學(xué)(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 398 | 18707 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 8702 | |
2022 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 390 | 47147 | |
2022 | 延邊大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 381 | 20964 | |
2022 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 58771 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 文科 | 專科 | 365 | 23017 | |
2022 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 延邊大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 348 | 69056 | |
2022 | 延邊大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 337 | 61528 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 331 | 75771 | |
2022 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 理科 | 專科 | 319 | 65365 |
2、2021年全國延邊大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8420 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 和 化 |
2021 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 12316 | 不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 40784 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 7054 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 和 化 |
2021 | 延邊大學(xué)(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 4677 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+(化或生) |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 14918 | 物 |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 11866 | 不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12038 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 延邊大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35628 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 |
2021 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 5602 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+化學(xué) |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 43481 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 延邊大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 574 | 6570 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 延邊大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 延邊大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10094 | 歷史+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 46930 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 29752 | 物理+地理 |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
2021 | 延邊大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 569 | 6300 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+化學(xué) |
2021 | 延邊大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4511 | 歷史+選考地理 |
2021 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 566 | 21829 | 物理+選考地理 |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 28686 | 物理+化學(xué) |
2021 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 | 歷史+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 22230 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 延邊大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 43313 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 延邊大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 22292 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 563 | 7897 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 561 | 29196 | 物理+化學(xué) |
2021 | 延邊大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 561 | 46500 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 4217 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 559 | 34065 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 和 化 |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 5706 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+地理 |
2021 | 延邊大學(xué) | 山東 | 綜合 | 2段 | 548 | 63056 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 64583 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 546 | 25597 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 | 物理+(化或生) |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 20040 | 物 |
2021 | 延邊大學(xué)(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 545 | 6012 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 49037 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 538 | 6248 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 535 | 21549 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 延邊大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 532 | 3639 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34096 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 26885 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 4625 | |
2021 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4626 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 云南 | 文科 | 專科 | 506 | 37856 | |
2021 | 延邊大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 505 | 34766 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4859 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 文科 | 專科 | 503 | 63151 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 500 | 24173 | 不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 499 | 2447 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 6176 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 484 | 18610 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 四川 | 文科 | 專科 | 483 | 60088 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 專科 | 479 | 45251 | 歷史+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 478 | 39719 | |
2021 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 7425 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 7527 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 河南 | 文科 | 專科 | 472 | 90400 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 40878 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 22597 | 不限 |
2021 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 文科 | 專科 | 468 | 49989 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 464 | 115023 | 物理+不限 |
2021 | 延邊大學(xué) | 河北 | 歷史 | 專科 | 462 | 61992 | |
2021 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21227 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 26748 | 物 和 化 |
2021 | 延邊大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 專科 | 450 | 21361 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 云南 | 理科 | 專科 | 448 | 84061 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 445 | 27738 | 物 |
2021 | 延邊大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 江西 | 文科 | 專科 | 437 | 7371 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 四川 | 理科 | 專科 | 435 | 171939 | |
2021 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 吉林 | 文科 | 本二B | 424 | 13417 | |
2021 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 13807 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 物理 | 專科 | 420 | 148038 | 物理+化學(xué) |
2021 | 延邊大學(xué) | 河北 | 物理 | 專科 | 419 | 158594 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 文科 | 專科 | 416 | 49185 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 河南 | 理科 | 專科 | 414 | 277505 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 39571 | |
2021 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 410 | 40197 | |
2021 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 文科 | 本一A | 408 | 15370 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 407 | 35616 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 406 | 4546 | |
2021 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 | |
2021 | 延邊大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 398 | 18030 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 江西 | 理科 | 專科 | 396 | 20917 | |
2021 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 392 | 19101 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 9431 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 安徽 | 理科 | 專科 | 385 | 177582 | |
2021 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 吉林 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 376 | 21394 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 專科 | 371 | 87099 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 山西 | 文科 | 專科 | 370 | 21967 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 廣西 | 理科 | 專科 | 366 | 120666 | |
2021 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 理科 | 本二A | 365 | 45779 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 貴州 | 理科 | 專科 | 364 | 131393 | |
2021 | 延邊大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 360 | 20731 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 山西 | 理科 | 專科 | 359 | 31465 | |
2021 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 吉林 | 理科 | 本一A | 359 | 47195 | |
2021 | 延邊大學(xué)(朝鮮族考生) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
2021 | 延邊大學(xué)(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 334 | 65425 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 文科 | 專科 | 332 | 23331 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 專科 | 327 | 88607 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 306 | 74449 | |
2021 | 延邊大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 304 | 58213 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 299 | 58228 | |
2021 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 理科 | 專科 | 246 | 64958 |
3、2020年全國延邊大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 延邊大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12641 | 不限 |
2020 | 延邊大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 607 | 39771 | |
2020 | 延邊大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 | |
2020 | 延邊大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 603 | 29513 | |
2020 | 延邊大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 596 | 4282 | |
2020 | 延邊大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 10245 | 不限 |
2020 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 |
2020 | 延邊大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 和 化 |
2020 | 延邊大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 592 | 5579 | |
2020 | 延邊大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
2020 | 延邊大學(xué)(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
