2022年高考填報志愿時,大家需要對目標院校進行一定程度的深入了解,知道大學的實力和排名,才便于在高考填報志愿的時候,成功選擇對自己的就業(yè)有幫助的大學。下面小編整理了2022年吉林本省的大學排行榜,可供參考。
一、吉林本省的大學排行榜
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
吉林大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
吉林大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
東北師范大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 |
東北師范大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 534 | 9129 |
吉林大學(動植物類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 |
東北師范大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 517 | 11661 |
東北師范大學(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
北華大學(醫(yī)學類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 512 | 12467 |
長春理工大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 499 | 14886 |
東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 |
長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 |
吉林大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 |
延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 484 | 17770 |
長春理工大學(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 480 | 18567 |
長春工業(yè)大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 469 | 20898 |
北華大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
長春中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 462 | 22359 |
長春師范大學 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 461 | 22579 |
白城師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 460 | 22834 |
通化師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 456 | 23733 |
吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 427 | 30628 |
吉林警察學院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 |
東北電力大學(藝術類專業(yè)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 411 | 34610 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 408 | 35355 |
延邊大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 401 | 37143 |
長春大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
白城師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 399 | 37612 |
長春工業(yè)大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 385 | 41054 |
吉林農業(yè)大學 | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 383 | 41545 |
吉林工商學院 | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 382 | 41791 |
吉林財經大學(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林師范大學(藝術類專業(yè)其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
延邊大學(B)(非朝鮮族) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 379 | 42494 |
長春中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
長春師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 377 | 42971 |
吉林師范大學(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
長春工程學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 376 | 43230 |
吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 374 | 43711 |
長春工業(yè)大學(藝術類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 44192 |
長春師范大學(只招有志愿考生其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林農業(yè)科技學院 | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 370 | 44638 |
吉林師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 368 | 45119 |
吉林體育學院 | 體育 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 |
東北電力大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
吉林建筑大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 |
長春工程學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 360 | 46939 |
北華大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 359 | 47195 |
長春大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 354 | 48354 |
吉林師范大學(ISEC課程其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 353 | 48587 |
長春師范大學(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 353 | 48587 |
吉林農業(yè)科技學院(中外合作) | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 350 | 49258 |
通化師范學院(中外合作) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 |
長春工業(yè)大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 345 | 50312 |
北華大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 342 | 50987 |
長春中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 340 | 51402 |
吉林建筑大學(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 338 | 51877 |
長春醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 337 | 52076 |
白城師范學院(B)(非蒙古族) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 333 | 52908 |
吉林工商學院(B) | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 323 | 54908 |
白城醫(yī)學高等專科學校 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 319 | 55618 |
白城師范學院(B) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 317 | 55954 |
長春科技學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 316 | 56150 |
吉林動畫學院 | 藝術 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 312 | 56871 |
吉林農業(yè)科技學院(B) | 農林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 311 | 57044 |
吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 310 | 57216 |
延邊大學(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 309 | 57392 |
長春光華學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 307 | 57716 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
長春財經學院 | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 306 | 57881 |
吉林外國語大學 | 語言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
吉林建筑科技學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
長春電子科技學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 305 | 58031 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 304 | 58213 |
吉林外國語大學(中外合作) | 語言 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 299 | 58990 |
長春科技學院(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | 299 | 58990 |
長春人文學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 296 | 59417 |
吉林師范大學博達學院(藝術類專業(yè)其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 292 | 60021 |
長春大學旅游學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 290 | 60304 |
長春建筑學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 287 | 60698 |
長春師范高等專科學校 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 279 | 61825 |
長春金融高等專科學校 | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 276 | 62191 |
吉林工商學院(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 256 | 64172 |
吉林工程技術師范學院(空乘) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 250 | 64675 |
長春職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 242 | 65225 |
遼源職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 239 | 65401 |
長春大學旅游學院(空乘) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 189 | 67331 |
長春醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 170 | 67579 |
長春早期教育職業(yè)學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 156 | 67688 |
長春金融高等專科學校(中外合作) | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | 151 | 67722 |
吉林師范大學(遼源分院) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林化工學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | - | - |
長春工程學院(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二B | - | - |
通化師范學院(其它) | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林水利電力職業(yè)學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
長春健康職業(yè)學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
延邊職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林交通職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
長春東方職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
梅河口康美職業(yè)技術學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
松原職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林城市職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
四平職業(yè)大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
白城職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林電子信息職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林工程職業(yè)學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
長白山職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
長春信息技術職業(yè)學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林科技職業(yè)技術學院 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林科技職業(yè)技術學院(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林省經濟管理干部學院 | 財經 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林省教育學院 | 師范 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
吉林通用航空職業(yè)技術學院 | - | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
二、2022年吉林省所有高校一覽表
1.吉林本科學校名單【37所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 吉林大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
2 | 延邊大學 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | |
3 | 長春理工大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
4 | 東北電力大學 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
5 | 長春工業(yè)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
6 | 吉林建筑大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
7 | 吉林化工學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
8 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
9 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
10 | 東北師范大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
11 | 北華大學 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
12 | 通化師范學院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
13 | 吉林師范大學 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
14 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
15 | 長春師范大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
16 | 白城師范學院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
17 | 吉林財經大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
18 | 吉林體育學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
19 | 吉林藝術學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
20 | 吉林外國語大學 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
21 | 吉林工商學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
22 | 長春工程學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
23 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
24 | 吉林警察學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
25 | 長春大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
26 | 長春光華學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
27 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
28 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
29 | 長春財經學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
30 | 吉林建筑科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
31 | 長春建筑學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
32 | 長春科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
33 | 吉林動畫學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
34 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
35 | 長春大學旅游學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
36 | 東北師范大學人文學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
37 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
2.吉林專科學校名單【27所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 長春師范高等專科學校 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
2 | 遼源職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 遼源市 | 專科 | |
3 | 四平職業(yè)大學 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
4 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
5 | 長春金融高等專科學校 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
6 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
7 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
8 | 長春東方職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
9 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
10 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
11 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
12 | 吉林工程職業(yè)學院 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
13 | 長春職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
14 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
15 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
16 | 松原職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 松原市 | 專科 | |
17 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | 專科 | |
18 | 白城職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
19 | 長白山職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 白山市 | 專科 | |
20 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
21 | 延邊職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | |
22 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
23 | 吉林職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | 專科 | 民辦 |
24 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
25 | 長春健康職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
26 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
27 | 梅河口康美職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 梅河口市 | 專科 | 民辦 |