一、湘潭大學(xué)在全國(guó)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
湘潭大學(xué)在全國(guó)的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為344分至547,錄取位次在77617 ~ 845區(qū)間。
1、湘潭大學(xué)在天津2022年綜合(不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為615分,最低錄取位次為11049名;
2、湘潭大學(xué)在河北2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,最低錄取位次為5975名;
3、湘潭大學(xué)在內(nèi)蒙古2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分,最低錄取位次為4593名;
4、湘潭大學(xué)在湖南2022年歷史(歷史+思想政治)最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,最低錄取位次為5452名;
5、湘潭大學(xué)在陜西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為508分,最低錄取位次為28123名;
二、湘潭大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年湘潭大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 542 | 18081 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 553 | 16109 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 602 | 13687 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 615 | 11049 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 573 | 5975 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 556 | 35406 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 541 | 16014 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 545 | 2835 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 470 | 19655 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 561 | 4299 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 551 | 24807 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 499 | 17017 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 529 | 2317 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 497 | 16790 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 517 | 2645 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 492 | 19321 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 552 | 10597 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 38366 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 587 | 62689 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 568 | 26264 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 561 | 5346 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 572 | 3552 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 562 | 21350 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 573 | 17057 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 18330 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 561 | 4464 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 553 | 55632 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 558 | 48999 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 561 | 46342 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 577 | 30905 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 566 | 6352 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 567 | 4868 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 568 | 4716 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 550 | 29685 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 557 | 25790 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 554 | 6618 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 560 | 5452 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 563 | 4881 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 529 | 46462 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 544 | 35521 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 29776 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 562 | 24462 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 560 | 9149 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 34496 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 551 | 14206 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 578 | 3207 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 632 | 6180 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 639 | 5454 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 539 | 6072 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 533 | 27130 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 545 | 55212 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 568 | 37424 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 577 | 5190 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 521 | 17453 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 594 | 2811 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 562 | 19239 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 616 | 3198 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 508 | 28123 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 533 | 4611 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 496 | 14245 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 532 | 1752 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 427 | 5487 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 484 | 1084 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 470 | 5461 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 535 | 845 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 458 | 8983 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 492 | 1467 |
2、2021年湘潭大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 531 | 19062 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 535 | 18426 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 588 | 14918 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 597 | 13240 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 573 | 6814 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 545 | 47376 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 543 | 18546 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 574 | 2634 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 21461 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 528 | 3953 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 586 | 3907 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 554 | 23513 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 488 | 17019 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 533 | 2691 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 497 | 17071 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 533 | 2870 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 483 | 19533 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 560 | 10906 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 47564 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 568 | 77617 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 566 | 29958 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 602 | 5620 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 572 | 3768 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 574 | 18613 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 569 | 19628 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 595 | 4066 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 543 | 70932 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 560 | 48391 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 568 | 53926 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 585 | 37676 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 6776 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 592 | 5205 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 592 | 5205 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 578 | 26234 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 570 | 5684 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 571 | 5490 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 572 | 5298 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 573 | 5100 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 574 | 4934 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 4758 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 511 | 71558 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 561 | 31801 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 564 | 29886 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 28686 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 575 | 23509 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 578 | 21808 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 10613 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 38638 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 546 | 17238 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 575 | 3285 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 615 | 7786 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 631 | 5896 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 559 | 8777 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 567 | 28250 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 573 | 37357 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 578 | 5391 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 513 | 21186 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 596 | 3558 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 555 | 21642 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 604 | 3613 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 450 | 55316 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 487 | 35342 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 547 | 5046 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 496 | 15498 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 552 | 2045 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 432 | 5523 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 486 | 1233 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 463 | 6301 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 561 | 861 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 519 | 1722 |
3、2020年湘潭大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 535 | 20647 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 552 | 17524 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 594 | 15572 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 595 | 15360 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 603 | 13671 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 578 | 47359 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 599 | 32129 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 593 | 4796 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 568 | 18678 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 561 | 3185 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 509 | 15200 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 553 | 3790 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 550 | 23533 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 592 | 3966 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 517 | 17784 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 555 | 2560 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 530 | 18577 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 544 | 2882 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 479 | 20616 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 360 | 53861 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 362 | 9232 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 592 | 55982 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 590 | 27360 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 577 | 5746 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 561 | 20197 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 573 | 3816 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 580 | 18822 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 571 | 4571 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 582 | 42240 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 589 | 55355 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 602 | 42274 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 591 | 7416 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 583 | 22823 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 567 | 5071 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 550 | 41553 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 570 | 29750 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 573 | 28180 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 5369 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 594 | 5180 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 564 | 42697 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 557 | 11158 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 17099 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 547 | 3222 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 612 | 7773 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 617 | 7176 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 628 | 5941 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 534 | 26909 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 570 | 4823 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 599 | 26787 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 566 | 5512 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 535 | 20775 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 574 | 4915 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 576 | 18596 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 3755 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 505 | 31912 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 565 | 4825 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 512 | 15406 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 564 | 2425 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 399 | 9034 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 505 | 1079 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 477 | 7005 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 573 | 1003 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 494 | 8752 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 532 | 1652 |
4、2019年湘潭大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 544 | 15014 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 552 | 4721 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 539 | 12825 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 540 | 2748 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 567 | 35025 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 598 | 4698 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 545 | 15991 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 562 | 2792 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 518 | 16756 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 557 | 3402 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 565 | 19367 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 586 | 3668 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 542 | 14923 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 555 | 2526 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 537 | 19409 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 551 | 2645 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 474 | 21603 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 355 | 52099 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 346 | 13178 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 595 | 53225 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 592 | 55709 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 556 | 29680 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 584 | 5395 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 508 | 28992 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 569 | 4162 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 562 | 19214 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 577 | 4765 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 555 | 48673 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 572 | 34223 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 577 | 7342 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 527 | 76393 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 542 | 60165 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 572 | 7095 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 565 | 22378 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 573 | 4898 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | - | - |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 523 | 41294 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 544 | 28998 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 547 | 27461 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 585 | 5470 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 588 | 4852 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 525 | 47149 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 562 | 11922 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 560 | 17920 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 558 | 3538 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 639 | 5770 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 695 | 1377 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 537 | 34066 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 568 | 4887 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 612 | 26189 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 579 | 5386 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 526 | 20061 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 562 | 6012 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 569 | 19923 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 595 | 3534 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 521 | 31815 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 567 | 4628 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 527 | 14089 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 559 | 2385 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 447 | 5890 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 520 | 939 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 497 | 6270 |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 574 | 1028 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 510 | 8572 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 550 | 1698 |
5、2018年湘潭大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本一 | 543 | 15581 |
2018 | 北京 | 文科 | - | 本一 | 579 | 4282 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 556 | 11406 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 564 | 2763 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 586 | 30497 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 618 | 4329 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 558 | 14591 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 573 | 2475 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 16059 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 524 | 4561 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 575 | 18844 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 575 | 3734 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 547 | 14117 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 550 | 2706 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 551 | 14626 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 537 | 2701 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 472 | 21691 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 345 | 49066 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 344 | 12181 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 596 | 44720 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 572 | 24986 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 592 | 5340 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 538 | 18324 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 578 | 3918 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 567 | 18981 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 593 | 4344 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 585 | 29707 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 593 | 6791 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 573 | 31384 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 593 | 6485 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 575 | 22082 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 597 | 5022 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | - | - |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 525 | 46479 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 553 | 30713 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 564 | 25446 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 4875 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 4875 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 544 | 34885 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 569 | 9916 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 563 | 15815 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 581 | 2920 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 643 | 5381 |
2018 | 海南 | 文科 | - | 本一 | 688 | 1444 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 575 | 18213 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 537 | 6609 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 604 | 25081 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 579 | 6580 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 547 | 16720 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 621 | 2788 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 564 | 18963 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 3443 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 531 | 25758 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 556 | 4498 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 533 | 14064 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 538 | 2372 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 502 | 2143 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 501 | 916 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 496 | 6683 |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 567 | 1025 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 530 | 8353 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 547 | 1601 |
(1)、湘潭大學(xué)全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線和位次排名查詢(2022-2018)
...查看更多
(2)、北京化工大學(xué)和湘潭大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好 (分?jǐn)?shù)線+排名)
一、北京化工大學(xué)和湘潭大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好根據(jù)2023年最新北京化工大學(xué)和湘潭大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京化工大學(xué)和湘潭大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:1、北京化工大學(xué)是在北京朝陽(yáng)區(qū);湘潭大學(xué)是在湖南湘潭市;2、北京化工大學(xué)和湘潭大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1958年和1958年;3、北京化工大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、湘潭大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;4、北京化工大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湘潭大學(xué)辦學(xué)層次為本科;5、北京化工大學(xué)院...查看更多
(3)、湘潭大學(xué)興湘學(xué)院在江西普通批招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)(2023參考)
