文科425分湖北能上什么學校
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 1 | 417(第三批) | 418 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
廣東技術師范學院天河學院 | 廣東 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 5 | 417(第三批) | 422 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 417(第三批) | 424 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
昆明理工大學津橋學院 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 | |
河北聯合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
信陽師范學院華銳學院 | 河南 | 本科第三批 | 7 | 417(第三批) | 424 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
石家莊經濟學院華信學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 417(第三批) | 425 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 417(第三批) | 428 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 413 | ||
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 417(第三批) | 428 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 9 | 417(第三批) | 426 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本科第三批 | 5 | 417(第三批) | 422 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本科第三批 | 6 | 417(第三批) | 423 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 4 | 417(第三批) | 421 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
廣東科技學院 | 廣東 | 本科第三批 | 2 | 417(第三批) | 419 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 12 | 417(第三批) | 429 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
蘇州科技學院天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 417(第三批) | 430 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 417(第三批) | 427 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 3 | 417(第三批) | 420 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 0 | 417(第三批) | 417 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分420分=省市分數線417分+錄取線差3分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外