在與考生和家長交流的過程中,思兒思學教育網發現大家普遍存在一個誤區:“高校錄取是先劃定投檔分數線才進行投檔。”那么真的是這樣嗎?為大家解析一下。其實,高考各批次的最低投檔分數線,都是在投檔之后才會有。具體來說,在每一批次投檔時,省教育考試院是根據院校公布招生計劃數和確定的投檔比例,再根據考生成績排序及志愿填報情況進行檢索投檔,排在最后一名的考生成績即為該院校最低投檔分數線。投檔線并不是事先公布的,而是在對院校投檔完成后自然形成的。本文小編整理了關于2018年三峽大學科技學院的最低錄取投檔線,以及三峽大學科技學院最低錄取位次排名。
一、三峽大學科技學院歷年投檔錄取分數線【理科】
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最低分排名 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 404 | 375 | 105804名 | - | 本科第二批 |
2018 | - | 150 | 200 | 182752名 | - | 專科第一批 |
2017 | - | 370 | 345 | 108029名 | - | 本科第二批 |
2017 | - | 150 | 200 | 183324名 | - | 專科第一批 |
2016 | - | 391 | 350 | 108724名 | 1092 | 本科第二批 |
2016 | - | 150 | 200 | 186233名 | - | 專科第一批 |
2015 | 417 | 398 | 360 | 107019名 | 1196 | 本科第三批 |
2015 | 301 | 204 | 200 | 183278名 | 285 | 專科第一批 |
2014 | 436 | 417 | 380 | 107415名 | 418 | 本科第三批 |
2014 | 282 | 182 | 295 | 199446名 | 287 | 專科第一批 |
2014 | 286 | 182 | 180 | 199446名 | 1592 | 專科第二批 |
2013 | 417 | 383 | 358 | 127262名 | 1885 | 本科第三批 |
2013 | 289 | 202 | 275 | 216057名 | 496 | 專科第一批 |
2013 | - | 202 | 200 | 216057名 | - | 專科第二批 |
二、三峽大學科技學院歷年投檔錄取分數線【文科】
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 最低分排名 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 471 | 441 | 35034名 | - | 本科第二批 |
2018 | - | 150 | 200 | 112656名 | - | 專科第一批 |
2017 | - | 430 | 406 | 36400名 | - | 本科第二批 |
2017 | - | 150 | 200 | 114310名 | - | 專科第一批 |
2016 | - | 425 | 403 | 39799名 | 369 | 本科第二批 |
2016 | - | 150 | 200 | 125358名 | - | 專科第一批 |
2015 | 449 | 433 | 415 | 39427名 | 372 | 本科第三批 |
2015 | 324 | 206 | 200 | 128127名 | 304 | 專科第一批 |
2014 | 458 | 444 | 417 | 34880名 | 220 | 本科第三批 |
2014 | 315 | 213 | 325 | 115019名 | 256 | 專科第一批 |
2014 | 318 | 197 | 180 | 119173名 | 565 | 專科第二批 |
2013 | 448 | 428 | 406 | 43653名 | 586 | 本科第三批 |
2013 | 346 | 301 | 335 | 106206名 | 249 | 專科第一批 |
2013 | - | 301 | 200 | 106206名 | - | 專科第二批 |
三、三峽大學科技學院簡介及圖片
三峽大學科技學院是2000年9月經教育部備案、湖北省教育廳批準,由三峽大學與宜昌市人民政府和宜昌教育實業開發總公司合作試辦的一所本科層次的全日制普通高等學校,其前身是三峽大學宜昌分校。2004年2月經教育部批準確認為高校獨立學院。
學院位于三峽工程所在地、世界水電之都、中國旅游名城??湖北省宜昌市,占地面積885畝。學院以三峽大學的學科優勢為依托,采用新的辦學機制和運行模式,培養實用型、技能型和復合型人才。開設有水電類、電氣類、機械類、經濟類、文法類、醫學類、藝術、音樂等27個本科專業和輸電線路工程技術、旅游英語、數控技術等22個專科專業。目前學院在校生人數達10059人,專任教師466人,其中教授、副教授的比例為42%。