湖北省大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 武漢大學(xué) | 7 | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 華中科技大學(xué) | 11 | 世界知名高水平、中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 武漢理工大學(xué) | 38 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 華中師范大學(xué) | 41 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 60 | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 71 | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) |
8 | 武漢科技大學(xué) | 149 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
9 | 湖北大學(xué) | 154 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
10 | 中南民族大學(xué) | 174 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) |
11 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 209 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
12 | 三峽大學(xué) | 219 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
13 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 222 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
14 | 武漢紡織大學(xué) | 247 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
15 | 武漢輕工大學(xué) | 304 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 武漢工程大學(xué) | 311 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
17 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 348 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
18 | 湖北工程學(xué)院 | 435 | 區(qū)域知名大學(xué) |
18 | 江漢大學(xué) | 435 | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 湖北民族學(xué)院 | 441 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
20 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 441 | 區(qū)域知名大學(xué) |
20 | 湖北師范大學(xué) | 441 | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 黃岡師范學(xué)院 | 473 | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 493 | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 湖北科技學(xué)院 | 499 | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 湖北第二師范學(xué)院 | 507 | 區(qū)域知名大學(xué) |
27 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 547 | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 湖北文理學(xué)院 | 552 | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 湖北理工學(xué)院 | 563 | 區(qū)域知名大學(xué) |
30 | 武漢商學(xué)院 | 659 | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 荊楚理工學(xué)院 | 671 | 區(qū)域知名大學(xué) |
32 | 漢江師范學(xué)院 | 719 | 區(qū)域知名大學(xué) |
海軍工程大學(xué) | 世界知名、中國(guó)一流大學(xué) | ||
武漢體育學(xué)院 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | ||
武漢音樂(lè)學(xué)院 | 世界知名、中國(guó)高水平大學(xué) | ||
湖北美術(shù)學(xué)院 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) | ||
湖北警官學(xué)院 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流大學(xué) |
湖北省民辦大學(xué)綜合實(shí)力排行榜
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 武昌首義學(xué)院 | 1 | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
2 | 文華學(xué)院 | 2 | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
3 | 武漢學(xué)院 | 8 | 中國(guó)頂尖民辦大學(xué) |
4 | 武漢工商學(xué)院 | 14 | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
5 | 漢口學(xué)院 | 15 | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
6 | 武昌理工學(xué)院 | 21 | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
7 | 武漢東湖學(xué)院 | 23 | 中國(guó)一流民辦大學(xué) |
8 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 30 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
9 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 44 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
10 | 武漢晴川學(xué)院 | 54 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
11 | 武漢傳媒學(xué)院 | 57 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
11 | 武漢生物工程學(xué)院 | 57 | 中國(guó)高水平民辦大學(xué) |
13 | 武漢工程科技學(xué)院 | 62 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
14 | 武昌工學(xué)院 | 80 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流民辦大學(xué) |
15 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 107 | 區(qū)域高水平民辦大學(xué) |
湖北省獨(dú)立學(xué)院綜合實(shí)力排行榜
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 5 | 中國(guó)頂尖獨(dú)立學(xué)院 |
2 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 48 | 中國(guó)高水平獨(dú)立學(xué)院 |
3 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 59 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
4 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 66 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
5 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 109 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
6 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 115 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
7 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 127 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
8 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 144 | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 |
9 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 160 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
10 | 長(zhǎng)江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 168 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
11 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 173 | 中國(guó)知名、區(qū)域一流獨(dú)立學(xué)院 |
12 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 205 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
13 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 211 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
14 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 233 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
15 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 237 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |
16 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 241 | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 |