一、東北農業大學和上海第二工業大學對比哪個好
根據2023年最新東北農業大學和上海第二工業大學各自招生辦公布的數據,東北農業大學和上海第二工業大學哪個好對比如下:
1、東北農業大學是在黑龍江哈爾濱市;上海第二工業大學是在上海浦東新區;
2、東北農業大學和上海第二工業大學各自的創辦時間對比分別為1948年和1960年;
3、東北農業大學隸屬關系為省政府、上海第二工業大學隸屬關系為市政府;
4、東北農業大學辦學層次為本科、上海第二工業大學辦學層次為本科;
5、東北農業大學院校類型是農林類高校、上海第二工業大學院校類型是理工類大學。
下面是東北農業大學和上海第二工業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體東北農業大學和上海第二工業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東北農業大學和上海第二工業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
東北農業大學和上海第二工業大學對比分析表
院校基礎信息 | 東北農業大學 | 上海第二工業大學 |
綜合排名 | 161 | 339 |
所屬地區 | 黑龍江哈爾濱市 | 上海浦東新區 |
創辦時間 | 1948年 | 1960年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農林 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 17 | 12 |
專業數 | 76 | 71 |
博士點 | 12 | 0 |
碩士點 | 37 | 6 |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
二、東北農業大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國東北農業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 9949 | 不限 |
2022 | 東北農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 616 | 8128 | 不限 |
2022 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
2022 | 東北農業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 608 | 4331 | |
2022 | 東北農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 9383 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 605 | 42226 | |
2022 | 東北農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 588 | 3525 | |
2022 | 東北農業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 | 5122 | |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東北農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 東北農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 34004 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 46090 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 47104 | 物理+化學 |
2022 | 東北農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 | |
2022 | 東北農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 35714 | 物理+化學 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 48156 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
2022 | 東北農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 4868 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54709 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 | |
2022 | 東北農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 562 | 4173 | |
2022 | 東北農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 561 | 7703 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5411 | |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+化學 |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 東北農業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4849 | |
2022 | 東北農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
2022 | 東北農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 | |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學 |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+(化或生) |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 5786 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 557 | 10185 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 27941 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+化學 |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 10864 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 552 | 7069 | 歷史+不限 |
2022 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25210 | |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+化學 |
2022 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 17152 | 不限 |
2022 | 東北農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 25248 | |
2022 | 東北農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 546 | 5106 | |
2022 | 東北農業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 | |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 34869 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 東北農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 東北農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 77068 | |
2022 | 東北農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 536 | 25885 | |
2022 | 東北農業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 4895 | |
2022 | 東北農業大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 東北農業大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | |
2022 | 東北農業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 524 | 22846 | |
2022 | 東北農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 | |
2022 | 東北農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 505 | 80509 | |
2022 | 東北農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 | |
2022 | 東北農業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 504 | 15881 | |
2022 | 東北農業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 502 | 30881 | |
2022 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 東北農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 493 | 4247 | |
2022 | 東北農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 15074 | |
2022 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 | 不限 |
2022 | 東北農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | |
2022 | 東北農業大學(中俄合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 482 | 5623 | |
2022 | 東北農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 東北農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 475 | 2086 | |
2022 | 東北農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 37633 | |
2022 | 東北農業大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 471 | 6862 | |
2022 | 東北農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 1472 | |
2022 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 25568 | |
2022 | 東北農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 | |
2022 | 東北農業大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
2022 | 東北農業大學(中新合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 28991 | |
2022 | 東北農業大學(中俄合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 450 | 30538 | |
2022 | 東北農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 | |
2022 | 東北農業大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 433 | 36308 | |
2022 | 東北農業大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 430 | 37366 | |
2022 | 東北農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 419 | 6177 | |
2022 | 東北農業大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本一B | 403 | 43127 | |
2022 | 東北農業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 385 | 48655 |
2、2021年全國東北農業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10861 | 不限 |
2021 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
2021 | 東北農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 607 | 8819 | 不限 |
2021 | 東北農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 5874 | |
2021 | 東北農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5338 | |
2021 | 東北農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 41342 | |
2021 | 東北農業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東北農業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | |
2021 | 東北農業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 596 | 4525 | 歷史+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 4494 | |
2021 | 東北農業大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 593 | 5035 | 歷史+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3520 | |
2021 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學 |
2021 | 東北農業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 585 | 4014 | |
2021 | 東北農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 | |
2021 | 東北農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 23391 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+(化或生) |
2021 | 東北農業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
2021 | 東北農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+(化或生) |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 21808 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 26732 | 物理+化學 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 42501 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 576 | 5528 | |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 575 | 4758 | 歷史+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42912 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 44359 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+化學 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 45051 | 物理+化學 |
2021 | 東北農業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 572 | 5298 | 歷史+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 572 | 25996 | |
2021 | 東北農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 6847 | |
2021 | 東北農業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 7260 | 歷史+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 | 物理+選考化學 |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10180 | 歷史+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47934 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 東北農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29322 | |
2021 | 東北農業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 33361 | |
2021 | 東北農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21968 | |
2021 | 東北農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 562 | 45701 | |
2021 | 東北農業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 561 | 4901 | |
2021 | 東北農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 30736 | 物理+不限 |
2021 | 東北農業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 東北農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 555 | 33778 | 物理+化學 |
2021 | 東北農業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 554 | 34573 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 東北農業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 553 | 23767 | |
2021 | 東北農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 61211 | |
2021 | 東北農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 24717 | |
2021 | 東北農業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 547 | 5040 | |
2021 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 546 | 16565 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 16715 | 不限 |
2021 | 東北農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 | |
2021 | 東北農業大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 2263 | |
2021 | 東北農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 541 | 2862 | |
2021 | 東北農業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 540 | 19674 | |
2021 | 東北農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 1996 | |
2021 | 東北農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 26031 | |
2021 | 東北農業大學(其他單列) | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 | |
2021 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 | |
2021 | 東北農業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 500 | 29440 | |
2021 | 東北農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 16221 | |
2021 | 東北農業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 東北農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15822 | |
2021 | 東北農業大學(中俄合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 | |
2021 | 東北農業大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 | |
2021 | 東北農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 2990 | |
2021 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 481 | 19970 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 東北農業大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 | 不限 |
2021 | 東北農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 35535 | |
2021 | 東北農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 477 | 8651 | |
2021 | 東北農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 473 | 1591 | |
2021 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 27059 | |
2021 | 東北農業大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 | |
2021 | 東北農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | |
2021 | 東北農業大學(中俄合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 432 | 33457 | |
2021 | 東北農業大學(中新合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 431 | 33776 | |
2021 | 東北農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 425 | 6072 | |
2021 | 東北農業大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
2021 | 東北農業大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 409 | 40518 | |
2021 | 東北農業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 373 | 43956 | |
2021 | 東北農業大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本一B | 353 | 48587 |
3、2020年全國東北農業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 | 不限 |
2020 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 | 物 |
2020 | 東北農業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12242 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東北農業大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 608 | 26325 | |
2020 | 東北農業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 607 | 39960 | |
2020 | 東北農業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
2020 | 東北農業大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 | |
2020 | 東北農業大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 9680 | 不限 |
2020 | 東北農業大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 597 | 4596 | |
2020 | 東北農業大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 東北農業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 6277 | |
2020 | 東北農業大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 10563 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東北農業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28746 | |
2020 | 東北農業大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 22352 | |
2020 | 東北農業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 582 | 42513 | |
2020 | 東北農業大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 582 | 23580 | |
2020 | 東北農業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 580 | 5502 | |
2020 | 東北農業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 5447 | |
2020 | 東北農業大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 | |
2020 | 東北農業大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 579 | 24608 | |
2020 | 東北農業大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 2096 | |
2020 | 東北農業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 | |
2020 | 東北農業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 572 | 22354 | |
2020 | 東北農業大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 571 | 4494 | |
2020 | 東北農業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 4793 | |
2020 | 東北農業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 5640 | |
2020 | 東北農業大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
2020 | 東北農業大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4857 | |
2020 | 東北農業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 | |
2020 | 東北農業大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 562 | 6023 | |
2020 | 東北農業大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 561 | 21508 | |
2020 | 東北農業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 6747 | |
2020 | 東北農業大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 3451 | |
2020 | 東北農業大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 558 | 20966 | |
2020 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 557 | 16617 | 不限 |
2020 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 556 | 16791 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東北農業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
2020 | 東北農業大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 | |
2020 | 東北農業大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 555 | 12071 | |
2020 | 東北農業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 17162 | 物 |
2020 | 東北農業大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 | |
2020 | 東北農業大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 554 | 51243 | |
2020 | 東北農業大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 548 | 1853 | |
2020 | 東北農業大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 531 | 26716 | |
2020 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 3853 | |
2020 | 東北農業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 526 | 5639 | |
2020 | 東北農業大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 16139 | |
2020 | 東北農業大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 517 | 35516 | |
2020 | 東北農業大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 14296 | |
2020 | 東北農業大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 512 | 28815 | |
2020 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 504 | 24950 | |
2020 | 東北農業大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 17706 | |
2020 | 東北農業大學(中美合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 503 | 6220 | |
2020 | 東北農業大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 501 | 41574 | |
2020 | 東北農業大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 500 | 34560 | |
2020 | 東北農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 499 | 8250 | |
2020 | 東北農業大學(中俄合作) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 499 | 6596 | |
2020 | 東北農業大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 495 | 1346 | |
2020 | 東北農業大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 491 | 17678 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 東北農業大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 490 | 7494 | |
2020 | 東北農業大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 487 | 7855 | |
2020 | 東北農業大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 482 | 19873 | 不限 |
2020 | 東北農業大學(中俄合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 481 | 31275 | |
2020 | 東北農業大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 457 | 38563 | |
2020 | 東北農業大學(中美合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 39172 | |
2020 | 東北農業大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 453 | 39812 | |
2020 | 東北農業大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 442 | 11452 | |
2020 | 東北農業大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 426 | 6378 | |
2020 | 東北農業大學(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 406 | 45375 | |
2020 | 東北農業大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本一B | 372 | 54097 | |
2020 | 東北農業大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 | |
2020 | 東北農業大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 364 | 8300 |
三、上海第二工業大學歷年錄取分數線全國
1、2022年全國上海第二工業大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海第二工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 |
2022 | 上海第二工業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 575 | 76715 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20351 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 556 | 5577 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 20558 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 11260 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74578 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 41964 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 24769 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 535 | 53694 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12484 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 86649 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 530 | 86614 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24071 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 528 | 18654 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 16039 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20175 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 519 | 43492 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28736 | 歷史+不限 |
2022 | 上海第二工業大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 39191 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 上海第二工業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化學 |
2022 | 上海第二工業大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 87226 | |
