由于2021年高考還未開始,河南城建學院2021分數線還未公布,所以下面小編整理了往年的河南城建學院分數線相關數據供大家參考:
2020年河南城建學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 云南 | 本二批 | 473 | 69894 | 511 | 26611 |
2 | 2020 | 四川 | 本二批 | 487 | 124799 | 500 | 33153 |
3 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 407 | 91817 | 429 | 29537 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 483 | 94292 | 535 | 27211 |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 441 | 68256 | 519 | 15725 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 508 | 64181 | 521 | 22080 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 453 | 64780 | 496 | 18515 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 464 | 86103 | 440 | 40124 |
9 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 407 | 45117 | 457 | 12836 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 427 | 52618 | 487 | 16256 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 106719 | 520 | 34256 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 505 | 112045 | 520 | 29253 |
13 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | 464 | 14776 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 328 | 124822 | 319 | 34490 |
15 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 428 | 84688 | 511 | 20247 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 544 | 110870 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 523 | 44287 |
17 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 407 | 17229 | 500 | 5110 |
18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 471 | 142686 | 493 | 47516 |
19 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 417 | 86254 | 485 | 23474 |
20 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 394 | - | 436 | - |
21 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 394 | 59875 | 429 | 16257 |
22 | 2020 | 山西 | 本二批 | 482 | 67899 | 498 | 16712 |
23 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 459 | 61953 | 507 | 18285 |
24 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | 444 | 3490 |
2019年河南城建學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 444 | 25639 | 467 | 7384 |
2 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 322 | 123868 | 312 | 36694 |
3 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 417 | 18121 | 500 | 5926 |
4 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 443 | 70364 | 529 | 13839 |
5 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 449 | 76711 | 490 | 23621 |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 411 | 23330 | 455 | 7198 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 451 | 84760 | 497 | 25649 |
8 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 447 | 3563 |
9 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 369 | 52719 | 474 | 13767 |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 417 | 46624 | 449 | 14239 |
11 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 413 | 86380 | 432 | 33757 |
12 | 2019 | 河南 | 本一批 | 502 | 107111 | - | - |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 462 | 164407 | 501 | 47369 |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 443 | 140841 | 513 | 44889 |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 461 | 24868 | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 491 | 63408 | 530 | 21950 |
16 | 2019 | 福建 | 本二批 | 435 | 63698 | 500 | 19137 |
17 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 414 | 58557 | 443 | 16073 |
18 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 418 | 81225 | 503 | 21275 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 496 | 130327 | 510 | 36338 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 554 | 15766 | 605 | 5633 |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 460 | 92459 | 528 | 27765 |
22 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 445 | 51591 | 477 | 18749 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 472 | 66262 | 510 | 27033 |
24 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 480 | 62544 | 513 | 18209 |
25 | 2019 | 河北 | 本二批 | 471 | 116475 | 524 | 29619 |
26 | 2019 | 山東 | 本科批 | 471 | 151661 | 521 | 40457 |
27 | 2019 | 山西 | 本二批 | 447 | 74039 | 503 | 16736 |
28 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 472 | 102228 | 527 | 34752 |
2018年河南城建學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 386 | 45693 | 447 | 13734 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 554 | 15733 | 597 | 5705 |
3 | 2018 | 江西 | 本二批 | 490 | 61930 | 533 | 22111 |
4 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | - | - | 499 | 4908 |
5 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 50721 | 463 | 16165 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 450 | 25522 | 475 | 7699 |
7 | 2018 | 北京 | 本二批 | 443 | 27057 | - | - |
8 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 444 | 68333 | 513 | 14376 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 442 | 86746 | 506 | 25469 |
10 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 402 | 56280 | 421 | 16689 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 501 | 123000 | 518 | 45484 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 460 | 92823 | 526 | 29679 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 480 | 100791 | 518 | 35090 |
14 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 305 | 121985 | 306 | 38940 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 453 | 69436 | 495 | 18383 |
16 | 2018 | 青海 | 本二批 | 365 | 12611 | 424 | 3474 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 499 | 100709 | - | - |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 452 | 161238 | 502 | 47854 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 465 | 65449 | 519 | 27929 |
19 | 2018 | 山東 | 本科批 | 466 | 149527 | 522 | 41498 |
20 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 438 | 76725 | 472 | 24078 |
21 | 2018 | 河北 | 本二批 | 469 | 111850 | 521 | 29697 |
22 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 426 | 81911 | 532 | 21761 |
23 | 2018 | 福建 | 本二批 | 421 | 63436 | 488 | 19346 |
24 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
25 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 425 | 23374 | 447 | 7502 |
26 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 387 | 93287 | 455 | 30130 |
27 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 434 | 138896 | 504 | 45700 |
28 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | 442 | 13196 |
29 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 469 | 62973 | 482 | 20725 |
2017年河南城建學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 397 | 84259 | 504 | 23343 |
2 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 409 | 69289 | 476 | 16693 |
3 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 276 | 136000 | 305 | 37702 |
4 | 2017 | 江西 | 本二批 | 458 | 62012 | 486 | 22436 |
5 | 2017 | 寧夏 | 本二批 | 400 | 16310 | 509 | 3030 |
6 | 2017 | 山西 | 本二批 | 412 | 71589 | 468 | 18244 |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 446 | 112533 | 474 | 35955 |
8 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 421 | 49320 | 466 | 15151 |
9 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 379 | 56475 | 423 | 15350 |
10 | 2017 | 天津 | 本二批 | 430 | 26143 | 463 | 6965 |
11 | 2017 | 河北 | 本二批 | 432 | 110072 | 470 | 30499 |
12 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 418 | 136216 | 445 | 68306 |
13 | 2017 | 四川 | 本二批 | 466 | 127821 | 509 | 36330 |
14 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 433 | 86762 | 497 | 24484 |
15 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 390 | 23228 | 431 | 7757 |
16 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 410 | 77526 | 463 | 22891 |
17 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 359 | 87242 | 423 | 34756 |
18 | 2017 | 海南 | 本一批 | 551 | 15853 | 597 | 5704 |
19 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 441 | 60133 | 483 | 19787 |
20 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 379 | 45631 | 415 | 13849 |
21 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 351 | 117532 | 468 | 25459 |
22 | 2017 | 山東 | 本科批 | 462 | 150124 | 498 | 42893 |
23 | 2017 | 青海 | 本二批 | 356 | 11773 | 423 | 3222 |
24 | 2017 | 福建 | 本二批 | 373 | 61434 | 419 | 20716 |
25 | 2017 | 河南 | 本二批 | 361 | 239708 | 464 | 46847 |
26 | 2017 | 北京 | 本二批 | 479 | 24084 | - | - |
27 | 2017 | 內蒙古 | 本二批 | 368 | 46252 | 417 | 14314 |
28 | 2017 | 云南 | 本二批 | 444 | 63595 | 496 | 28022 |