理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 482 | ------ | 485 | 1474 | 第二批 |
2015 | 383 | ------ | 415 | 184 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 499 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 431 | ------ | 第三批 |
2013 | 435 | 502 | 461 | 1464 | 第二批 |
2013 | 340 | 484 | 408 | 193 | 第三批 |
2013 | 161 | 439 | 358 | 206 | 專科 |
2012 | 477 | 537 | 494 | 1588 | 第二批 |
2012 | 312 | 478 | 410 | 121 | 專科 |
2012 | 171 | 356 | 265 | 29 | 專科 |
2011 | 529 | 575 | 540 | 1364 | 第二批 |
2011 | 193 | 416 | 291 | 50 | 專科 |
2010 | ------ | 550 | 515 | 1139 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 517 | 574 | 527 | 1019 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 482 | ------ | 484 | 1133 | 第二批 |
2015 | 397 | ------ | 423 | 164 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 509 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 451 | ------ | 第三批 |
2013 | 459 | 511 | 488 | 1408 | 第二批 |
2013 | 408 | 498 | 439 | 322 | 第三批 |
2013 | 188 | 465 | 398 | 816 | 專科 |
2012 | 516 | 553 | 529 | 1578 | 第二批 |
2012 | 161 | 430 | 287 | 173 | 專科 |
2012 | 376 | 506 | 456 | 331 | 專科 |
2011 | 518 | 563 | 534 | 1438 | 第二批 |
2011 | 162 | 419 | 291 | 325 | 專科 |
2010 | ------ | 528 | 502 | 1318 | 第二批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 513 | 568 | 530 | 1157 | 第二批 |
洛陽師范學(xué)院是一所省屬普通高等師范本科院校,位于千年帝都、牡丹花城??洛陽。
洛陽師范學(xué)院的前身是始建于1916年的河洛師范學(xué)校,歷經(jīng)河南省立河洛師范學(xué)校、河南省立第四師范學(xué)校、河南省立洛陽師范學(xué)校、洛陽師范專科學(xué)校、洛陽師范高等專科學(xué)校諸階段,2000年升格為本科院校,定為現(xiàn)名。2007年,學(xué)校以優(yōu)異成績(jī)通過教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估,2011年獲批教育碩士專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)試點(diǎn)單位,2015年獲批特崗教師在職研究生招生資格。
截至4月,學(xué)校有23個(gè)學(xué)院,3個(gè)公共教研部,63個(gè)本科專業(yè),涵蓋文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)等10大學(xué)科門類。學(xué)校占地2850畝,建筑面積近71萬?。學(xué)校固定資產(chǎn)總值約8.78億元,有教職工1450余人,全日制在校生30000余人,各類成人教育學(xué)生4000余人