一、華北水利水電大學和閩南師范大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新華北水利水電大學和閩南師范大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華北水利水電大學和閩南師范大學哪個好對比如下:
1、華北水利水電大學是在河南鄭州市;閩南師范大學是在福建漳州市;
2、華北水利水電大學和閩南師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1958年;
3、華北水利水電大學隸屬關系為省政府、閩南師范大學隸屬關系為省政府;
4、華北水利水電大學辦學層次為本科、閩南師范大學辦學層次為本科;
5、華北水利水電大學院校類型是理工類高校、閩南師范大學院校類型是師范類大學。
下面是華北水利水電大學和閩南師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體華北水利水電大學和閩南師范大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華北水利水電大學和閩南師范大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
華北水利水電大學和閩南師范大學對比分析表
院校基礎信息 | 華北水利水電大學 | 閩南師范大學 |
綜合排名 | 443 | 551 |
所屬地區(qū) | 河南鄭州市 | 福建漳州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 21 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 81 | 69 |
博士點 | 4 | 1 |
碩士點 | 38 | 19 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
二、華北水利水電大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國華北水利水電大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 華北水利水電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 物 |
2022 | 華北水利水電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 14685 | 物 和 化 |
2022 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 21876 | 物 和 化 |
2022 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 23094 | 物 或 地 |
2022 | 華北水利水電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75726 | 物理+化學 |
2022 | 華北水利水電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75828 | 物理+不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117788 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45883 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 541 | 70931 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 |
2022 | 華北水利水電大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 27357 | 不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 536 | 18232 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 535 | 30471 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 32628 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+化學 |
2022 | 華北水利水電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 525 | 11535 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+選考化學 |
2022 | 華北水利水電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41434 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 521 | 40605 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 華北水利水電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 52816 | 物理+化學 |
2022 | 華北水利水電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 109358 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117267 | 物理+化學 |
2022 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 | 物理+化學 |
2022 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 | 物理+不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 57414 | 物理+不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 44020 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 502 | 32745 | |
2022 | 華北水利水電大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
2022 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 138531 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
2022 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 27624 | 物 和 化 |
2022 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 地 或 物 |
2022 | 華北水利水電大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 177416 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
2022 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 28558 | 化 或 生 |
2022 | 華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
2022 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 60563 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 474 | 22986 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 39554 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 468 | 49220 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 463 | 53740 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 462 | 26841 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 22606 | |
2022 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
2022 | 華北水利水電大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 442 | 31649 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 441 | 33555 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 437 | 36113 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 不限 |
2022 | 華北水利水電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
2022 | 華北水利水電大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 412 | 34643 | 物 |
2022 | 華北水利水電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 華北水利水電大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 381 | 20984 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 374 | 11036 | |
2022 | 華北水利水電大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 46307 | |
2022 | 華北水利水電大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 335 | 4572 |
2、2021年全國華北水利水電大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 華北水利水電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 17951 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 物 |
2021 | 華北水利水電大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 551 | 22446 | 地 或 物 |
2021 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 78166 | |
2021 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+化學 |
2021 | 華北水利水電大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 544 | 27129 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 物 和 化 |
2021 | 華北水利水電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 542 | 33061 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 78894 | 物理+不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 45893 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 16752 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 81467 | 物理+化學 |
2021 | 華北水利水電大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 和 化 |
2021 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 25919 | 物 |
2021 | 華北水利水電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 534 | 116614 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 32068 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 27850 | 不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 526 | 98621 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 526 | 47516 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 41189 | 物理+選考化學 |
2021 | 華北水利水電大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 522 | 42165 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 56500 | 物理+化學 |
2021 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 57036 | 物理+不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 57553 | 物理+不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 13505 | |
2021 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 513 | 12301 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+化學 |
2021 | 華北水利水電大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 43332 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
2021 | 華北水利水電大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 華北水利水電大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 506 | 34225 | |
2021 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 498 | 145875 | |
2021 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160814 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 25630 | 地 或 物 |
2021 | 華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 168671 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 和 化 |
2021 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 27904 | 不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 51738 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 469 | 23435 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
2021 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 | 物 |
2021 | 華北水利水電大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 22834 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 460 | 25697 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 54149 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 32161 | 物 |
2021 | 華北水利水電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 436 | 36641 | |
2021 | 華北水利水電大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
2021 | 華北水利水電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 427 | 10873 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 華北水利水電大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 43579 | |
2021 | 華北水利水電大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 392 | 19987 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
2021 | 華北水利水電大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 44432 | |
2021 | 華北水利水電大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 和 化 |
3、2020年全國華北水利水電大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 華北水利水電大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 12549 | 物 或 化 |
2020 | 華北水利水電大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 572 | 52110 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 44719 | |
2020 | 華北水利水電大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22781 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 或 化 |
2020 | 華北水利水電大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 30263 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 60571 | |
2020 | 華北水利水電大學(單列專業(yè)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 101503 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 545 | 44851 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 544 | 25482 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
2020 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 30668 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 不限 |
2020 | 華北水利水電大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 97101 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 537 | 13802 | |
2020 | 華北水利水電大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 531 | 122136 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 14004 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 525 | 29066 | |
2020 | 華北水利水電大學(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 522 | 82672 | |
2020 | 華北水利水電大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學(與黃河水利職業(yè)技術學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 華北水利水電大學(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 144698 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 515 | 58293 | |
2020 | 華北水利水電大學(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 154550 | |
2020 | 華北水利水電大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 506 | 157846 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 | |
2020 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 500 | 43783 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 499 | 27615 | 物 或 化 |
2020 | 華北水利水電大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 496 | 36424 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 493 | 28700 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 490 | 22357 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 29274 | |
2020 | 華北水利水電大學(與嵩山少林武術職業(yè)學院聯(lián)辦) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 200016 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 480 | 26031 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 480 | 49652 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 15490 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 472 | 50187 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 470 | 34635 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 466 | 33209 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 464 | 57867 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 452 | 61841 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 | |
2020 | 華北水利水電大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 449 | 33807 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 447 | 10720 | |
2020 | 華北水利水電大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 物 或 化 |
2020 | 華北水利水電大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29881 | 不限 |
2020 | 華北水利水電大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 406 | 21083 | |
2020 | 華北水利水電大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35821 | 物 |
2020 | 華北水利水電大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 398 | 40812 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 398 | 9137 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 華北水利水電大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、閩南師范大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國閩南師范大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 閩南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 83974 | |
2022 | 閩南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 16101 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 閩南師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 閩南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11565 | |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 閩南師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12769 | |
2022 | 閩南師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 95207 | 物理+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 528 | 11745 | |
2022 | 閩南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 閩南師范大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 524 | 101193 | |
2022 | 閩南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22437 | |
2022 | 閩南師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 27264 | |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+選考化學 |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 520 | 15662 | 歷史+(化或地) |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+政治 |
2022 | 閩南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 閩南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+思想政治 |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 閩南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 閩南師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 505 | 126499 | |
2022 | 閩南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 24402 | 歷史+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 60000 | |
2022 | 閩南師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | |
2022 | 閩南師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 500 | 107619 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 閩南師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 閩南師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 157344 | |
2022 | 閩南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化學 |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 閩南師范大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99605 | |
2022 | 閩南師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 閩南師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+化學 |
2022 | 閩南師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
2022 | 閩南師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+(化或生) |
2022 | 閩南師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 9302 | |
2022 | 閩南師范大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 472 | 7836 | |
2022 | 閩南師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 閩南師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 444 | 72403 | |
2022 | 閩南師范大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 66580 | |
2022 | 閩南師范大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 170241 | |
2022 | 閩南師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 72902 | |
2022 | 閩南師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 92516 | |
2022 | 閩南師范大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 4441 | |
2022 | 閩南師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 54814 | |
2022 | 閩南師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 400 | 48681 | |
2022 | 閩南師范大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100815 | |
2022 | 閩南師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 357 | 13361 | |
2022 | 閩南師范大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 |
2、2021年全國閩南師范大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 閩南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 574 | 14167 | 不限 |
2021 | 閩南師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 565 | 81311 | |
2021 | 閩南師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11220 | |
2021 | 閩南師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 閩南師范大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23036 | |
2021 | 閩南師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 14474 | |
2021 | 閩南師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | |
2021 | 閩南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 閩南師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
2021 | 閩南師范大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 549 | 16711 | 歷史+不限 |
2021 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 | 歷史+(化或地) |
2021 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+不限 |
2021 | 閩南師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 543 | 18809 | 歷史+政治 |
2021 | 閩南師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 閩南師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 閩南師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 19220 | |
2021 | 閩南師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+思想政治 |
