河北農業大學排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,河北農業大學2018年全國排名第197位,在河北排名第5位;2017年全國排名第196位,在河北排名第6位;2016年全國排名第182位,在河北排名第6位;2017年全國排名第157位,在河北排名第5位;全國排名第165位,在河北排名第5位;2013年全國排名第163位,在河北排名第6位;2012年全國排名第170位,在河北排名第6位。以下是河北農業大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 197 | 河北農業大學 | 河北 | 5 | 農業 | 文理類 | 教研2型 |
2017 | 196 | 河北農業大學 | 河北 | 6 | 農業 | 文理類 | 教研2型 |
2016 | 182 | 河北農業大學 | 河北 | 6 | 農業 | 文理類 | 教研2型 |
2015 | 157 | 河北農業大學 | 河北 | 5 | 農業 | 文理類 | 教研1型 |
2014 | 165 | 河北農業大學 | 河北 | 5 | 農業 | 理科類 | 教研1型 |
2013 | 163 | 河北農業大學 | 河北 | 6 | 農林 | 理科類 | 教研1型 |
2012 | 170 | 河北農業大學 | 河北 | 6 | 農林 | 理科類 | 教研1型 |
河北農業大學排行榜之校友會版
若按校友會版大學排行榜看,河北農業大學2019年全國排名第182位;2018年全國排名第177位;2017年全國排名第171位;2016年全國排名第172位;2017年全國排名第168位;全國排名第155位;2013年全國排名第175位;2012年全國排名第183位;2011年全國排名第164位;2010年全國排名第155位。以下是河北農業大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 182 | 河北農業大學 | 4 | 河北 | 農林 | 應用研究型 | 中國高水平大學 |
2018 | 177 | 河北農業大學 | 3 | 河北 | 農林 | 區域特色研究型 | 中國知名、區域一流大學 |
2017 | 171 | 河北農業大學 | 2 | 河北 | 農林 | 區域特色研究型 | 區域高水平大學 |
2016 | 172 | 河北農業大學 | 2 | 河北 | 農林 | 區域特色研究型 | 區域高水平大學 |
2015 | 168 | 河北農業大學 | 2 | 河北 | 農林 | 專業型 | 區域高水平大學 |
2014 | 155 | 河北農業大學 | 河北 | 農林 | 專業型 | ||
2013 | 175 | 河北農業大學 | 河北 | 農林 | |||
2012 | 183 | 河北農業大學 | 河北 | 農林 | |||
2011 | 164 | 河北農業大學 | 河北 | 農林 | |||
2010 | 155 | 河北農業大學 | 河北 | 農林 |
河北農業大學排行榜之最好大學版
若按最好大學版排行榜看,河北農業大學2019年綜合實力排名第237位;2018年綜合實力排名第235位;2017年綜合實力排名第184位;2016年綜合實力排名第124位;2015年綜合實力排名第118位。以下是河北農業大學綜合實力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業生就業率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 237 | 河北農業大學 | 河北 | 47.3 | 89.76% |
2018 | 235 | 河北農業大學 | 河北 | 49.3 | 91.37% |
2017 | 184 | 河北農業大學 | 河北 | 50.7 | 94.89% |
2016 | 124 | 河北農業大學 | 河北 | 60.4 | 92.39% |
2015 | 118 | 河北農業大學 | 河北 | 53.7 | 92.39% |
河北農業大學排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,河北農業大學2019年全國排名第218位;2018年全國排名第198位;2017年全國排名第161位;2016年全國排名第150位;2017年全國排名第142位。以下是河北農業大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 218 | 河北農業大學 | 河北 | 5 |
2018 | 198 | 河北農業大學 | 河北 | 5 |
2017 | 161 | 河北農業大學 | 河北 | 5 |
2016 | 150 | 河北農業大學 | 河北 | 4 |
2015 | 142 | 河北農業大學 | 河北 | 4 |