一、石家莊鐵道大學和東莞理工學院對比哪個好
根據2023年最新石家莊鐵道大學和東莞理工學院各自招生辦公布的數據,石家莊鐵道大學和東莞理工學院哪個好對比如下:
1、石家莊鐵道大學是在河北石家莊;東莞理工學院是在廣東東莞市;
2、石家莊鐵道大學和東莞理工學院各自的創辦時間對比分別為1950年和1992年;
3、石家莊鐵道大學隸屬關系為省政府、東莞理工學院隸屬關系為省政府;
4、石家莊鐵道大學辦學層次為本科、東莞理工學院辦學層次為本科;
5、石家莊鐵道大學院校類型是理工類高校、東莞理工學院院校類型是理工類大學。
下面是石家莊鐵道大學和東莞理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體石家莊鐵道大學和東莞理工學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供石家莊鐵道大學和東莞理工學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
石家莊鐵道大學和東莞理工學院對比分析表
院校基礎信息 | 石家莊鐵道大學 | 東莞理工學院 |
綜合排名 | 249 | 346 |
所屬地區 | 河北石家莊 | 廣東東莞市 |
創辦時間 | 1950年 | 1992年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 12 | 17 |
專業數 | 50 | 66 |
博士點 | 4 | 0 |
碩士點 | 26 | 11 |
男生占比 | 60 | 64 |
女生占比 | 40 | 36 |
二、石家莊鐵道大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國石家莊鐵道大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 14866 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 570 | 20457 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87848 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64849 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9231 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71361 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7662 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 化 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10697 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 6388 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 543 | 79320 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 84788 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 536 | 50182 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 41896 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 86927 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 532 | 12556 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 528 | 33480 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11121 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 19823 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38148 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+選考化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 110206 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28226 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 517 | 106694 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 | 物理+化學 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 22966 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 31003 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 25396 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 497 | 3953 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 497 | 11216 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 492 | 4617 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 內蒙古 | 文科 | 本一B | 478 | 5591 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 467 | 20312 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 40675 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 56922 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 448 | 31276 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 | |
2022 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(B) | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 432 | 28830 |
2、2021年全國石家莊鐵道大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11190 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6873 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37761 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 13277 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 579 | 13258 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 576 | 8588 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 14351 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 6489 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 53926 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 87637 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 558 | 8470 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 33731 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 557 | 10863 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 556 | 35036 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 556 | 67119 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 554 | 11751 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 71721 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 548 | 6838 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 31109 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 12024 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 44514 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 62819 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 72790 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 45756 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 80568 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 化 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 47414 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29650 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31513 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 532 | 88138 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 28802 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 20954 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 523 | 103437 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 64908 | 物理+化學 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 518 | 5370 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 4880 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 4221 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 512 | 11048 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 32732 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 24984 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 2707 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 478 | 18993 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 471 | 40283 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 471 | 22729 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 24934 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53368 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 449 | 11874 | |
2021 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 428 | 10739 |
3、2020年全國石家莊鐵道大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 50132 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 582 | 44275 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 581 | 8193 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 11728 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 573 | 6313 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 572 | 6863 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 39593 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 567 | 82445 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21858 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27752 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 11071 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6859 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7015 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23904 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 80758 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 550 | 8235 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 4201 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 化 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 545 | 9201 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 5729 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 538 | 5021 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 537 | 28688 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 101653 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 533 | 2614 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(工程教育實驗班其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 532 | 86893 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 531 | 10289 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 531 | 16062 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 530 | 30545 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 530 | 74439 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 530 | 10593 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 51582 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 525 | 4234 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 525 | 32431 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 524 | 5915 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 521 | 28412 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 518 | 21423 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 25203 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 510 | 37276 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 2543 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 500 | 17014 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 493 | 38105 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 481 | 43656 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 12163 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 455 | 9578 | |
2020 | 石家莊鐵道大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 |
三、東莞理工學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國東莞理工學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東莞理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 593 | 11608 | 物 或 化 |
2022 | 東莞理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 物 |
2022 | 東莞理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 東莞理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 565 | 88509 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 60746 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 552 | 9148 | |
2022 | 東莞理工學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 24050 | |
2022 | 東莞理工學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 52703 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77220 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 77528 | 物理+化學 |
2022 | 東莞理工學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85832 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 85930 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 東莞理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92199 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 東莞理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
2022 | 東莞理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 96760 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 97006 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98649 | 物理+化學 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99883 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 東莞理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104389 | 物理+化學 |
2022 | 東莞理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+(化或生) |
2022 | 東莞理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28516 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 511 | 7955 | |
2022 | 東莞理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東莞理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 508 | 41701 | |
2022 | 東莞理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 131754 | |
2022 | 東莞理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36263 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 東莞理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 東莞理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 503 | 95720 | |
2022 | 東莞理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 502 | 83354 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41452 | 歷史+不限 |
2022 | 東莞理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 500 | 13510 | |
2022 | 東莞理工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 40585 | |
2022 | 東莞理工學院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 489 | 29680 | |
2022 | 東莞理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 東莞理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
2022 | 東莞理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 16529 | |
2022 | 東莞理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 6720 | |
2022 | 東莞理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 455 | 28241 | |
2022 | 東莞理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 451 | 24082 | |
2022 | 東莞理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 東莞理工學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 421 | 4021 | |
2022 | 東莞理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | |
2022 | 東莞理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 282 | 9663 |
2、2021年全國東莞理工學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東莞理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 12363 | 物 |
2021 | 東莞理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 物 或 化 |
2021 | 東莞理工學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 52925 | |
2021 | 東莞理工學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 24260 | |
2021 | 東莞理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 558 | 88334 | |
2021 | 東莞理工學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 558 | 48969 | |
2021 | 東莞理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
2021 | 東莞理工學院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 9885 | |
