一、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院對比哪個好
根據(jù)2023年最新石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院哪個好對比如下:
1、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院是在河北石家莊;長春光華學(xué)院是在吉林長春市;
2、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和2000年;
3、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、長春光華學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院辦學(xué)層次為本科、長春光華學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院院校類型是理工類高校、長春光華學(xué)院院校類型是綜合類大學(xué)。
下面是石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院和長春光華學(xué)院對比分析表
院;A(chǔ)信息 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 長春光華學(xué)院 |
綜合排名 | 889 | 1189 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 吉林長春市 |
創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 2000年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 未公布 | 15 |
專業(yè)數(shù) | 未公布 | 55 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 56 |
女生占比 | 40 | 44 |
二、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 26131 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155745 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 39560 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 28380 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 35346 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39815 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 37037 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158803 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23541 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53973 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 30058 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 18561 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 225797 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125529 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 464 | 201077 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102378 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 462 | 143979 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+化學(xué) |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 33395 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 25835 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 450 | 39724 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 449 | 1270 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學(xué) |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73154 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87318 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 10314 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 16018 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 390 | 37814 | 不限 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 106737 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 18888 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 378 | 43717 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16313 | |
2022 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30993 |
2、2021年全國石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45920 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 126863 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 31591 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 516 | 26599 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17878 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 507 | 33571 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 48347 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 35662 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 490 | 63342 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59521 | 歷史+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 484 | 23739 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 165163 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 474 | 6017 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221008 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 138056 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 25563 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 87322 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 18351 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 88791 | 物理+化學(xué) |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119583 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 74948 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 453 | 2500 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 137128 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 111865 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 442 | 137841 | 物理+化學(xué) |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 441 | 32640 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 40182 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 434 | 33410 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 427 | 71546 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 17354 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 87840 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 398 | 12384 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 67042 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 42874 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 27963 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 344 | 62133 | |
2021 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 336 | 16126 |
3、2020年全國石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23953 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 23825 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 515 | 16540 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 510 | 41014 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 34866 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 498 | 36610 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 498 | 40517 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29798 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 489 | 23294 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 487 | 6279 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83011 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 114534 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 478 | 136779 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 478 | 19012 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 477 | 60475 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 26358 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 475 | 41150 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 473 | 29295 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 69894 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 231482 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 463 | 3573 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 34416 | 物 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 453 | 164969 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 450 | 17058 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 432 | 74329 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 431 | 18376 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 421 | 4809 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 417 | 86792 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96698 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 19136 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 411 | 9177 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 403 | 66505 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 401 | 18225 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36290 | 不限 |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 382 | 44942 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 351 | 14827 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 323 | 134427 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 302 | 43702 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
三、長春光華學(xué)院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國長春光華學(xué)院錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長春光華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 163188 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 483 | 36337 | 物 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 478 | 47528 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 473 | 68626 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 472 | 55584 | 歷史+不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44353 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 466 | 30776 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 44277 | 不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 450 | 270060 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 450 | 95097 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 448 | 44760 | 物 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 441 | 47049 | 歷史+不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 435 | 47148 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 93798 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 429 | 182671 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 423 | 331805 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 407 | 31337 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 395 | 93389 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 387 | 20109 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 22219 | |
2022 | 長春光華學(xué)院(藝術(shù)類專業(yè)) | 吉林 | 文科 | 本二A | 379 | 21232 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 372 | 18389 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 372 | 252652 | |
2022 | 長春光華學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 130151 | |
