国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

海南524分能上什么大學, 524分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合524分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合524分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合524分能上的大學名單。

一、2023年海南綜合524能上什么大學

海南高考綜合524分左右錄取的大學名單有:樂山師范學院、曲靖師范學院、忻州師范學院、晉中學院、凱里學院、昆明醫科大學海源學院、黑河學院、電子科技大學中山學院、昆明文理學院、云南經濟管理學院等。

二、海南高考綜合524分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 海南大學 2022 綜合 海南 532 24427
2 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 530 24906
3 海南師范大學 2022 綜合 海南 529 25136
4 上海第二工業大學 2022 綜合 海南 524 26387
5 云南師范大學 2022 綜合 海南 531 24662
6 西北師范大學 2022 綜合 海南 527 25657
7 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 516 28299
8 長江大學 2022 綜合 海南 532 24427
9 海南醫學院 2022 綜合 海南 521 27080
10 海南醫學院 2022 綜合 海南 527 25657
11 贛南師范大學 2022 綜合 海南 517 28048
12 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
13 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
14 東北石油大學 2022 綜合 海南 527 25657
15 大連大學 2022 綜合 海南 534 23934
16 云南財經大學 2022 綜合 海南 532 24427
17 河南工業大學 2022 綜合 海南 530 24906
18 桂林理工大學 2022 綜合 海南 531 24662
19 湖南理工學院 2022 綜合 海南 529 25136
20 延安大學 2022 綜合 海南 524 26387
21 重慶第二師范學院 2022 綜合 海南 523 26612
22 北華大學 2022 綜合 海南 524 26387
23 北華大學 2022 綜合 海南 529 25136
24 河北金融學院 2022 綜合 海南 530 24906
25 黃岡師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
26 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
27 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 海南 531 24662
28 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 528 25401
29 華北科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
30 滄州師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
31 湖南工程學院 2022 綜合 海南 523 26612
32 湖北汽車工業學院 2022 綜合 海南 531 24662
33 廣西科技大學 2022 綜合 海南 524 26387
34 貴州師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
35 鄭州航空工業管理學院 2022 綜合 海南 532 24427
36 鞍山師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
37 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 529 25136
38 樂山師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
39 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 534 23934
40 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
41 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 528 25401
42 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 534 23934
43 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
44 濰坊學院 2022 綜合 海南 534 23934
45 攀枝花學院 2022 綜合 海南 529 25136
46 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
47 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 532 24427
48 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 534 23934
49 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 綜合 海南 528 25401
50 忻州師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
51 甘肅民族師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
52 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 525 26131
53 貴陽學院 2022 綜合 海南 530 24906
54 哈爾濱學院 2022 綜合 海南 533 24179
55 信陽師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
56 莆田學院 2022 綜合 海南 531 24662
57 貴州理工學院 2022 綜合 海南 531 24662
58 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 533 24179
59 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 534 23934
60 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 522 26850
61 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 523 26612
62 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 526 25904
63 南陽理工學院 2022 綜合 海南 523 26612
64 萍鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
65 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 528 25401
66 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 533 24179
67 四川旅游學院 2022 綜合 海南 530 24906
68 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 514 28805
69 泰山學院 2022 綜合 海南 530 24906
70 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 524 26387
71 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
72 吉林工商學院 2022 綜合 海南 532 24427
73 吉林工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
74 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
75 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
76 天水師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
77 天水師范學院 2022 綜合 海南 534 23934
78 晉中學院 2022 綜合 海南 533 24179
79 唐山師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
80 玉林師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
81 白城師范學院 2022 綜合 海南 528 25401
82 白城師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
83 平頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
84 平頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
85 太原工業學院 2022 綜合 海南 532 24427
86 山西工學院 2022 綜合 海南 533 24179
87 邯鄲學院 2022 綜合 海南 533 24179
88 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 531 24662
89 凱里學院 2022 綜合 海南 529 25136
90 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 531 24662
91 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 531 24662
92 濱州學院 2022 綜合 海南 532 24427
93 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
94 通化師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
95 安陽工學院 2022 綜合 海南 528 25401
96 安陽工學院 2022 綜合 海南 534 23934
97 紅河學院 2022 綜合 海南 530 24906
98 紅河學院 2022 綜合 海南 533 24179
99 黃淮學院 2022 綜合 海南 521 27080
100 百色學院 2022 綜合 海南 534 23934
101 內蒙古農業大學 2022 綜合 海南 533 24179
102 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
103 許昌學院 2022 綜合 海南 534 23934
104 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 531 24662
105 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 524 26387
106 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 525 26131
107 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 530 24906
108 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 532 24427
109 長春工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
110 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
111 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
112 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
113 運城學院 2022 綜合 海南 528 25401
114 運城學院 2022 綜合 海南 530 24906
115 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 531 24662
116 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 532 24427
117 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
118 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
119 普洱學院 2022 綜合 海南 527 25657
120 信陽農林學院 2022 綜合 海南 530 24906
121 信陽農林學院 2022 綜合 海南 533 24179
122 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 海南 530 24906
123 新鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
124 新鄉學院 2022 綜合 海南 531 24662
125 新鄉學院 2022 綜合 海南 534 23934
126 河南工學院 2022 綜合 海南 534 23934
127 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 526 25904
128 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
129 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
130 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 519 27607
131 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 520 27314
132 河南城建學院 2022 綜合 海南 533 24179
133 河南城建學院 2022 綜合 海南 533 24179
134 河南城建學院 2022 綜合 海南 534 23934
135 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
136 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 530 24906
137 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 532 24427
138 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 534 23934
139 重慶財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
140 重慶財經學院 2022 綜合 海南 523 26612
141 湖南科技大學瀟湘學院 2022 綜合 海南 523 26612
142 四川外國語大學成都學院 2022 綜合 海南 521 27080
143 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 519 27607
144 齊魯醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
145 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 525 26131
146 河北石油職業技術大學 2022 綜合 海南 526 25904
147 佳木斯大學 2022 綜合 海南 530 24906
148 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 526 25904
149 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
150 吉林工程技術師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
151 桂林旅游學院 2022 綜合 海南 529 25136
152 集美大學誠毅學院 2022 綜合 海南 528 25401
153 集美大學誠毅學院 2022 綜合 海南 533 24179
154 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 526 25904
155 江西師范大學科學技術學院 2022 綜合 海南 529 25136
156 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
157 新疆農業大學 2022 綜合 海南 529 25136
158 新疆農業大學 2022 綜合 海南 531 24662
159 新疆農業大學 2022 綜合 海南 532 24427
160 北京城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
161 北京城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
162 北京城市學院 2022 綜合 海南 522 26850
163 天津外國語大學濱海外事學院 2022 綜合 海南 517 28048
164 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 海南 532 24427
165 南京郵電大學通達學院 2022 綜合 海南 532 24427
166 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 524 26387
167 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 528 25401
168 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 530 24906
169 揚州大學廣陵學院 2022 綜合 海南 531 24662
170 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
171 黑河學院 2022 綜合 海南 530 24906
172 黑河學院 2022 綜合 海南 533 24179
173 成都東軟學院 2022 綜合 海南 515 28548
174 成都東軟學院 2022 綜合 海南 522 26850
175 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 海南 523 26612
176 南京航空航天大學金城學院 2022 綜合 海南 523 26612
177 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
178 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 526 25904
179 南寧師范大學師園學院 2022 綜合 海南 530 24906
180 成都錦城學院 2022 綜合 海南 521 27080
181 成都錦城學院 2022 綜合 海南 525 26131
182 成都錦城學院 2022 綜合 海南 528 25401
183 鄭州財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
184 鄭州財經學院 2022 綜合 海南 519 27607
185 四川工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
186 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 525 26131
187 石家莊鐵道大學四方學院 2022 綜合 海南 527 25657
188 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
189 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
190 塔里木大學 2022 綜合 海南 530 24906
191 塔里木大學 2022 綜合 海南 531 24662
192 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 524 26387
193 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 530 24906
194 長沙理工大學城南學院 2022 綜合 海南 531 24662
195 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 524 26387
196 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
197 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 綜合 海南 532 24427
198 成都文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
199 信陽學院 2022 綜合 海南 524 26387
200 信陽學院 2022 綜合 海南 534 23934
201 西南財經大學天府學院 2022 綜合 海南 514 28805
202 西南財經大學天府學院 2022 綜合 海南 520 27314
203 重慶外語外事學院 2022 綜合 海南 524 26387
204 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 519 27607
205 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 523 26612
206 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 520 27314
207 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
208 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 526 25904
209 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
210 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
211 重慶人文科技學院 2022 綜合 海南 531 24662
212 重慶對外經貿學院 2022 綜合 海南 518 27805
213 重慶對外經貿學院 2022 綜合 海南 524 26387
214 長江大學文理學院 2022 綜合 海南 522 26850
215 長江大學文理學院 2022 綜合 海南 523 26612
216 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 519 27607
217 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 527 25657
218 湖南文理學院芙蓉學院 2022 綜合 海南 529 25136
219 武漢學院 2022 綜合 海南 519 27607
220 新疆工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
221 新疆工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
222 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 525 26131
223 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
224 湘潭大學興湘學院 2022 綜合 海南 526 25904
225 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 523 26612
226 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 524 26387
227 四川大學錦江學院 2022 綜合 海南 528 25401
228 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 521 27080
229 湖北大學知行學院 2022 綜合 海南 526 25904
230 南華大學船山學院 2022 綜合 海南 520 27314
231 南華大學船山學院 2022 綜合 海南 531 24662
232 珠海科技學院 2022 綜合 海南 522 26850
233 珠海科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
234 珠海科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
235 珠海科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
236 珠海科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
237 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 521 27080
238 河北工程大學科信學院 2022 綜合 海南 526 25904
239 湖南工業大學科技學院 2022 綜合 海南 523 26612
240 湖南工業大學科技學院 2022 綜合 海南 523 26612
241 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 海南 521 27080
242 南昌航空大學科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
243 湘潭理工學院 2022 綜合 海南 514 28805
244 湘潭理工學院 2022 綜合 海南 519 27607
245 重慶工商大學派斯學院 2022 綜合 海南 519 27607
246 重慶工商大學派斯學院 2022 綜合 海南 522 26850
247 三峽大學科技學院 2022 綜合 海南 522 26850
248 三峽大學科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
249 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 516 28299
250 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 517 28048
251 武漢生物工程學院 2022 綜合 海南 518 27805
252 武昌首義學院 2022 綜合 海南 516 28299
253 武昌首義學院 2022 綜合 海南 525 26131
254 西安培華學院 2022 綜合 海南 518 27805
255 西安培華學院 2022 綜合 海南 518 27805
256 西安培華學院 2022 綜合 海南 521 27080
257 西安培華學院 2022 綜合 海南 522 26850
258 南京理工大學泰州科技學院 2022 綜合 海南 520 27314
259 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 綜合 海南 518 27805
260 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 綜合 海南 525 26131
261 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 海南 526 25904
262 湖南理工學院南湖學院 2022 綜合 海南 529 25136
263 重慶工程學院 2022 綜合 海南 522 26850
264 重慶工程學院 2022 綜合 海南 525 26131
265 武漢文理學院 2022 綜合 海南 517 28048
266 武漢文理學院 2022 綜合 海南 521 27080
267 武漢文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
268 武漢文理學院 2022 綜合 海南 530 24906
269 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 515 28548
270 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 515 28548
271 北京科技大學天津學院 2022 綜合 海南 523 26612
272 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 519 27607
273 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
274 湖南農業大學東方科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
275 天津財經大學珠江學院 2022 綜合 海南 515 28548
276 無錫太湖學院 2022 綜合 海南 514 28805
277 桂林學院 2022 綜合 海南 521 27080
278 成都理工大學工程技術學院 2022 綜合 海南 517 28048
279 成都理工大學工程技術學院 2022 綜合 海南 524 26387
280 江西農業大學南昌商學院 2022 綜合 海南 526 25904
281 南昌大學共青學院 2022 綜合 海南 515 28548
282 南昌大學共青學院 2022 綜合 海南 524 26387
283 燕京理工學院 2022 綜合 海南 515 28548
284 貴州黔南經濟學院 2022 綜合 海南 514 28805
285 西安思源學院 2022 綜合 海南 519 27607
286 西安思源學院 2022 綜合 海南 521 27080
287 重慶城市科技學院 2022 綜合 海南 517 28048
288 重慶城市科技學院 2022 綜合 海南 522 26850
289 重慶城市科技學院 2022 綜合 海南 525 26131
290 南昌大學科學技術學院 2022 綜合 海南 520 27314
291 南昌大學科學技術學院 2022 綜合 海南 527 25657
292 聊城大學東昌學院 2022 綜合 海南 526 25904
293 鄭州工商學院 2022 綜合 海南 517 28048
294 鄭州工商學院 2022 綜合 海南 517 28048
295 常州大學懷德學院 2022 綜合 海南 517 28048
296 常州大學懷德學院 2022 綜合 海南 520 27314
297 廣西民族大學相思湖學院 2022 綜合 海南 522 26850
298 廣西民族大學相思湖學院 2022 綜合 海南 522 26850
299 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 514 28805
300 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 517 28048
301 煙臺南山學院 2022 綜合 海南 519 27607
302 南寧學院 2022 綜合 海南 517 28048
303 南寧學院 2022 綜合 海南 521 27080
304 南寧學院 2022 綜合 海南 523 26612
305 文華學院 2022 綜合 海南 519 27607
306 文華學院 2022 綜合 海南 519 27607
307 廈門華廈學院 2022 綜合 海南 516 28299
308 湖北文理學院理工學院 2022 綜合 海南 518 27805
309 湖北文理學院理工學院 2022 綜合 海南 524 26387
310 武漢晴川學院 2022 綜合 海南 514 28805
311 武漢城市學院 2022 綜合 海南 514 28805
312 武漢城市學院 2022 綜合 海南 523 26612
313 天津理工大學中環信息學院 2022 綜合 海南 520 27314
314 河北東方學院 2022 綜合 海南 516 28299
315 河北東方學院 2022 綜合 海南 517 28048
316 河北東方學院 2022 綜合 海南 519 27607
317 安陽學院 2022 綜合 海南 523 26612
318 武昌理工學院 2022 綜合 海南 515 28548
319 湖北經濟學院法商學院 2022 綜合 海南 514 28805
320 重慶移通學院 2022 綜合 海南 519 27607
321 重慶移通學院 2022 綜合 海南 521 27080
322 湖南工程學院應用技術學院 2022 綜合 海南 525 26131
323 商丘學院 2022 綜合 海南 522 26850
324 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 綜合 海南 528 25401
325 西安建筑科技大學華清學院 2022 綜合 海南 515 28548
326 電子科技大學中山學院 2022 綜合 海南 514 28805
327 仰恩大學 2022 綜合 海南 529 25136
328 廈門工學院 2022 綜合 海南 514 28805
329 山西晉中理工學院 2022 綜合 海南 519 27607
330 山西晉中理工學院 2022 綜合 海南 521 27080
331 鄭州經貿學院 2022 綜合 海南 516 28299
332 北海藝術設計學院 2022 綜合 海南 524 26387
333 黃河科技學院 2022 綜合 海南 515 28548
334 湖北汽車工業學院科技學院 2022 綜合 海南 514 28805
335 昆明文理學院 2022 綜合 海南 517 28048
336 昆明文理學院 2022 綜合 海南 521 27080
337 昆明文理學院 2022 綜合 海南 528 25401
338 武漢華夏理工學院 2022 綜合 海南 514 28805
339 湖北工業大學工程技術學院 2022 綜合 海南 515 28548
340 湖北工業大學工程技術學院 2022 綜合 海南 522 26850
341 云南大學滇池學院 2022 綜合 海南 517 28048
342 貴陽信息科技學院 2022 綜合 海南 519 27607
343 綿陽城市學院 2022 綜合 海南 519 27607
344 合肥城市學院 2022 綜合 海南 523 26612
345 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 525 26131
346 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 531 24662
347 陜西國際商貿學院 2022 綜合 海南 514 28805
348 南昌工學院 2022 綜合 海南 514 28805
349 南昌工學院 2022 綜合 海南 521 27080
350 南昌交通學院 2022 綜合 海南 514 28805
351 南昌交通學院 2022 綜合 海南 519 27607
352 廣州新華學院 2022 綜合 海南 515 28548
353 廣州新華學院 2022 綜合 海南 520 27314
354 廣州新華學院 2022 綜合 海南 532 24427
355 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 515 28548
356 滄州交通學院 2022 綜合 海南 515 28548
357 滄州交通學院 2022 綜合 海南 520 27314
358 保定理工學院 2022 綜合 海南 517 28048
359 柳州工學院 2022 綜合 海南 518 27805
360 柳州工學院 2022 綜合 海南 519 27607
361 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 521 27080
362 蘭州工商學院 2022 綜合 海南 518 27805
363 蘭州工商學院 2022 綜合 海南 522 26850
364 蘭州信息科技學院 2022 綜合 海南 517 28048
365 蘭州博文科技學院 2022 綜合 海南 515 28548
366 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 529 25136
367 貴陽康養職業大學 2022 綜合 海南 533 24179
368 荊州學院 2022 綜合 海南 515 28548
369 廣東輕工職業技術學院 2022 綜合 海南 520 27314
370 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 531 24662

三、近三年海南高考綜合524分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 海南大學 2022 綜合 海南 532 24427
2 西交利物浦大學 2022 綜合 海南 530 24906
3 海南師范大學 2022 綜合 海南 529 25136
4 上海第二工業大學 2022 綜合 海南 524 26387
5 云南師范大學 2022 綜合 海南 531 24662
6 西北師范大學 2022 綜合 海南 527 25657
7 蘭州交通大學 2022 綜合 海南 516 28299
8 長江大學 2022 綜合 海南 532 24427
9 海南醫學院 2022 綜合 海南 521 27080
10 海南醫學院 2022 綜合 海南 527 25657
11 贛南師范大學 2022 綜合 海南 517 28048
12 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
13 東北石油大學 2022 綜合 海南 515 28548
14 東北石油大學 2022 綜合 海南 527 25657
15 大連大學 2022 綜合 海南 534 23934
16 云南財經大學 2022 綜合 海南 532 24427
17 河南工業大學 2022 綜合 海南 530 24906
18 桂林理工大學 2022 綜合 海南 531 24662
19 湖南理工學院 2022 綜合 海南 529 25136
20 延安大學 2022 綜合 海南 524 26387
21 重慶第二師范學院 2022 綜合 海南 523 26612
22 北華大學 2022 綜合 海南 524 26387
23 北華大學 2022 綜合 海南 529 25136
24 河北金融學院 2022 綜合 海南 530 24906
25 黃岡師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
26 鹽城師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
27 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 海南 531 24662
28 北華航天工業學院 2022 綜合 海南 528 25401
29 華北科技學院 2022 綜合 海南 524 26387
30 滄州師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
31 湖南工程學院 2022 綜合 海南 523 26612
32 湖北汽車工業學院 2022 綜合 海南 531 24662
33 廣西科技大學 2022 綜合 海南 524 26387
34 貴州師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
35 鄭州航空工業管理學院 2022 綜合 海南 532 24427
36 鞍山師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
37 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 海南 529 25136
38 樂山師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
39 哈爾濱金融學院 2022 綜合 海南 534 23934
40 曲靖師范學院 2022 綜合 海南 529 25136
41 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 528 25401
42 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 534 23934
43 吉林醫藥學院 2022 綜合 海南 530 24906
44 濰坊學院 2022 綜合 海南 534 23934
45 攀枝花學院 2022 綜合 海南 529 25136
46 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 525 26131
47 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 532 24427
48 蘭州文理學院 2022 綜合 海南 534 23934
49 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 綜合 海南 528 25401
50 忻州師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
51 甘肅民族師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
52 齊齊哈爾大學 2022 綜合 海南 525 26131
53 貴陽學院 2022 綜合 海南 530 24906
54 哈爾濱學院 2022 綜合 海南 533 24179
55 信陽師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
56 莆田學院 2022 綜合 海南 531 24662
57 貴州理工學院 2022 綜合 海南 531 24662
58 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 533 24179
59 內蒙古工業大學 2022 綜合 海南 534 23934
60 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 522 26850
61 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 523 26612
62 浙江萬里學院 2022 綜合 海南 526 25904
63 南陽理工學院 2022 綜合 海南 523 26612
64 萍鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
65 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 528 25401
66 滇西應用技術大學 2022 綜合 海南 533 24179
67 四川旅游學院 2022 綜合 海南 530 24906
68 蘭州城市學院 2022 綜合 海南 514 28805
69 泰山學院 2022 綜合 海南 530 24906
70 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 524 26387
71 六盤水師范學院 2022 綜合 海南 530 24906
72 吉林工商學院 2022 綜合 海南 532 24427
73 吉林工商學院 2022 綜合 海南 534 23934
74 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
75 商洛學院 2022 綜合 海南 529 25136
76 天水師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
77 天水師范學院 2022 綜合 海南 534 23934
78 晉中學院 2022 綜合 海南 533 24179
79 唐山師范學院 2022 綜合 海南 527 25657
80 玉林師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
81 白城師范學院 2022 綜合 海南 528 25401
82 白城師范學院 2022 綜合 海南 531 24662
83 平頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
84 平頂山學院 2022 綜合 海南 534 23934
85 太原工業學院 2022 綜合 海南 532 24427
86 山西工學院 2022 綜合 海南 533 24179
87 邯鄲學院 2022 綜合 海南 533 24179
88 華北理工大學冀唐學院 2022 綜合 海南 531 24662
89 凱里學院 2022 綜合 海南 529 25136
90 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 531 24662
91 內蒙古民族大學 2022 綜合 海南 531 24662
92 濱州學院 2022 綜合 海南 532 24427
93 楚雄師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
94 通化師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
95 安陽工學院 2022 綜合 海南 528 25401
96 安陽工學院 2022 綜合 海南 534 23934
97 紅河學院 2022 綜合 海南 530 24906
98 紅河學院 2022 綜合 海南 533 24179
99 黃淮學院 2022 綜合 海南 521 27080
100 百色學院 2022 綜合 海南 534 23934
101 內蒙古農業大學 2022 綜合 海南 533 24179
102 湖南人文科技學院 2022 綜合 海南 529 25136
103 許昌學院 2022 綜合 海南 534 23934
104 山西工程技術學院 2022 綜合 海南 531 24662
105 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 524 26387
106 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 海南 525 26131
107 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 530 24906
108 內蒙古科技大學 2022 綜合 海南 532 24427
109 長春工程學院 2022 綜合 海南 527 25657
110 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
111 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
112 長春工程學院 2022 綜合 海南 533 24179
113 運城學院 2022 綜合 海南 528 25401
114 運城學院 2022 綜合 海南 530 24906
115 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 531 24662
116 黑龍江工程學院 2022 綜合 海南 532 24427
117 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 532 24427
118 河北科技師范學院 2022 綜合 海南 533 24179
119 普洱學院 2022 綜合 海南 527 25657
120 信陽農林學院 2022 綜合 海南 530 24906
121 信陽農林學院 2022 綜合 海南 533 24179
122 河北科技工程職業技術大學 2022 綜合 海南 530 24906
123 新鄉學院 2022 綜合 海南 530 24906
124 新鄉學院 2022 綜合 海南 531 24662
125 新鄉學院 2022 綜合 海南 534 23934
126 河南工學院 2022 綜合 海南 534 23934
127 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 526 25904
128 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
129 衡陽師范學院南岳學院 2022 綜合 海南 530 24906
130 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 519 27607
131 電子科技大學成都學院 2022 綜合 海南 520 27314
132 河南城建學院 2022 綜合 海南 533 24179
133 河南城建學院 2022 綜合 海南 533 24179
134 河南城建學院 2022 綜合 海南 534 23934
135 吉林農業科技學院 2022 綜合 海南 527 25657
