每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數線也不同,本文思而思學教育網小編根據聚志愿網站整理了貴州大學在寧夏的歷年最低錄取分數線數據,可供大家參考。
一、貴州大學在寧夏歷年最低招生錄取分數線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
貴州大學 | 寧夏 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 19 | 19 | 449 | 7847 |
貴州大學 | 寧夏 | 2020 | 本一 | 理科 | 434 | 14 | 14 | 475 | 7206 |
貴州大學 | 寧夏 | 2019 | 本一 | 理科 | 457 | 14 | 14 | 486 | 7496 |
貴州大學 | 寧夏 | 2018 | 本一 | 理科 | 463 | 9 | 9 | 485 | 7939 |
貴州大學 | 寧夏 | 2017 | 本一 | 理科 | 439 | 9 | 9 | 467 | 6907 |
貴州大學 | 寧夏 | 2016 | 本一 | 理科 | 465 | 9 | 9 | 478 | 8165 |
貴州大學 | 寧夏 | 2015 | 本一 | 理科 | 445 | 4 | 4 | 450 | 8543 |
貴州大學 | 寧夏 | 2014 | 本一 | 理科 | 473 | - | 6 | 482 | 7795 |
貴州大學 | 寧夏 | 2013 | 本一 | 理科 | 455 | - | 16 | 447 | 9065 |
貴州大學 | 寧夏 | 2012 | 本一 | 理科 | 440 | - | 16 | 455 | - |
二、貴州大學在寧夏歷年最低招生錄取分數線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
貴州大學 | 寧夏 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 4 | 4 | 546 | 1322 |
貴州大學 | 寧夏 | 2020 | 本一 | 文科 | 523 | 6 | 6 | 553 | 1659 |
貴州大學 | 寧夏 | 2019 | 本一 | 文科 | 538 | 6 | 6 | 563 | 1422 |
貴州大學 | 寧夏 | 2018 | 本一 | 文科 | 528 | 6 | 6 | 553 | 1477 |
貴州大學 | 寧夏 | 2017 | 本一 | 文科 | 519 | 6 | 6 | 521 | 2307 |
貴州大學 | 寧夏 | 2016 | 本一 | 文科 | 516 | 6 | 6 | 538 | 1360 |
貴州大學 | 寧夏 | 2015 | 本一 | 文科 | 507 | 8 | 8 | 529 | 1381 |
貴州大學 | 寧夏 | 2014 | 本一 | 文科 | 517 | - | 6 | 516 | 2327 |
貴州大學 | 寧夏 | 2013 | 本一 | 文科 | 484 | - | 6 | 471 | 2789 |
貴州大學 | 寧夏 | 2012 | 本一 | 文科 | 489 | - | 6 | 497 | - |
三、貴州大學相關文章分享