由于2021年高考還未開始,桂林電子科技大學(xué)2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的桂林電子科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年桂林電子科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 347 | 83058 | 331 | 27019 |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 521 | 34923 | 532 | 10096 |
2 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 550 | 16358 |
3 | 2020 | 河北 | 專科批 | 439 | 169754 | 472 | 54859 |
4 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 457 | 58535 | 511 | 15373 |
4 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 359 | 124289 | 416 | 50195 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 579 | 33687 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 543 | 19051 |
5 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 384 | 183182 | 480 | 68025 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 501 | 41574 | 522 | 14437 |
6 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 406 | 84267 | 436 | 39664 |
7 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 458 | - | 472 | - |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 469 | 34936 | 408 | 19884 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 325 | 83497 | 348 | 32194 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 514 | 33630 | 500 | 9798 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | - | - | 480 | 14042 |
9 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 344 | 136116 | 362 | 61175 |
10 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 538 | 65944 | 520 | 29408 |
10 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 416 | 209078 | 428 | 104205 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 502 | 20918 | 511 | 6055 |
11 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 340 | 61428 | 391 | 22169 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 483 | 43463 | 541 | 10935 |
12 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 379 | 135285 | 457 | 52123 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 523 | 14619 |
13 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 394 | 121793 | - | - |
14 | 2020 | 山西 | 專科批 | 329 | 65296 | 381 | 27487 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 545 | 13314 |
15 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 448 | 86637 | 464 | 54079 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 560 | 35399 | 562 | 14494 |
16 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 427 | 137031 | 486 | 54342 |
17 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 521 | 20610 |
17 | 2020 | 四川 | 專科批 | 434 | 179075 | 453 | 71504 |
18 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 556 | 21585 | 559 | 8424 |
18 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 405 | 84114 | 480 | 24366 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 603 | 41377 | - | - |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 560 | 89567 | 555 | 22667 |
19 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 429 | 33029 | 523 | 6573 |
20 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 232 | 72282 | 359 | 30371 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 558 | 29714 | - | - |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 539 | 40788 | 540 | 13313 |
21 | 2020 | 江西 | 專科批 | 390 | 22074 | 400 | 20260 |
22 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 468 | 31190 | 518 | 8426 |
2019年桂林電子科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 524 | 31560 | 521 | 9142 |
1 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 497 | 43501 | 495 | 14754 |
1 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 325 | 140276 | 342 | 73120 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 512 | 26367 | 497 | 8054 |
2 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 332 | 83556 | 347 | 33577 |
3 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 500 | 17899 | 482 | 6358 |
4 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 506 | 53214 | 554 | 15073 |
4 | 2019 | 湖南 | 高職專科 | 403 | 138770 | 467 | 61729 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 541 | 31029 | 551 | 11999 |
5 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 430 | 92133 | 458 | 56416 |
6 | 2019 | 山西 | 專科批 | 289 | 83154 | 385 | 33804 |
7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 483 | 30505 | 522 | 7193 |
8 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 475 | 58503 | 513 | 15969 |
8 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 371 | 126318 | 406 | 51616 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 506 | 52609 | 535 | 13899 |
9 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 378 | 125427 | 412 | 55380 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 553 | 72008 | 534 | 20940 |
10 | 2019 | 四川 | 專科批 | 445 | 178540 | 458 | 79555 |
11 | 2019 | 山東 | 本科批 | 547 | 56362 | 545 | 22816 |
11 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 450 | 179154 | 500 | 56894 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 488 | 37427 | 529 | 11552 |
12 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 374 | 95267 | 414 | 45486 |
13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 503 | 67526 | 537 | 26028 |
13 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 387 | 211197 | 456 | 104206 |
14 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 344 | 76531 | 330 | 24036 |
15 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 523 | 41081 | 528 | 13905 |
15 | 2019 | 重慶 | 專科批 | 415 | 88497 | 420 | 46403 |
16 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 554 | 23200 | 553 | 8906 |
16 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 402 | 87419 | 481 | 24893 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 569 | 33670 | - | - |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | - | - | 548 | 19205 |
17 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 405 | 173364 | 464 | 59393 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 36165 | - | - |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | 550 | 18641 |
18 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 369 | 190716 | 480 | 73476 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 458 | 30466 | 527 | 6448 |
19 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 305 | 65492 | 313 | 35059 |
20 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | - | - |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 518 | 86875 | 534 | 23231 |
20 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 385 | 280520 | 431 | 115802 |
21 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 468 | 14021 | 502 | 3963 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 622 | 7412 | 652 | 2900 |
22 | 2019 | 海南 | 專科批 | 493 | 24098 | 520 | 12134 |
23 | 2019 | 江西 | 本二批 | 530 | 35358 | 554 | 11022 |
23 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 388 | 30389 | 404 | 20514 |
24 | 2019 | 北京 | 本科批 | 487 | 21949 | 497 | 8141 |
25 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 519 | 19830 | 513 | 6229 |
25 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 362 | 59018 | 330 | 25596 |
26 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 479 | 39479 | 538 | 10554 |
26 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 360 | 137725 | 434 | 60358 |
2018年桂林電子科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 544 | 28903 | 532 | 10333 |
1 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 386 | 90103 | 448 | 28615 |
2 | 2018 | 北京 | 本二批 | 483 | 22976 | 510 | 8237 |
3 | 2018 | 河北 | 本一批 | 579 | 34450 | - | - |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | - | - | 558 | 17827 |
3 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 379 | 170618 | 428 | 65054 |
4 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 519 | 50154 | 565 | 14655 |
4 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 381 | 143929 | 436 | 69355 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 529 | 36491 | 563 | 11004 |
5 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 369 | 36030 | 376 | 28938 |
6 | 2018 | 河南 | 本一批 | 556 | 43915 | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 507 | 91562 | 544 | 23311 |
6 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 377 | 262622 | 415 | 114839 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 529 | 32212 | 564 | 12026 |
7 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 410 | 97903 | 460 | 57445 |
8 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 477 | 51542 | 505 | 14220 |
8 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 304 | 145486 | 299 | 75956 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 480 | 14638 | 492 | 4251 |
10 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 493 | 37543 | 567 | 11376 |
10 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 360 | 142251 | 454 | 62049 |
11 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 501 | 26671 | 478 | 8514 |
11 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 301 | 85032 | 311 | 37088 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 614 | 8159 | 637 | 3350 |
12 | 2018 | 海南 | 專科批 | 496 | - | 480 | - |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 496 | 19356 | 499 | 6379 |
14 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 498 | 71379 | 528 | 29084 |
14 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 365 | 214359 | 435 | 108606 |
15 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 497 | 24235 | 484 | 8494 |
15 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 250 | 68952 | 420 | 15482 |
16 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 489 | 30134 | 499 | 7587 |
17 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 74876 | 326 | 24244 |
18 | 2018 | 山西 | 專科批 | 235 | 79111 | 339 | 34280 |
19 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 447 | 31317 | 489 | 8249 |
19 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專科 | 270 | 69622 | 336 | 29140 |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 482 | 37678 | 528 | 11188 |
20 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 331 | 102202 | 391 | 43906 |
21 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 511 | 52177 | 553 | 13712 |
21 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 324 | - | 302 | - |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 550 | 71103 | 545 | 23216 |
22 | 2018 | 四川 | 專科批 | 445 | 176557 | 472 | 84427 |
23 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 519 | 40566 | 500 | 15570 |
23 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 252 | 88777 | 229 | 53398 |
24 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 522 | 30654 | 547 | 7894 |
24 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 495 | 41919 | 515 | 14457 |
24 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 324 | 127623 | 360 | 65894 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 544 | 42324 | - | - |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | - | - | 549 | 18788 |
25 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 353 | 201896 | 442 | 79835 |
26 | 2018 | 山東 | 本科批 | 547 | 61628 | 549 | 24945 |
26 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 436 | 181101 | 494 | 58945 |
2017年桂林電子科技大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 海南 | 本一批 | 601 | 9424 | 628 | 3823 |
1 | 2017 | 海南 | 專科批 | 486 | - | 457 | - |
2 | 2017 | 天津 | 本二批 | 461 | 21784 | 465 | 6844 |
3 | 2017 | 江西 | 本二批 | 500 | 34950 | 521 | 10932 |
3 | 2017 | 江西 | 專科批 | 368 | 36162 | 342 | 39483 |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 513 | 71904 | 527 | 23820 |
4 | 2017 | 四川 | 專科批 | 362 | 215651 | 336 | 154719 |
5 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 462 | 37009 | 540 | 11906 |
5 | 2017 | 貴州 | 專科批 | 332 | 141164 | 424 | 65572 |
6 | 2017 | 黑龍江 | 本二批 | 467 | 29000 | 468 | 8548 |
6 | 2017 | 黑龍江 | 專科批 | 277 | 87133 | 279 | 45561 |
7 | 2017 | 北京 | 本二批 | 483 | 23641 | 487 | 8252 |
8 | 2017 | 陜西 | 本二批 | 449 | 52033 | 496 | 12844 |
9 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 472 | 77896 | 496 | 30038 |
10 | 2017 | 云南 | 本二批 | 491 | 35348 | 539 | 12563 |
10 | 2017 | 云南 | 專科批 | 392 | 98423 | 430 | 63352 |
11 | 2017 | 山東 | 本科批 | 528 | 75017 | 521 | 27759 |
11 | 2017 | 山東 | 專科批 | 420 | 193118 | 451 | 69377 |
12 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 478 | 54253 | 517 | 13731 |
12 | 2017 | 湖北 | 專科批 | 200 | 176937 | 200 | 111186 |
13 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 480 | 39498 | 496 | 12503 |
14 | 2017 | 河南 | 本一批 | 524 | 47284 | - | - |
14 | 2017 | 河南 | 本二批 | 490 | 78633 | 505 | 23790 |
14 | 2017 | 河南 | 專科批 | 341 | 262335 | 332 | 144457 |
15 | 2017 | 福建 | 本二批 | 285 | 97702 | - | - |
15 | 2017 | 福建 | 專科批 | 250 | 108457 | 323 | 45239 |
16 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 483 | 41615 | 503 | 14451 |
16 | 2017 | 重慶 | 專科批 | 228 | 109618 | 200 | 72353 |
17 | 2017 | 河北 | 本一批 | 543 | 35433 | - | - |
17 | 2017 | 河北 | 本二批 | - | - | 512 | 17809 |
17 | 2017 | 河北 | 專科批 | 329 | 169176 | 348 | 77849 |
18 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 433 | 15665 | - | - |
19 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 449 | 25473 | 462 | 7924 |
19 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 261 | 73335 | 307 | 31255 |
20 | 2017 | 甘肅 | 本二批 | 457 | 29910 | 500 | 6712 |
21 | 2017 | 山西 | 本一批 | 496 | 22456 | - | - |
21 | 2017 | 山西 | 專科批 | 130 | - | 318 | - |
22 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 502 | 40662 | 527 | 14442 |
22 | 2017 | 湖南 | 專科批 | 345 | 141116 | 371 | 78498 |
23 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 482 | 20788 | 460 | 8959 |
24 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 473 | 30477 | 535 | 7304 |
24 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 343 | 96599 | 390 | 46116 |
24 | 2017 | 廣西 | 專科批 | 293 | 122850 | 322 | 71692 |
25 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 504 | 52091 | - | - |
25 | 2017 | 安徽 | 本二批 | - | - | 510 | 18681 |
25 | 2017 | 安徽 | 專科批 | 315 | 219528 | 385 | 82578 |
26 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 326 | 68484 | 322 | 23545 |