一、廣西財經學院和泉州師范學院對比哪個好
根據2023年最新廣西財經學院和泉州師范學院各自招生辦公布的數據,廣西財經學院和泉州師范學院哪個好對比如下:
1、廣西財經學院是在廣西南寧市;泉州師范學院是在福建泉州市;
2、廣西財經學院和泉州師范學院各自的創辦時間對比分別為1960年和1958年;
3、廣西財經學院隸屬關系為省政府、泉州師范學院隸屬關系為省政府;
4、廣西財經學院辦學層次為本科、泉州師范學院辦學層次為本科;
5、廣西財經學院院校類型是財經類高校、泉州師范學院院校類型是師范類大學。
下面是廣西財經學院和泉州師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣西財經學院和泉州師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣西財經學院和泉州師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
廣西財經學院和泉州師范學院對比分析表
院校基礎信息 | 廣西財經學院 | 泉州師范學院 |
綜合排名 | 464 | 631 |
所屬地區 | 廣西南寧市 | 福建泉州市 |
創辦時間 | 1960年 | 1958年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 14 | 19 |
專業數 | 68 | 69 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 3 | 1 |
男生占比 | 59 | 58 |
女生占比 | 41 | 42 |
二、廣西財經學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國廣西財經學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98072 | |
2022 | 廣西財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98322 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 廣西財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18258 | |
2022 | 廣西財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 23309 | |
2022 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 10035 | |
2022 | 廣西財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 19086 | |
2022 | 廣西財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 廣西財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26698 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 22575 | |
2022 | 廣西財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 509 | 34596 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 廣西財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
2022 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42409 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 廣西財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 50941 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 144166 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 19976 | |
2022 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 21288 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 30425 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168783 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 22668 | |
2022 | 廣西財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
2022 | 廣西財經學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 105260 | |
2022 | 廣西財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 79032 | |
2022 | 廣西財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6907 | |
2022 | 廣西財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17782 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92709 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 85652 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 廣西財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 廣西財經學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 458 | 61753 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139543 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 | |
2022 | 廣西財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 82322 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 廣西財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 52099 | |
2022 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 10781 | |
2022 | 廣西財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 廣西財經學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 71943 | |
2022 | 廣西財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 434 | 109666 | 物理+不限 |
2022 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 廣西財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 73567 | |
2022 | 廣西財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 415 | 39490 | |
2022 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 50243 | |
2022 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 111142 |
2、2021年全國廣西財經學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣西財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13548 | |
2021 | 廣西財經學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 不限 |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 557 | 14431 | |
2021 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 554 | 8865 | |
2021 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 554 | 94122 | |
2021 | 廣西財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25751 | |
2021 | 廣西財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30113 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 21762 | |
2021 | 廣西財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 24242 | |
2021 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 99033 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 廣西財經學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35553 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 | |
2021 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 50796 | |
2021 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 512 | 39082 | |
2021 | 廣西財經學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 129750 | |
2021 | 廣西財經學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 39492 | |
2021 | 廣西財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 507 | 97250 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 505 | 13931 | |
2021 | 廣西財經學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 503 | 84351 | |
2021 | 廣西財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 499 | 17681 | |
2021 | 廣西財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 32725 | |
2021 | 廣西財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 70601 | |
2021 | 廣西財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 167127 | |
2021 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 20306 | |
2021 | 廣西財經學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 149605 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 21523 | |
2021 | 廣西財經學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+不限 |
2021 | 廣西財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18243 | |
2021 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
2021 | 廣西財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 102133 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 90065 | |
2021 | 廣西財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
2021 | 廣西財經學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 147638 | |
2021 | 廣西財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 452 | 51824 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
2021 | 廣西財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 441 | 70000 | |
2021 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 12024 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 434 | 140363 | |
2021 | 廣西財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 428 | 30377 | |
2021 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
2021 | 廣西財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71763 | |
2021 | 廣西財經學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 263892 | |
2021 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
2021 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 366 | 54724 | |
2021 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
3、2020年全國廣西財經學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西財經學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 不限 |
2020 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 562 | 7958 | |
2020 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 562 | 88704 | |
2020 | 廣西財經學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 17512 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 廣西財經學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 28075 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 545 | 18242 | |
2020 | 廣西財經學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11837 | |
2020 | 廣西財經學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 11302 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 | |
2020 | 廣西財經學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 534 | 85087 | |
2020 | 廣西財經學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24954 | |
2020 | 廣西財經學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 不限 |
2020 | 廣西財經學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 | |
2020 | 廣西財經學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 523 | 51981 | |
2020 | 廣西財經學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 521 | 33939 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 519 | 30005 | |
2020 | 廣西財經學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 519 | 91084 | |
2020 | 廣西財經學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
2020 | 廣西財經學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 517 | 13266 | |
2020 | 廣西財經學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 513 | 17332 | |
2020 | 廣西財經學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 507 | 99433 | |
2020 | 廣西財經學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 14199 | |
2020 | 廣西財經學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 505 | 17165 | |
2020 | 廣西財經學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 164708 | |
2020 | 廣西財經學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 | |
2020 | 廣西財經學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96226 | |
2020 | 廣西財經學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 | |
2020 | 廣西財經學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 60125 | |
2020 | 廣西財經學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 493 | 46745 | |
2020 | 廣西財經學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 484 | 24794 | |
2020 | 廣西財經學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 9268 | |
2020 | 廣西財經學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 477 | 53298 | |
2020 | 廣西財經學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 477 | 47235 | |
2020 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 | |
2020 | 廣西財經學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 465 | 29747 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 18663 | |
2020 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 | |
2020 | 廣西財經學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 | |
2020 | 廣西財經學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 24255 | |
2020 | 廣西財經學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 71934 | |
2020 | 廣西財經學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 | |
2020 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 409 | 37656 | |
2020 | 廣西財經學院(應用型本科其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 397 | 98589 | |
2020 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 | |
2020 | 廣西財經學院(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 | |
2020 | 廣西財經學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 86905 | |
2020 | 廣西財經學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、泉州師范學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國泉州師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 9685 | 史 |
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13954 | 不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 571 | 81892 | |
2022 | 泉州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116791 | |
2022 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 | |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 | |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 | 物理+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12308 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 | |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 18994 | 歷史+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 物 或 化 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 泉州師范學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 504 | 141854 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+選考地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 | 物理+選考化學 |
2022 | 泉州師范學院(軟件類) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 | |
2022 | 泉州師范學院(軟件類專業) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+地理 |
2022 | 泉州師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 | |
2022 | 泉州師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 | |
2022 | 泉州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 | |
2022 | 泉州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 201826 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 | |
2022 | 泉州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 泉州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 泉州師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 | |
2022 | 泉州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 458 | 32930 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 泉州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 | 物理+化學 |
2022 | 泉州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69607 | |
2022 | 泉州師范學院(軟件類專業) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
2022 | 泉州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 泉州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 化 |
2022 | 泉州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 418 | 83411 | |
2022 | 泉州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
2022 | 泉州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 | |
2022 | 泉州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 | |
2022 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
2022 | 泉州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 399 | 44416 | |
2022 | 泉州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 | |
2022 | 泉州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 | |
2022 | 泉州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 | |
2022 | 泉州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
2、2021年全國泉州師范學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 史 |
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 化 或 生 |
2021 | 泉州師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 561 | 12601 | |
2021 | 泉州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21766 | |
2021 | 泉州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 泉州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 19528 | 歷史+地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 物 |
2021 | 泉州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 111900 | |
2021 | 泉州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 534 | 21943 | |
2021 | 泉州師范學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 泉州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 17541 | |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 | 歷史+選考地理 |
2021 | 泉州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 97250 | 物理+化學 |
2021 | 泉州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 526 | 11988 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
2021 | 泉州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+地理 |
