首先老師跟大家解釋一下何謂公辦學校、何謂民辦學校?公辦學校指的是由國家政府部分舉辦的學校,學校資金基本全部來源于政府財政撥款。民辦學校指是的國家機構以外的社會組織或者個人,利用非國家財政性經費,面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構。這二者的主要區別在于資金的來源不同。公辦學校的數量及辦學規模遠遠超過民辦學校,并且學費相對較低。公辦學校的上級管理較多,管理比較規范和嚴格;而民辦學校因招生范圍廣,入學條件不高,生源素質較雜,因此管理較為困難。那么廣東有哪些公辦大專院校呢?廣東公辦大專院校排名如何?本文為你介紹!
廣東公辦大專學校有哪些【教育部專科院校名單】
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 公安邊防部隊高等專科學校 | 4144014533 | 公安部 | 廣州市 | 專科 |
2 | 順德職業技術學院 | 4144010831 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
3 | 廣東輕工職業技術學院 | 4144010833 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
4 | 廣東交通職業技術學院 | 4144010861 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
5 | 廣東水利電力職業技術學院 | 4144010862 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
6 | 深圳職業技術學院 | 4144011113 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 |
7 | 廣東南華工商職業學院 | 4144011114 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
8 | 廣州番禺職業技術學院 | 4144012046 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
9 | 廣東松山職業技術學院 | 4144012060 | 廣東省 | 韶關市 | 專科 |
10 | 廣東農工商職業技術學院 | 4144012322 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
11 | 佛山職業技術學院 | 4144012327 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
12 | 廣東科學技術職業學院 | 4144012572 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
13 | 廣東食品藥品職業學院 | 4144012573 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
14 | 廣東行政職業學院 | 4144012577 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
15 | 廣東體育職業技術學院 | 4144012578 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
16 | 廣東職業技術學院 | 4144012736 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
17 | 廣東建設職業技術學院 | 4144012741 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
18 | 廣東女子職業技術學院 | 4144012742 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
19 | 廣東機電職業技術學院 | 4144012743 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
20 | 汕尾職業技術學院 | 4144012765 | 廣東省 | 汕尾市 | 專科 |
21 | 羅定職業技術學院 | 4144012770 | 廣東省 | 云浮市 | 專科 |
22 | 陽江職業技術學院 | 4144012771 | 廣東省 | 陽江市 | 專科 |
23 | 河源職業技術學院 | 4144012772 | 廣東省 | 河源市 | 專科 |
24 | 廣東郵電職業技術學院 | 4144012953 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
25 | 汕頭職業技術學院 | 4144012954 | 廣東省 | 汕頭市 | 專科 |
26 | 揭陽職業技術學院 | 4144012956 | 廣東省 | 揭陽市 | 專科 |
27 | 深圳信息職業技術學院 | 4144012957 | 廣東省 | 深圳市 | 專科 |
28 | 清遠職業技術學院 | 4144012958 | 廣東省 | 清遠市 | 專科 |
29 | 廣東工貿職業技術學院 | 4144012959 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
30 | 廣東司法警官職業學院 | 4144012960 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
31 | 廣東省外語藝術職業學院 | 4144012962 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
32 | 廣東文藝職業學院 | 4144013707 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
33 | 廣州體育職業技術學院 | 4144013708 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
34 | 廣州工程技術職業學院 | 4144013709 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
35 | 中山火炬職業技術學院 | 4144013710 | 廣東省 | 中山市 | 專科 |
36 | 江門職業技術學院 | 4144013711 | 廣東省 | 江門市 | 專科 |
37 | 茂名職業技術學院 | 4144013712 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 |
38 | 珠海城市職業技術學院 | 4144013713 | 廣東省 | 珠海市 | 專科 |
39 | 肇慶醫學高等專科學校 | 4144013810 | 廣東省 | 肇慶市 | 專科 |
40 | 廣東理工職業學院 | 4144013919 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
41 | 廣州城市職業學院 | 4144013929 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
42 | 廣東工程職業技術學院 | 4144013930 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
43 | 廣州鐵路職業技術學院 | 4144013943 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
44 | 廣東科貿職業學院 | 4144014063 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
45 | 廣州科技貿易職業學院 | 4144014065 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
46 | 中山職業技術學院 | 4144014066 | 廣東省 | 中山市 | 專科 |
47 | 東莞職業技術學院 | 4144014263 | 廣東省 | 東莞市 | 專科 |
48 | 廣東環境保護工程職業學院 | 4144014311 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 |
49 | 廣東青年職業學院 | 4144014361 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
50 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 4144014407 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
51 | 惠州衛生職業技術學院 | 4144014408 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
52 | 廣東生態工程職業學院 | 4144014509 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
53 | 惠州城市職業學院 | 4144014510 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
54 | 廣東茂名健康職業學院 | 4144014556 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 |
55 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 4144014587 | 廣東省 | 茂名市 | 專科 |
56 | 廣州衛生職業技術學院 | 4144014592 | 廣東省 | 廣州市 | 專科 |
57 | 惠州工程職業學院 | 4144014609 | 廣東省 | 惠州市 | 專科 |
58 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 4144014610 | 廣東省 | 江門市 | 專科 |
59 | 湛江幼兒師范專科學校 | 4244050853 | 廣東省 | 湛江市 | 專科 |
60 | 廣州民航職業技術學院 | 4144012040 | 交通運輸部 | 廣州市 | 專科 |
公安邊防部隊高等專科學校
公安邊防部隊高等專科學校,坐落于美麗的羊城廣州,于1994年6月成立,為公安部邊防管理局直屬高校,是一所面向公安邊防部隊招生,承擔公安邊防部隊生長干部學歷教育(大專)及在職培訓任務的現役院校,享受解放軍院校同等待遇,是有志青年獻身邊防教育和部隊建設、實現人生理想的知識殿堂。