廣州有中山大學、暨南大學、華南理工大學、華南農業大學、廣州醫科大學、廣州中醫藥大學、廣東藥科大學、華南師范大學、廣州體育學院、廣州美術學院、星海音樂學院、廣東技術師范大學、廣東財經大學、廣州大學、廣州航海學院等83所大學,以下是所有大學名單一覽表,希望對大家有所幫助。
1、廣州本科大學名單(37所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
2 | 暨南大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
3 | 華南理工大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
4 | 華南農業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
5 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
6 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
8 | 華南師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣州美術學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
11 | 星海音樂學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
12 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
13 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
14 | 廣州大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
15 | 廣州航海學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
16 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
17 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣東工業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
20 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
21 | 南方醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
22 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
24 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
25 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
26 | 廣州軟件學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
27 | 廣州南方學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
28 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
29 | 廣州華商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
30 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
31 | 廣州理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
32 | 廣州華立學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
33 | 廣州應用科技學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
34 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
35 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
36 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
37 | 廣州新華學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
2、廣州專科學校名單(46所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
2 | 廣東交通職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
3 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
4 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
5 | 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
6 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
7 | 廣東農工商職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
8 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
9 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
10 | 廣東行政職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
11 | 廣東體育職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
12 | 廣東建設職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
13 | 廣東女子職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
14 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
15 | 廣東郵電職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
16 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
17 | 廣東司法警官職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
18 | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
19 | 廣東文藝職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
20 | 廣州體育職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
21 | 廣州工程技術職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
22 | 廣東理工職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
23 | 廣州城市職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
24 | 廣東工程職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
25 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
26 | 廣東科貿職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
27 | 廣州科技貿易職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
28 | 廣東青年職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
29 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
30 | 廣東生態工程職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
31 | 廣州衛生職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
32 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
33 | 私立華聯學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
34 | 廣州康大職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
35 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
36 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
37 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
38 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
39 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
40 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
41 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
42 | 廣州松田職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
43 | 廣州城建職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
44 | 廣州華商職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
45 | 廣州華夏職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
46 | 廣州東華職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
3、廣州大學相關文章分享