參考2023年錄取分?jǐn)?shù)線廣東高考收分最低的醫(yī)科大學(xué)是廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院。物理類最低是394分,錄取位次為296991名。歷史類最低是395分,錄取位次為138484名。
以下是2023年醫(yī)學(xué)院校在廣東物理、歷史類錄取分?jǐn)?shù)供2024考生參考。
1、物理
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 210 | 上海 | 教育部 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 686 | 213 | 上海 | 教育部 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 685 | 253 | 北京 | 教育部 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 684 | 268 | 北京 | 教育部 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 678 | 513 | 北京 | 教育部 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 671 | 931 | 上海 | 教育部 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 664 | 1617 | 上海 | 教育部 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 659 | 2354 | 浙江 | 浙江大學(xué) |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 653 | 3258 | 廣東 | 省政府 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 642 | 6044 | 江蘇 | 省政府 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 7276 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 7542 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 618 | 15724 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 17329 | 江蘇 | 教育部 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 612 | 19246 | 江蘇 | 教育部 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 611 | 19845 | 廣東 | 省政府 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 22283 | 廣東 | 省政府 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22665 | 江蘇 | 教育部 |
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 22783 | 廣東 | 省政府 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 27794 | 重慶 | 市政府 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 29647 | 重慶 | 市政府 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 31385 | 北京 | 教育部 |
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 31063 | 廣東 | 省政府 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 30956 | 遼寧 | 省政府 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 31885 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 33109 | 北京 | 教育部 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 592 | 32516 | 廣東 | 省政府 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 591 | 33731 | 黑龍江 | 省政府 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 34691 | 遼寧 | 省政府 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 35161 | 山東 | 省政府 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 36140 | 重慶 | 中國人民解放軍陸軍 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 588 | 36530 | 江蘇 | 省政府 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 37322 | 浙江 | 省政府 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 587 | 36879 | 云南 | 省政府 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 586 | 37589 | 河北 | 省政府 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 38864 | 福建 | 省政府 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 40231 | 江蘇 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 42255 | 四川 | 省政府 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 581 | 42073 | 山東 | 省政府 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 43256 | 廣東 | 省政府 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 44607 | 廣東 | 省政府 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 45772 | 廣東 | 省政府 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 47198 | 河北 | 省政府 |
安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 575 | 47561 | 安徽 | 省政府 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 48736 | 福建 | 省政府 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 574 | 48707 | 廣西 | 省政府 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 49402 | 湖南 | 省政府 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 50220 | 廣西 | 省政府 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 50245 | 江蘇 | 省政府 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 51070 | 天津 | 市政府 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 571 | 52104 | 浙江 | 省政府 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 571 | 51867 | 福建 | 省政府 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 52908 | 廣東 | 省政府 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 570 | 52997 | 貴州 | 省政府 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 53536 | 廣東 | 省政府 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 54687 | 湖北 | 省政府 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 54278 | 廣西 | 省政府 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 568 | 54472 | 貴州 | 省政府 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 56232 | 重慶 | 市政府 |
廣東藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 56344 | 廣東 | 省政府 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 56411 | 廣西 | 省政府 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 57029 | 貴州 | 省政府 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 565 | 57592 | 江西 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 58646 | 廣東 | 省政府 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 60206 | 廣東 | 省政府 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 59885 | 廣東 | 省政府 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 60025 | 浙江 | 省政府 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 562 | 61167 | 遼寧 | 省政府 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 61715 | 福建 | 省政府 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 62142 | 河南 | 省政府 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 61714 | 海南 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 561 | 62406 | 廣東 | 省政府 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 62685 | 廣東 | 省政府 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 63552 | 云南 | 省政府 |
安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 63680 | 安徽 | 省政府 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 63463 | 河北 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 64656 | 四川 | 省政府 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 64765 | 湖北 | 省政府 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 65710 | 四川 | 省政府 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 65784 | 四川 | 省政府 |
成都醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 65740 | 四川 | 省政府 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 65527 | 福建 | 省政府 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 66929 | 河南 | 省政府 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 66020 | 四川 | 省政府 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 67967 | 廣東 | 省政府 |
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 67206 | 廣東 | 省政府 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 556 | 67924 | 湖南 | 省政府 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 68732 | 天津 | 市政府 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 68301 | 遼寧 | 省政府 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 68401 | 遼寧 | 省政府 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 70308 | 廣東 | 省政府 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 69656 | 天津 | 市政府 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 70299 | 廣東 | 省政府 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 70450 | 浙江 | 省政府 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 70054 | 四川 | 省政府 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 69782 | 山西 | 省政府 |
廈門醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 69885 | 福建 | 省政府 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 70780 | 寧夏 | 省政府 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 71411 | 山東 | 省政府 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 71503 | 廣西 | 省政府 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 71335 | 山東 | 省政府 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 72701 | 湖南 | 省政府 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 72901 | 陜西 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 71859 | 江西 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 72737 | 江西 | 省政府 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 552 | 72410 | 天津 | 市教委 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 73829 | 廣東 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 73055 | 四川 | 省政府 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 73338 | 遼寧 | 省政府 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 73012 | 廣西 | 省政府 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 75209 | 天津 | 市政府 |
沈陽藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 74872 | 遼寧 | 省政府 |
陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 74880 | 陜西 | 省政府 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 75031 | 貴州 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 74909 | 江西 | 省政府 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 549 | 75915 | 廣東 | 省政府 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 549 | 76009 | 山東 | 省政府 |
沈陽藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 77438 | 遼寧 | 省政府 |
福建中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 77608 | 福建 | 省政府 |
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 76819 | 山東 | 省政府 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 77073 | 山西 | 省政府 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 78410 | 山西 | 省政府 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 77941 | 廣西 | 省政府 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 77861 | 江西 | 省政府 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 79867 | 黑龍江 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 80081 | 四川 | 省政府 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 546 | 79084 | 福建 | 省政府 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 80428 | 山東 | 省政府 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 80305 | 遼寧 | 省政府 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 81088 | 廣西 | 省政府 |
甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 80822 | 甘肅 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 81922 | 四川 | 省政府 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82486 | 廣西 | 省政府 |
貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82505 | 貴州 | 省政府 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 82104 | 湖南 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 81488 | 江西 | 省政府 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 83689 | 江西 | 省政府 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 83805 | 廣東 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 85434 | 四川 | 省政府 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 86190 | 浙江 | 省政府 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 85197 | 湖北 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 86073 | 廣東 | 省政府 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 85407 | 云南 | 省政府 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 85734 | 天津 | 市教委 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 86999 | 河北 | 省政府 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 86922 | 寧夏 | 省政府 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87785 | 黑龍江 | 省政府 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87647 | 廣東 | 省政府 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87566 | 吉林 | 省政府 |
牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87545 | 黑龍江 | 省政府 |
新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 87802 | 新疆 | 省政府 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 89685 | 湖南 | 省政府 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 90039 | 新疆 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 89098 | 廣東 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 89187 | 廣東 | 省政府 |
齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 89446 | 黑龍江 | 省政府 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 91041 | 四川 | 省政府 |
山西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 90980 | 山西 | 省政府 |
遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 90658 | 貴州 | 省教育廳 |
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 537 | 90175 | 河北 | 省教育廳 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 91748 | 黑龍江 | 省政府 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 92322 | 云南 | 省政府 |
長春中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 92577 | 吉林 | 省政府 |
汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 93852 | 廣東 | 省政府 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 93747 | 山西 | 省政府 |
沈陽藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 93425 | 遼寧 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 92756 | 廣東 | 省政府 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 93791 | 湖南 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 534 | 95093 | 江西 | 省政府 |
福建醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 95419 | 福建 | 省政府 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 95889 | 江西 | 省政府 |
長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 533 | 95586 | 山西 | 省政府 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 532 | 97668 | 黑龍江 | 省政府 |
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 532 | 97405 | 云南 | 省教育廳 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 98502 | 河南 | 省政府 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 98488 | 廣東 | 省政府 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 98306 | 河北 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 531 | 98269 | 江西 | 省政府 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 99892 | 四川 | 省政府 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 99908 | 山東 | 省政府 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 99340 | 湖北 | 省政府 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 530 | 100045 | 河南 | 省教育廳 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 101168 | 貴州 | 省政府 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 101342 | 貴州 | 省政府 |
河北中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 101138 | 河北 | 省政府 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 100714 | 云南 | 省政府 |
南昌醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 529 | 100936 | 江西 | 省政府 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 102023 | 河北 | 省政府 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣東 | 2023 | 物理 | 本科 | 528 | 102401 | 浙江 | 省政府 |
