高考志愿填報軟件工程專業的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設軟件工程專業的大學名單及排名數據,本期文章小編主要為大家整理了2021年高考軟件工程專業開設院校的專業排名等級數據。
一、2021年軟件工程專業好的大學排名和名單匯總表
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
軟件工程 | 080902 | 北京大學 | 10001 | A+ |
軟件工程 | 080902 | 清華大學 | 10003 | A+ |
軟件工程 | 080902 | 浙江大學 | 10335 | A+ |
軟件工程 | 080902 | 國防科技大學 | 91002 | A+ |
軟件工程 | 080902 | 北京航空航天大學 | 10006 | A |
軟件工程 | 080902 | 北京郵電大學 | 10013 | A |
軟件工程 | 080902 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | A |
軟件工程 | 080902 | 上海交通大學 | 10248 | A |
軟件工程 | 080902 | 南京大學 | 10284 | A |
軟件工程 | 080902 | 華中科技大學 | 10487 | A |
軟件工程 | 080902 | 電子科技大學 | 10614 | A |
軟件工程 | 080902 | 北京交通大學 | 10004 | A- |
軟件工程 | 080902 | 北京理工大學 | 10007 | A- |
軟件工程 | 080902 | 東北大學 | 10145 | A- |
軟件工程 | 080902 | 吉林大學 | 10183 | A- |
軟件工程 | 080902 | 同濟大學 | 10247 | A- |
軟件工程 | 080902 | 中國科學技術大學 | 10358 | A- |
軟件工程 | 080902 | 武漢大學 | 10486 | A- |
軟件工程 | 080902 | 中南大學 | 10533 | A- |
軟件工程 | 080902 | 西安交通大學 | 10698 | A- |
軟件工程 | 080902 | 西北工業大學 | 10699 | A- |
軟件工程 | 080902 | 西安電子科技大學 | 10701 | A- |
軟件工程 | 080902 | 解放軍信息工程大學 | 91037 | A- |
軟件工程 | 080902 | 中國人民大學 | 10002 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 北京工業大學 | 10005 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 南開大學 | 10055 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 天津大學 | 10056 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 大連理工大學 | 10141 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 復旦大學 | 10246 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 華東師范大學 | 10269 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 東南大學 | 10286 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 南京航空航天大學 | 10287 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 南京理工大學 | 10288 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 杭州電子科技大學 | 10336 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 合肥工業大學 | 10359 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 山東大學 | 10422 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 中山大學 | 10558 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 華南理工大學 | 10561 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 四川大學 | 10610 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 重慶大學 | 10611 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 西南交通大學 | 10613 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 重慶郵電大學 | 10617 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B+ |
軟件工程 | 080902 | 北京師范大學 | 10027 | B |
軟件工程 | 080902 | 天津理工大學 | 10060 | B |
軟件工程 | 080902 | 山西大學 | 10108 | B |
軟件工程 | 080902 | 大連海事大學 | 10151 | B |
軟件工程 | 080902 | 長春理工大學 | 10186 | B |
軟件工程 | 080902 | 哈爾濱理工大學 | 10214 | B |
軟件工程 | 080902 | 燕山大學 | 10216 | B |
軟件工程 | 080902 | 華東理工大學 | 10251 | B |
軟件工程 | 080902 | 上海大學 | 10280 | B |
軟件工程 | 080902 | 蘇州大學 | 10285 | B |
軟件工程 | 080902 | 中國礦業大學 | 10290 | B |
軟件工程 | 080902 | 河海大學 | 10294 | B |
軟件工程 | 080902 | 江蘇大學 | 10299 | B |
軟件工程 | 080902 | 南京信息工程大學 | 10300 | B |
軟件工程 | 080902 | 浙江工業大學 | 10337 | B |
軟件工程 | 080902 | 安徽大學 | 10357 | B |
軟件工程 | 080902 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
軟件工程 | 080902 | 中國地質大學 | 10491 | B |
軟件工程 | 080902 | 武漢理工大學 | 10497 | B |
軟件工程 | 080902 | 暨南大學 | 10559 | B |
軟件工程 | 080902 | 深圳大學 | 10590 | B |
軟件工程 | 080902 | 西南大學 | 10635 | B |
軟件工程 | 080902 | 蘭州大學 | 10730 | B |
軟件工程 | 080902 | 火箭軍工程大學 | 90059 | B |
軟件工程 | 080902 | 北方工業大學 | 10009 | B- |
軟件工程 | 080902 | 中國農業大學 | 10019 | B- |
軟件工程 | 080902 | 首都師范大學 | 10028 | B- |
軟件工程 | 080902 | 天津工業大學 | 10058 | B- |
軟件工程 | 080902 | 華北電力大學 | 10079 | B- |
軟件工程 | 080902 | 太原理工大學 | 10112 | B- |
軟件工程 | 080902 | 內蒙古大學 | 10126 | B- |
軟件工程 | 080902 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | B- |
軟件工程 | 080902 | 東華大學 | 10255 | B- |
軟件工程 | 080902 | 南京郵電大學 | 10293 | B- |
軟件工程 | 080902 | 江南大學 | 10295 | B- |
軟件工程 | 080902 | 浙江工商大學 | 10353 | B- |
軟件工程 | 080902 | 福州大學 | 10386 | B- |
軟件工程 | 080902 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
軟件工程 | 080902 | 濟南大學 | 10427 | B- |
軟件工程 | 080902 | 華中師范大學 | 10511 | B- |
軟件工程 | 080902 | 廣西大學 | 10593 | B- |
軟件工程 | 080902 | 桂林電子科技大學 | 10595 | B- |
軟件工程 | 080902 | 云南大學 | 10673 | B- |
軟件工程 | 080902 | 西北大學 | 10697 | B- |
軟件工程 | 080902 | 青海師范大學 | 10746 | B- |
軟件工程 | 080902 | 新疆大學 | 10755 | B- |
軟件工程 | 080902 | 中國石油大學 | 11414 | B- |
軟件工程 | 080902 | 空軍工程大學 | 91024 | B- |
軟件工程 | 080902 | 北京化工大學 | 10010 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 北京語言大學 | 10032 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 中國傳媒大學 | 10033 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 中國民航大學 | 10059 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 河北大學 | 10075 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 河北工業大學 | 10080 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 沈陽建筑大學 | 10153 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 遼寧師范大學 | 10165 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 上海理工大學 | 10252 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 上海海洋大學 | 10264 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 常州大學 | 10292 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 浙江理工大學 | 10338 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 浙江師范大學 | 10345 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 溫州大學 | 10351 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 福建師范大學 | 10394 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 南昌大學 | 10403 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 鄭州大學 | 10459 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 武漢科技大學 | 10488 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 湖南科技大學 | 10534 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 廣西師范大學 | 10602 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 成都信息工程大學 | 10621 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 貴州大學 | 10657 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 昆明理工大學 | 10674 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 長安大學 | 10710 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 青島大學 | 11065 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 西安郵電大學 | 11664 | C+ |
軟件工程 | 080902 | 北京工商大學 | 10011 | C |
軟件工程 | 080902 | 河北工程大學 | 10076 | C |
軟件工程 | 080902 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | C |
軟件工程 | 080902 | 中北大學 | 10110 | C |
軟件工程 | 080902 | 東北電力大學 | 10188 | C |
軟件工程 | 080902 | 長春工業大學 | 10190 | C |
軟件工程 | 080902 | 上海師范大學 | 10270 | C |
軟件工程 | 080902 | 安徽工業大學 | 10360 | C |
軟件工程 | 080902 | 江西師范大學 | 10414 | C |
軟件工程 | 080902 | 山東財經大學 | 10456 | C |
軟件工程 | 080902 | 河南理工大學 | 10460 | C |
軟件工程 | 080902 | 鄭州輕工業學院 | 10462 | C |
軟件工程 | 080902 | 湘潭大學 | 10530 | C |
軟件工程 | 080902 | 華南農業大學 | 10564 | C |
軟件工程 | 080902 | 西安理工大學 | 10700 | C |
軟件工程 | 080902 | 西安工業大學 | 10702 | C |
軟件工程 | 080902 | 西北農林科技大學 | 10712 | C |
軟件工程 | 080902 | 三峽大學 | 11075 | C |
軟件工程 | 080902 | 揚州大學 | 11117 | C |
軟件工程 | 080902 | 大連大學 | 11258 | C |
軟件工程 | 080902 | 廣東工業大學 | 11845 | C |
軟件工程 | 080902 | 中央民族大學 | 10052 | C- |
軟件工程 | 080902 | 沈陽理工大學 | 10144 | C- |
軟件工程 | 080902 | 黑龍江大學 | 10212 | C- |
軟件工程 | 080902 | 上海海事大學 | 10254 | C- |
軟件工程 | 080902 | 江蘇科技大學 | 10289 | C- |
軟件工程 | 080902 | 華僑大學 | 10385 | C- |
軟件工程 | 080902 | 東華理工大學 | 10405 | C- |
軟件工程 | 080902 | 江西理工大學 | 10407 | C- |
軟件工程 | 080902 | 江西財經大學 | 10421 | C- |
軟件工程 | 080902 | 河南工業大學 | 10463 | C- |
軟件工程 | 080902 | 河南大學 | 10475 | C- |
軟件工程 | 080902 | 河南師范大學 | 10476 | C- |
軟件工程 | 080902 | 武漢工程大學 | 10490 | C- |
軟件工程 | 080902 | 武漢紡織大學 | 10495 | C- |
軟件工程 | 080902 | 湖北工業大學 | 10500 | C- |
軟件工程 | 080902 | 長沙理工大學 | 10536 | C- |
軟件工程 | 080902 | 海南大學 | 10589 | C- |
軟件工程 | 080902 | 桂林理工大學 | 10596 | C- |
軟件工程 | 080902 | 西南石油大學 | 10615 | C- |
軟件工程 | 080902 | 重慶交通大學 | 10618 | C- |
軟件工程 | 080902 | 西華大學 | 10623 | C- |
軟件工程 | 080902 | 西南財經大學 | 10651 | C- |
軟件工程 | 080902 | 西安石油大學 | 10705 | C- |
軟件工程 | 080902 | 北京信息科技大學 | 11232 | C- |
軟件工程 | 080902 | 湖南工業大學 | 11535 | C- |
軟件工程 | 080902 | 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) | 91019 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數線一覽表
1、2020年西安郵電大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 617 | 29485 | 590 | 7699 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 596 | 23943 | 574 | 6628 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 560 | 28614 | 551 | 9579 |
4 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 350 | 76258 | 342 | 20213 |
5 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 479 | 26552 | 526 | 6902 |
6 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 552 | 15479 | 575 | 4763 |
7 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 548 | 57087 | 538 | 19156 |
8 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 547 | 4276 |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 585 | 13370 | 592 | 3966 |
10 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 544 | 42373 | 536 | 11375 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 573 | 10071 | - | - |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 503 | 25191 | - | - |
12 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 511 | 29337 | 537 | 9049 |
12 | 2020 | 陜西 | 本二批 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 513 | 34093 | 482 | 13584 |
14 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 539 | 48995 | 555 | 17379 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批 | 535 | 33922 | - | - |
16 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 503 | 4623 | 553 | 1659 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 454 | - | 493 | - |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 569 | 17630 | 565 | 4784 |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 546 | 65692 | 532 | 15638 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 615 | 22208 | 595 | 4456 |
21 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 501 | 41574 | 534 | 11590 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 445 | 4881 | 504 | 1100 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 590 | 14342 | 580 | 5502 |
24 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 512 | 18752 | 527 | 4637 |
2、2020年中南大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 586 | 3249 | 610 | 471 |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 393 | 7767 | 390 | 1429 |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 631 | 6126 | 598 | 1481 |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 610 | 4832 | 596 | 641 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 635 | 9553 | 596 | 1596 |
6 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 614 | 3577 | 628 | 705 |
7 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 627 | 1221 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 624 | 4906 | 608 | 986 |
9 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 588 | 3818 | 619 | 432 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 430 | 6022 | 546 | 406 |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 577 | 7478 | 587 | 1002 |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 620 | 11089 | 597 | 2150 |
13 | 2020 | 山西 | 本一批 | 616 | 5300 | 591 | 870 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 623 | 4489 | 619 | 804 |
15 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 638 | 3361 | 633 | 722 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 636 | 4500 | 633 | 761 |
17 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 592 | 7479 | 628 | 768 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 614 | 4550 | 592 | 738 |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 628 | 4455 | 603 | 906 |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 636 | 5093 | 627 | 1029 |
21 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 582 | - | 582 | - |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 650 | 7007 | 625 | 1088 |
23 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 558 | 1694 | 604 | 437 |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 644 | 5257 | 610 | 1032 |
3、2020年哈爾濱工程大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 554 | 6911 | - | - |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 592 | 7079 | 558 | 2085 |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 606 | 8606 | 601 | 3010 |
4 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 602 | 15066 | 575 | 3908 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 639 | 10835 | 603 | 3217 |
7 | 2020 | 山西 | 本一批 | 598 | 9154 | - | - |
8 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 587 | 9373 | - | - |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 601 | 9211 | - | - |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 574 | 10815 | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 604 | 10314 | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 607 | 13166 | 602 | 3759 |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 579 | 7197 | 564 | 2036 |
14 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 381 | 18746 | - | - |
15 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 594 | 22920 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 616 | 7966 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 619 | 13277 | 580 | 5193 |
18 | 2020 | 四川 | 本一批 | 621 | 15215 | - | - |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 538 | - | - | - |
20 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 535 | 2672 | - | - |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 487 | 2599 | - | - |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 586 | 7830 | - | - |
23 | 2020 | 河南 | 本一批 | 635 | 17277 | 600 | 5041 |
24 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 586 | 10739 | - | - |