高考志愿填報機械裝備制造技術專業的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設機械裝備制造技術專業的大學名單及排名數據,本期文章小編主要為大家整理了2021年高考機械裝備制造技術專業開設院校的專業排名等級數據。
一、2021年機械裝備制造技術專業好的大學排名和名單匯總表
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
機械裝備制造技術 | 560117 | 清華大學 | 10003 | A+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 哈爾濱工業大學 | 10213 | A+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 上海交通大學 | 10248 | A+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 華中科技大學 | 10487 | A+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京理工大學 | 10007 | A |
機械裝備制造技術 | 560117 | 天津大學 | 10056 | A |
機械裝備制造技術 | 560117 | 大連理工大學 | 10141 | A |
機械裝備制造技術 | 560117 | 浙江大學 | 10335 | A |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西安交通大學 | 10698 | A |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京航空航天大學 | 10006 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 吉林大學 | 10183 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 燕山大學 | 10216 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 同濟大學 | 10247 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 南京航空航天大學 | 10287 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 湖南大學 | 10532 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 中南大學 | 10533 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 華南理工大學 | 10561 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 重慶大學 | 10611 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 國防科技大學 | 91002 | A- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京交通大學 | 10004 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京工業大學 | 10005 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京科技大學 | 10008 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 太原理工大學 | 10112 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 東北大學 | 10145 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 上海大學 | 10280 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 東南大學 | 10286 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 南京理工大學 | 10288 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 中國礦業大學 | 10290 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 江蘇大學 | 10299 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 浙江工業大學 | 10337 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 合肥工業大學 | 10359 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 山東大學 | 10422 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 武漢理工大學 | 10497 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西南交通大學 | 10613 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西北工業大學 | 10699 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西安電子科技大學 | 10701 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 廣東工業大學 | 11845 | B+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 中國農業大學 | 10019 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 河北工業大學 | 10080 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 太原科技大學 | 10109 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 大連交通大學 | 10150 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 沈陽建筑大學 | 10153 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 長春理工大學 | 10186 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 哈爾濱理工大學 | 10214 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 哈爾濱工程大學 | 10217 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 華東理工大學 | 10251 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 上海理工大學 | 10252 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 東華大學 | 10255 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 浙江理工大學 | 10338 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 福州大學 | 10386 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 武漢大學 | 10486 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 武漢科技大學 | 10488 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 四川大學 | 10610 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 電子科技大學 | 10614 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西南石油大學 | 10615 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西安理工大學 | 10700 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 中國石油大學 | 11414 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | 91004 | B |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京化工大學 | 10010 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 中北大學 | 10110 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 沈陽工業大學 | 10142 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 長春工業大學 | 10190 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 廈門大學 | 10384 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 華僑大學 | 10385 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 南昌大學 | 10403 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 山東科技大學 | 10424 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 山東理工大學 | 10433 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 河南科技大學 | 10464 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 湖南科技大學 | 10534 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 桂林電子科技大學 | 10595 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 貴州大學 | 10657 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 昆明理工大學 | 10674 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 長安大學 | 10710 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 蘭州理工大學 | 10731 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 蘭州交通大學 | 10732 | B- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京郵電大學 | 10013 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京林業大學 | 10022 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 天津工業大學 | 10058 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 沈陽理工大學 | 10144 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 遼寧工程技術大學 | 10147 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 東北林業大學 | 10225 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 江南大學 | 10295 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 南京林業大學 | 10298 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 杭州電子科技大學 | 10336 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 青島科技大學 | 10426 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 青島理工大學 | 10429 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 河南理工大學 | 10460 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西安工業大學 | 10702 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西安建筑科技大學 | 10703 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西安科技大學 | 10704 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 新疆大學 | 10755 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 上海工程技術大學 | 10856 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 重慶理工大學 | 11660 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 火箭軍工程大學 | 90059 | C+ |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北方工業大學 | 10009 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 天津科技大學 | 10057 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 華北電力大學 | 10079 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 石家莊鐵道大學 | 10107 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 沈陽航空航天大學 | 10143 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 遼寧科技大學 | 10146 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 東北石油大學 | 10220 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 蘇州大學 | 10285 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 河海大學 | 10294 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 南通大學 | 10304 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 安徽工業大學 | 10360 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 安徽理工大學 | 10361 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 鄭州大學 | 10459 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 鄭州輕工業學院 | 10462 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 中國地質大學 | 10491 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 武漢紡織大學 | 10495 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 湖北工業大學 | 10500 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 湘潭大學 | 10530 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 長沙理工大學 | 10536 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 廣西大學 | 10593 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 北京信息科技大學 | 11232 | C |
機械裝備制造技術 | 560117 | 天津職業技術師范大學 | 10066 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 華北理工大學 | 10081 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 大連海事大學 | 10151 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 上海海事大學 | 10254 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 上海應用技術大學 | 10259 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 江蘇科技大學 | 10289 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 南京工業大學 | 10291 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 常州大學 | 10292 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 濟南大學 | 10427 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 山東建筑大學 | 10430 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 齊魯工業大學 | 10431 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 深圳大學 | 10590 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 重慶交通大學 | 10618 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 西華大學 | 10623 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 陜西科技大學 | 10708 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 青島大學 | 11065 | C- |
機械裝備制造技術 | 560117 | 廣州大學 | 11078 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數線一覽表
1、2020年沈陽航空航天大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 491 | 39222 | - | - |
1 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 453 | 63058 | 525 | 15383 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 520 | 42370 | 531 | 7953 |
3 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 560 | 28470 | - | - |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 553 | 13679 | - | - |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 486 | 29788 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 577 | 34777 | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 519 | 79173 | 540 | 20497 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 565 | 22303 | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 532 | 36183 | 554 | 10787 |
7 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 354 | 67096 | - | - |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 372 | 12163 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 500 | 18944 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 443 | 43614 | - | - |
10 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 566 | 30863 | - | - |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 599 | 32129 | 560 | 12796 |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 551 | 11371 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 514 | 18351 | 534 | 4086 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 561 | 34777 | - | - |
14 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 457 | 58310 | - | - |
15 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 444 | 29298 | - | - |
16 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 531 | 72859 | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | - | - |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 550 | 102795 | 556 | 22087 |
18 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 456 | 62283 | 470 | 16502 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 521 | 33939 | 553 | 9399 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 513 | 38189 | - | - |
21 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 424 | - | 464 | - |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 586 | 34828 | - | - |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 525 | 85215 | 521 | 20610 |
2、2020年北京信息科技大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 543 | 22168 | - | - |
2 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 365 | 43905 | - | - |
3 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 546 | 58087 | - | - |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 618 | 20579 | 598 | 3945 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 587 | 21037 | - | - |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 568 | 17939 | 569 | 4282 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 525 | 24283 | 575 | 4789 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 556 | 13138 | - | - |
9 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 499 | - | - | - |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 583 | 23143 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 555 | 10733 | - | - |
12 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 489 | 5829 | - | - |
13 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 555 | 19241 | - | - |
14 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 511 | 14847 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25355 | 574 | 6505 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 588 | 15700 | 567 | 5317 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 582 | 16650 | - | - |
18 | 2020 | 河南 | 本一批 | 615 | 31039 | 588 | 8305 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 424 | 6569 | - | - |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 597 | 28043 | 562 | 6310 |
21 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 576 | 15743 | - | - |
22 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 515 | 14604 | 553 | 3316 |
23 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 540 | 19200 | 573 | 4017 |
3、2020年南京工業大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 614 | 31866 | 593 | 6823 |
2 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 496 | 27063 | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 593 | 18591 | 596 | 4811 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 518 | 13860 | 552 | 3427 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 573 | 16412 | 572 | 3939 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 565 | 5379 |
7 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 436 | 12404 | - | - |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 582 | 30081 | 546 | 15394 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 531 | 22006 | 568 | 5784 |
10 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 533 | 21443 | - | - |
11 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 503 | - | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 594 | 29865 | - | - |
13 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 550 | 20931 | 563 | 5867 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 547 | 20800 | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 613 | 23347 | 591 | 5160 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 365 | 43905 | 353 | 13737 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 590 | 14852 | 572 | 4409 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 570 | 20527 | 587 | 4514 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 539 | 13439 | - | - |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 604 | 19883 | 579 | 5227 |
21 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 491 | 18813 | 551 | 3958 |
22 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 577 | 15509 | 592 | 3966 |
三、高考機械裝備制造技術專業的相關文章
1.機械裝備制造技術專業大學排名2021年最新排行榜
在高考填報志愿的時候,我們往往首先考慮的是院校和專業。而對于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業就成了一大難題。今天就和大家講解一下關于機械裝備制造技術專業大學排名的相關知識。機械裝備制造技術專業大學排名以下學校不分先后,均為開設機械裝備制造技術專業的院校序號院校名稱1河南牧業經濟學院2新疆農業職業技術學院3新疆輕工職業技術學院4黑龍江農業工程職業學院5荊州職業技術學院6黑龍...查看更多
2.機械裝備制造技術專業就業前景和就業方向分析 未來發展怎么樣
高考填報志愿時,機械裝備制造技術專業就業方向有哪些以及就業前景怎么樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是小編整理的機械裝備制造技術專業就業相關信息,供大家參考。1、機械裝備制造技術專業培養目標本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握機械識圖、繪圖和機械加工工藝等基本知識,具備機械加工和機械裝備裝調能力,從事一般機械裝備常用零件加工、裝調與維修等工作的高素質技術技能...查看更多
3.機械裝備制造技術專業學什么及主要開設課程
高考填報志愿時,機械裝備制造技術專業學什么、培養目標、主要課程有哪些是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,小編已經為大家整理好了相關信息,供大家參考。1、機械裝備制造技術專業主要開設課程機械制圖、電工電子基礎、機械制造基礎、機械制造工藝、CAD/CAM應用、機械拆裝與測繪等。2、機械裝備制造技術專業培養目標本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握機械識圖...查看更多