高考志愿填報克羅地亞語專業(yè)的考生,在填報選擇學(xué)校之前一定要了解開設(shè)克羅地亞語專業(yè)的大學(xué)名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考克羅地亞語專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年克羅地亞語專業(yè)好的大學(xué)排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
克羅地亞語 | 050244 | 北京大學(xué) | 10001 | A+ |
克羅地亞語 | 050244 | 北京外國語大學(xué) | 10030 | A+ |
克羅地亞語 | 050244 | 上海外國語大學(xué) | 10271 | A+ |
克羅地亞語 | 050244 | 黑龍江大學(xué) | 10212 | A |
克羅地亞語 | 050244 | 上海交通大學(xué) | 10248 | A |
克羅地亞語 | 050244 | 南京大學(xué) | 10284 | A |
克羅地亞語 | 050244 | 浙江大學(xué) | 10335 | A |
克羅地亞語 | 050244 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 11846 | A |
克羅地亞語 | 050244 | 清華大學(xué) | 10003 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 北京航空航天大學(xué) | 10006 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 北京師范大學(xué) | 10027 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 10036 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 華東師范大學(xué) | 10269 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 南京師范大學(xué) | 10319 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 山東大學(xué) | 10422 | A- |
克羅地亞語 | 050244 | 中國人民大學(xué) | 10002 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 北京語言大學(xué) | 10032 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 南開大學(xué) | 10055 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 延邊大學(xué) | 10184 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 東北師范大學(xué) | 10200 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 同濟大學(xué) | 10247 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 蘇州大學(xué) | 10285 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 廈門大學(xué) | 10384 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 武漢大學(xué) | 10486 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 湖南大學(xué) | 10532 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 湖南師范大學(xué) | 10542 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 中山大學(xué) | 10558 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 四川大學(xué) | 10610 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 西南大學(xué) | 10635 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 四川外國語大學(xué) | 10650 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 西安外國語大學(xué) | 10724 | B+ |
克羅地亞語 | 050244 | 北京科技大學(xué) | 10008 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 首都師范大學(xué) | 10028 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 北京第二外國語學(xué)院 | 10031 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 天津外國語大學(xué) | 10068 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 大連外國語大學(xué) | 10172 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 吉林大學(xué) | 10183 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 10273 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 杭州師范大學(xué) | 10346 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 浙江工商大學(xué) | 10353 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 福建師范大學(xué) | 10394 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 中國海洋大學(xué) | 10423 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 河南大學(xué) | 10475 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 華中師范大學(xué) | 10511 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 陜西師范大學(xué) | 10718 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 寧波大學(xué) | 11646 | B |
克羅地亞語 | 050244 | 北京交通大學(xué) | 10004 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10231 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 上海海事大學(xué) | 10254 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 上海大學(xué) | 10280 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 浙江師范大學(xué) | 10345 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 山東師范大學(xué) | 10445 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 曲阜師范大學(xué) | 10446 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 鄭州大學(xué) | 10459 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 暨南大學(xué) | 10559 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 華南理工大學(xué) | 10561 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 華南師范大學(xué) | 10574 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 廣西民族大學(xué) | 10608 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 重慶大學(xué) | 10611 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 西安交通大學(xué) | 10698 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 西北師范大學(xué) | 10736 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 揚州大學(xué) | 11117 | B- |
克羅地亞語 | 050244 | 北京理工大學(xué) | 10007 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 中國政法大學(xué) | 10053 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 天津師范大學(xué) | 10065 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 山西大學(xué) | 10108 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 遼寧師范大學(xué) | 10165 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 上海師范大學(xué) | 10270 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 10272 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 南京航空航天大學(xué) | 10287 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 10290 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 安徽大學(xué) | 10357 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 江西師范大學(xué) | 10414 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 河南師范大學(xué) | 10476 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 湘潭大學(xué) | 10530 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 廣西大學(xué) | 10593 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 廣西師范大學(xué) | 10602 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 西南交通大學(xué) | 10613 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 四川師范大學(xué) | 10636 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 蘭州大學(xué) | 10730 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 中國石油大學(xué) | 11414 | C+ |
克羅地亞語 | 050244 | 北京林業(yè)大學(xué) | 10022 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 中國傳媒大學(xué) | 10033 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 河北師范大學(xué) | 10094 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 遼寧大學(xué) | 10140 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 大連海事大學(xué) | 10151 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 上海理工大學(xué) | 10252 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 江蘇大學(xué) | 10299 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 魯東大學(xué) | 10451 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 10491 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 湖南科技大學(xué) | 10534 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 深圳大學(xué) | 10590 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 重慶師范大學(xué) | 10637 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 西北大學(xué) | 10697 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 青島大學(xué) | 11065 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 國防科技大學(xué) | 91002 | C |
克羅地亞語 | 050244 | 河北大學(xué) | 10075 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 華北電力大學(xué) | 10079 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 10126 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 吉林師范大學(xué) | 10203 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 華東理工大學(xué) | 10251 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 南京理工大學(xué) | 10288 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 江蘇師范大學(xué) | 10320 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 福州大學(xué) | 10386 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 南昌大學(xué) | 10403 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 湖北大學(xué) | 10512 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 10520 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 西南政法大學(xué) | 10652 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 西南民族大學(xué) | 10656 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 云南大學(xué) | 10673 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 云南師范大學(xué) | 10681 | C- |
克羅地亞語 | 050244 | 寧夏大學(xué) | 10749 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年遼寧大學(xué)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 551 | 16286 | 581 | 3240 |
2 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 562 | 12831 | 601 | 2172 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 599 | 22176 | 583 | 4489 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 510 | - | 531 | - |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 621 | 26493 | 603 | 4444 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 608 | 2581 |
7 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 568 | 17929 | 602 | 2898 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 579 | 14707 | 589 | 2266 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | - | - | 556 | 2482 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 594 | 13609 | 587 | 2208 |
11 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 572 | 14270 | 585 | 3057 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 604 | 3472 |
13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 545 | 9034 | 579 | 1964 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 511 | 4056 | - | - |
15 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 573 | 1983 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 593 | 18571 | - | - |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 586 | 15489 | 603 | 2702 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 409 | 8015 | 510 | 965 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 608 | 21675 | 575 | 4002 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 532 | 10737 | 572 | 1892 |
21 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 373 | 29926 | 371 | 5663 |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 584 | 8310 | 572 | 1413 |
23 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 565 | 9177 | 574 | 1569 |
24 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 532 | 72235 | 566 | 8349 |
2、2020年湖北大學(xué)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 361 | 51755 | 352 | 14311 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 545 | 58943 | 545 | 15805 |
3 | 2020 | 河南 | 本一批 | 607 | 37744 | 590 | 7699 |
4 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 557 | 21280 | 599 | 3192 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25790 | 580 | 5225 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 572 | 19853 | 593 | 3755 |
7 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | 524 | - |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 582 | 18234 | 573 | 4330 |
9 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 591 | 19476 | 601 | 3914 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 608 | 26325 | 595 | 4456 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 587 | 34214 | 562 | 6310 |
12 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 531 | 28109 | 571 | 4700 |
13 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 566 | 30863 | 564 | 5554 |
14 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 471 | 7601 | 566 | 1208 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 566 | 18553 | 574 | 3709 |
16 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 522 | 30319 | 540 | 3885 |
17 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 528 | 23252 | 571 | 4124 |
18 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 523 | 24928 | 573 | 4949 |
三、高考克羅地亞語專業(yè)的相關(guān)文章
克羅地亞語專業(yè)就業(yè)前景和就業(yè)方向分析 未來發(fā)展怎么樣
克羅地亞語專業(yè)學(xué)什么及主要開設(shè)課程
克羅地亞語專業(yè)代碼,本科克羅地亞語專業(yè)代碼查詢
克羅地亞語專業(yè)大學(xué)排名,2021年克羅地亞語全國最新排名
大學(xué)克羅地亞語專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃范文(8篇)
2020克羅地亞語專業(yè)就業(yè)前景就業(yè)方向薪資待遇分析
2020年克羅地亞語專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景分析
2020年克羅地亞語專業(yè)就業(yè)方向及就業(yè)前景分析
克羅地亞語專業(yè)職業(yè)生涯規(guī)劃書范文(原創(chuàng))
全國克羅地亞語專業(yè)大學(xué)排名,2021年克羅地亞語專業(yè)大學(xué)排行榜
克羅地亞語專業(yè)開設(shè)課程設(shè)置,課程內(nèi)容學(xué)什么