2022年九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院高考招生比較好的專業(yè)有:連鎖經(jīng)營管理、機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、通信技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建設(shè)工程管理、電子商務(wù)、建筑工程技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、輪機(jī)工程技術(shù)、汽車營銷與服務(wù)、工程造價(jià)、物流管理、船舶檢驗(yàn)、動(dòng)漫制作技術(shù)、供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)等,具體完整名單見下表。
1、九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院特色熱門專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 連鎖經(jīng)營管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 工商管理類 | 專科 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
3 | 通信技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 通信類 | 專科 |
4 | 電子信息工程技術(shù) | 省級特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 專科 |
5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 專科 |
6 | 建設(shè)工程管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
7 | 電子商務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子商務(wù)類 | 專科 |
8 | 建筑工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 土建施工類 | 專科 |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類 | 專科 |
10 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
11 | 汽車營銷與服務(wù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 市場營銷類 | 專科 |
12 | 工程造價(jià) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
13 | 物流管理 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 物流類 | 專科 |
14 | 船舶檢驗(yàn) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
15 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
16 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 省級特色專業(yè) | 建筑設(shè)備類 | 專科 |
17 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
18 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
19 | 船舶工程技術(shù) | 省級特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
20 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
21 | 建筑智能化工程技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 建筑設(shè)備類 | 專科 |
22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
23 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 重點(diǎn)學(xué)科 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
24 | 數(shù)控技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
25 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 專科 |
26 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 自動(dòng)化類 | 專科 |
27 | 會計(jì) | 省級特色專業(yè) | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 | 專科 |
28 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 汽車制造類 | 專科 |
2、九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)所有專業(yè)一覽表
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 連鎖經(jīng)營管理 | 工商管理類 | 專科 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
3 | 通信技術(shù) | 通信類 | 專科 |
4 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 建筑設(shè)計(jì)類 | 專科 |
6 | 建設(shè)工程管理 | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
7 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
8 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
10 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
11 | 汽車營銷與服務(wù) | 市場營銷類 | 專科 |
12 | 工程造價(jià) | 建設(shè)工程管理類 | 專科 |
13 | 物流管理 | 物流類 | 專科 |
14 | 船舶檢驗(yàn) | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
15 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
16 | 酒店管理 | 旅游類 | 專科 |
17 | 人力資源管理 | 公共管理類 | 專科 |
18 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類 | 專科 |
19 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
20 | 汽車電子技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
21 | 國際金融 | 金融類 | 專科 |
22 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗(yàn)技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
23 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
24 | 船舶工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
25 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
26 | 建筑智能化工程技術(shù) | 建筑設(shè)備類 | 專科 |
27 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
28 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
29 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
30 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
31 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
32 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
33 | 市場營銷 | 工商管理類 | 專科 |
34 | 航空電子電氣技術(shù) | 航空裝備類 | 專科 |
35 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
36 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
37 | 空中乘務(wù) | 航空運(yùn)輸類 | 專科 |
38 | 稅務(wù) | 財(cái)政稅務(wù)類 | 專科 |
39 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
40 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 機(jī)電設(shè)備類 | 專科 |
41 | 航海技術(shù) | 水上運(yùn)輸類 | 專科 |
42 | 船舶電氣工程技術(shù) | 船舶與海洋工程裝備類 | 專科 |
43 | 飛行器制造技術(shù) | 航空裝備類 | 專科 |
44 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 自動(dòng)化類 | 專科 |
45 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 航空裝備類 | 專科 |
46 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 電子商務(wù)類 | 專科 |
47 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | 專科 |
48 | 電子商務(wù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
49 | 移動(dòng)商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 專科 |
50 | 游戲設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
51 | 園林工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類 | 專科 |
52 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
53 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 城市軌道交通類 | 專科 |
54 | 投資與理財(cái) | 金融類 | 專科 |
55 | 商務(wù)英語 | 語言類 | 專科 |
56 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
57 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 專科 |
58 | 定制旅行管理與服務(wù) | 旅游類 | 專科 |
59 | 智能建造技術(shù) | 土建施工類 | 專科 |
60 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
61 | 汽車智能技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
62 | 會計(jì) | 財(cái)務(wù)會計(jì)類 | 專科 |
63 | 軟件技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
64 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
65 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
66 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 專科 |
67 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 電子信息類 | 專科 |
68 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 專科 |
69 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造類 | 專科 |
70 | 汽車檢測與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 汽車制造類 | 專科 |
3、九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院相關(guān)文章