2022年沈陽航空航天大學高考招生比較好的專業有:國家級特色專業:安全工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程、工業設計、電子信息工程、機械設計制造及其自動化。
1、沈陽航空航天大學特色熱門專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
---|
1 | 安全工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 安全科學與工程類 | 本科 |
2 | 飛行器動力工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 航空航天類 | 本科 |
3 | 飛行器制造工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 航空航天類 | 本科 |
4 | 工業設計 | 國家級特色專業+重點學科 | 機械類 | 本科 |
5 | 產品設計 | 重點學科 | 設計學類 | 本科 |
6 | 新能源科學與工程 | 重點學科 | 能源動力類 | 本科 |
7 | 飛行器質量與可靠性 | 重點學科 | 航空航天類 | 本科 |
8 | 能源與動力工程 | 重點學科 | 能源動力類 | 本科 |
9 | 飛行器設計與工程 | 重點學科 | 航空航天類 | 本科 |
10 | 工程力學 | 重點學科 | 力學類 | 本科 |
11 | 計算機科學與技術 | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
12 | 物聯網工程 | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
13 | 網絡工程 | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
14 | 軟件工程 | 重點學科 | 計算機類 | 本科 |
15 | 電子信息工程 | 國家級特色專業+重點學科 | 電子信息類 | 本科 |
16 | 通信工程 | 重點學科 | 電子信息類 | 本科 |
17 | 消防工程 | 重點學科 | 公安技術類 | 本科 |
18 | 保險學 | 重點學科 | 金融學類 | 本科 |
19 | 飛行器適航技術 | 重點學科 | 航空航天類 | 本科 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級特色專業+重點學科 | 機械類 | 本科 |
21 | 車輛工程 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
22 | 機械電子工程 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
23 | 自動化 | 重點學科 | 自動化類 | 本科 |
24 | 測控技術與儀器 | 重點學科 | 儀器類 | 本科 |
25 | 探測制導與控制技術 | 重點學科 | 兵器類 | 本科 |
26 | 信息管理與信息系統 | 重點學科 | 管理科學與工程類 | 本科 |
27 | 物流管理 | 重點學科 | 物流管理與工程類 | 本科 |
28 | 市場營銷 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
29 | 人力資源管理 | 重點學科 | 工商管理類 | 本科 |
30 | 國際經濟與貿易 | 重點學科 | 經濟與貿易類 | 本科 |
31 | 金融學 | 重點學科 | 金融學類 | 本科 |
32 | 工業工程 | 重點學科 | 工業工程類 | 本科 |
33 | 環境設計 | 重點學科 | 設計學類 | 本科 |
34 | 視覺傳達設計 | 重點學科 | 設計學類 | 本科 |
35 | 廣告學 | 重點學科 | 新聞傳播學類 | 本科 |
36 | 服裝與服飾設計 | 重點學科 | 設計學類 | 本科 |
37 | 數字媒體藝術 | 重點學科 | 設計學類 | 本科 |
38 | 動畫 | 重點學科 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
39 | 繪畫 | 重點學科 | 美術學類 | 本科 |
40 | 金屬材料工程 | 重點學科 | 材料類 | 本科 |
41 | 材料成型及控制工程 | 重點學科 | 機械類 | 本科 |
42 | 焊接技術與工程 | 重點學科 | 材料類 | 本科 |
43 | 功能材料 | 重點學科 | 材料類 | 本科 |
44 | 高分子材料與工程 | 重點學科 | 材料類 | 本科 |
45 | 環境工程 | 重點學科 | 環境科學與工程類 | 本科 |
46 | 能源與環境系統工程 | 重點學科 | 能源動力類 | 本科 |
47 | 信息與計算科學 | 重點學科 | 數學類 | 本科 |
48 | 應用物理學 | 重點學科 | 物理學類 | 本科 |
49 | 英語 | 重點學科 | 外國語言文學類 | 本科 |
50 | 日語 | 重點學科 | 外國語言文學類 | 本科 |
51 | 交通運輸 | 重點學科 | 交通運輸類 | 本科 |
52 | 飛行技術 | 重點學科 | 交通運輸類 | 本科 |
2、沈陽航空航天大學開設所有專業一覽表
序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
---|
1 | 安全工程 | 安全科學與工程類 | 本科 |
2 | 飛行器動力工程 | 航空航天類 | 本科 |
3 | 飛行器制造工程 | 航空航天類 | 本科 |
4 | 工業設計 | 機械類 | 本科 |
5 | 產品設計 | 設計學類 | 本科 |
6 | 新能源科學與工程 | 能源動力類 | 本科 |
7 | 飛行器質量與可靠性 | 航空航天類 | 本科 |
8 | 能源與動力工程 | 能源動力類 | 本科 |
9 | 飛行器設計與工程 | 航空航天類 | 本科 |
10 | 工程力學 | 力學類 | 本科 |
11 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 本科 |
12 | 物聯網工程 | 計算機類 | 本科 |
13 | 網絡工程 | 計算機類 | 本科 |
14 | 軟件工程 | 計算機類 | 本科 |
15 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
16 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
17 | 消防工程 | 公安技術類 | 本科 |
18 | 保險學 | 金融學類 | 本科 |
19 | 飛行器適航技術 | 航空航天類 | 本科 |
20 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 本科 |
21 | 車輛工程 | 機械類 | 本科 |
22 | 機械電子工程 | 機械類 | 本科 |
23 | 自動化 | 自動化類 | 本科 |
24 | 測控技術與儀器 | 儀器類 | 本科 |
25 | 探測制導與控制技術 | 兵器類 | 本科 |
26 | 信息管理與信息系統 | 管理科學與工程類 | 本科 |
27 | 物流管理 | 物流管理與工程類 | 本科 |
28 | 市場營銷 | 工商管理類 | 本科 |
29 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
30 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 本科 |
31 | 金融學 | 金融學類 | 本科 |
32 | 工業工程 | 工業工程類 | 本科 |
33 | 環境設計 | 設計學類 | 本科 |
34 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
35 | 廣告學 | 新聞傳播學類 | 本科 |
36 | 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 本科 |
37 | 數字媒體藝術 | 設計學類 | 本科 |
38 | 動畫 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
39 | 繪畫 | 美術學類 | 本科 |
40 | 金屬材料工程 | 材料類 | 本科 |
41 | 材料成型及控制工程 | 機械類 | 本科 |
42 | 焊接技術與工程 | 材料類 | 本科 |
43 | 功能材料 | 材料類 | 本科 |
44 | 高分子材料與工程 | 材料類 | 本科 |
45 | 環境工程 | 環境科學與工程類 | 本科 |
46 | 能源與環境系統工程 | 能源動力類 | 本科 |
47 | 信息與計算科學 | 數學類 | 本科 |
48 | 應用物理學 | 物理學類 | 本科 |
49 | 英語 | 外國語言文學類 | 本科 |
50 | 日語 | 外國語言文學類 | 本科 |
51 | 交通運輸 | 交通運輸類 | 本科 |
52 | 飛行技術 | 交通運輸類 | 本科 |
53 | 人工智能 | 電子信息類 | 本科 |
54 | 機器人工程 | 自動化類 | 本科 |
55 | 大數據管理與應用 | 管理科學與工程類 | 本科 |
3、沈陽航空航天大學專業相關文章