高考如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),很多家長(zhǎng)和考生單純的只看分?jǐn)?shù)而不看為此排名,這是很大的誤區(qū),既要看分?jǐn)?shù)也要考位次。本文小編根據(jù)高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng),整理出了進(jìn)年來602分能上什么樣的大學(xué)名單,具體2022年高考602分左右的學(xué)校有哪些,考生和家長(zhǎng)可以登錄高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)免費(fèi)查詢。
一、2021年高考602分能上什么大學(xué)附名單
1、廣州美術(shù)學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為604分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為38359;
2、上海政法學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為603分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39554;
3、北京化工大學(xué)在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為603分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39432;
4、延邊大學(xué)在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為601分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為40784;
5、中國(guó)戲曲學(xué)院在浙江2021年綜合招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為604分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為38192;
2021浙江高考602可以上什么大學(xué) | ||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 604 | 38359 | 普通類 |
2 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 604 | 38411 | 普通類 |
3 | 上海政法學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 603 | 39554 | 普通類 |
4 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 601 | 41342 | 普通類 |
5 | 江南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 605 | 37033 | 中外合作辦學(xué) |
6 | 北京化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 603 | 39432 | 中外合作辦學(xué) |
7 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 601 | 41222 | 普通類 |
8 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 599 | 42932 | 普通類 |
9 | 延邊大學(xué) | 2021 | 綜合 | 601 | 40784 | 普通類 |
10 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 604 | 38192 | 普通類 |
11 | 杭州電子科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 602 | 39890 | 普通類 |
12 | 上海海事大學(xué) | 2021 | 綜合 | 603 | 38950 | 普通類 |
13 | 貴州大學(xué) | 2021 | 綜合 | 603 | 39036 | 普通類 |
14 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 600 | 41569 | 普通類 |
15 | 太原理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 600 | 41783 | 普通類 |
16 | 杭州電子科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 601 | 41435 | 中外合作辦學(xué) |
17 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 599 | 43454 | 普通類 |
18 | 東北電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 604 | 38349 | 中外合作辦學(xué) |
19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 603 | 38801 | 普通類 |
20 | 廣西大學(xué) | 2021 | 綜合 | 602 | 39970 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請(qǐng)查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
二、安徽2021年高考602分能上什么大學(xué)附名單
1、內(nèi)蒙古大學(xué)在安徽2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5681;
2、哈爾濱工程大學(xué)在安徽2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13017;
3、中央戲劇學(xué)院在安徽2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5766;
4、上海戲劇學(xué)院在安徽2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5629;
5、天津師范大學(xué)在安徽2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為5552;
2021安徽高考602可以上什么大學(xué) | ||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 13049 | 中外合作辦學(xué) |
2 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5681 | 普通類 |
3 | 集美大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5704 | 普通類 |
4 | 江南大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 13271 | 普通類 |
5 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 13203 | 普通類 |
6 | 哈爾濱工程大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 13017 | 普通類 |
7 | 湘潭大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5620 | 普通類 |
8 | 上海政法學(xué)院 | 2021 | 文科 | 602 | 5587 | 普通類 |
9 | 集美大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5583 | 普通類 |
10 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 13362 | 普通類 |
11 | 中央戲劇學(xué)院 | 2021 | 文科 | 602 | 5766 | 普通類 |
12 | 深圳大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 13001 | 普通類 |
13 | 華南師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 602 | 12988 | 普通類 |
14 | 廣州大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5622 | 普通類 |
15 | 上海海事大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5735 | 普通類 |
16 | 杭州師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5586 | 普通類 |
17 | 上海戲劇學(xué)院 | 2021 | 文科 | 602 | 5629 | 普通類 |
18 | 天津師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5552 | 普通類 |
19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5776 | 普通類 |
20 | 濟(jì)南大學(xué) | 2021 | 文科 | 602 | 5765 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請(qǐng)查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |
三、福建2021年高考602分能上什么大學(xué)附名單
1、武漢理工大學(xué)在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9185;
2、西南大學(xué)在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為601分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9453;
3、重慶大學(xué)在福建2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為602分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1106;
4、東北大學(xué)秦皇島分校在福建2021年物理招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為603分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8913;
5、山東大學(xué)在福建2021年歷史招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為603分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1055;
2021福建高考602可以上什么大學(xué) | ||||||
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學(xué) | 2021 | 物理 | 603 | 8913 | 普通類 |
2 | 華南理工大學(xué) | 2021 | 歷史 | 601 | 1164 | 普通類 |
3 | 武漢理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 602 | 9185 | 普通類 |
4 | 河海大學(xué) | 2021 | 物理 | 601 | 9453 | 普通類 |
5 | 北京理工大學(xué) | 2021 | 歷史 | 603 | 1055 | 普通類 |
6 | 吉林大學(xué) | 2021 | 歷史 | 601 | 1164 | 普通類 |
7 | 西南大學(xué) | 2021 | 物理 | 601 | 9453 | 普通類 |
8 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 603 | 8913 | 盤錦校區(qū) |
9 | 廈門大學(xué) | 2021 | 歷史 | 603 | 1055 | 面向漳州 |
10 | 大連理工大學(xué) | 2021 | 物理 | 603 | 8913 | 盤錦校區(qū) |
11 | 重慶大學(xué) | 2021 | 歷史 | 602 | 1106 | 普通類 |
12 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 2021 | 歷史 | 601 | 1164 | 普通類 |
13 | 江南大學(xué) | 2021 | 物理 | 601 | 9453 | 普通類 |
14 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2021 | 物理 | 603 | 8913 | 普通類 |
15 | 湖南大學(xué) | 2021 | 歷史 | 602 | 1106 | 普通類 |
16 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 2021 | 歷史 | 601 | 1164 | 普通類 |
17 | 山東大學(xué) | 2021 | 歷史 | 603 | 1055 | 普通類 |
18 | 廈門大學(xué) | 2021 | 歷史 | 602 | 1106 | 面向漳州 |
19 | 吉林大學(xué) | 2021 | 歷史 | 601 | 1164 | 普通類 |
20 | 華北電力大學(xué) | 2021 | 物理 | 603 | 8913 | 普通類 |
更多省份數(shù)據(jù)請(qǐng)查看:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng):http://www.gaokaohelp.com/ |