高考如何根據分數選擇大學,很多家長和考生單純的只看分數而不看為此排名,這是很大的誤區,既要看分數也要考位次。本文小編根據高考助手網智能大數據系統,整理出了進年來241分能上什么樣的大學名單,具體2022年高考241分左右的學校有哪些,考生和家長可以登錄高考助手網智能大數據系統免費查詢。
一、河北2021年高考241分能上什么大學附名單
1、西安明德理工學院在河北2021年物理招生錄取最低分數線為240分, 對應的最低錄取位次為214360;
2、北京經貿職業學院在河北2021年歷史招生錄取最低分數線為241分, 對應的最低錄取位次為195019;
3、海南經貿職業技術學院在河北2021年物理招生錄取最低分數線為243分, 對應的最低錄取位次為214206;
4、三亞城市職業學院在河北2021年物理招生錄取最低分數線為242分, 對應的最低錄取位次為214252;
5、武昌理工學院在河北2021年物理招生錄取最低分數線為240分, 對應的最低錄取位次為214360;
2021河北高考241可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西機電職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 242 | 194834 | 中外合作辦學 |
2 | 長春金融高等?茖W校 | 2021 | 物理 | 242 | 214252 | 普通類 |
3 | 西安明德理工學院 | 2021 | 物理 | 240 | 214360 | 普通類 |
4 | 新疆石河子職業技術學院 | 2021 | 物理 | 239 | 214414 | 普通類 |
5 | 北京經貿職業學院 | 2021 | 歷史 | 241 | 195019 | 普通類 |
6 | 湖南三一工業職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 242 | 194834 | 普通類 |
7 | 安徽冶金科技職業學院 | 2021 | 物理 | 241 | 214300 | 普通類 |
8 | 河北女子職業技術學院 | 2021 | 物理 | 243 | 214206 | 普通類 |
9 | 海南經貿職業技術學院 | 2021 | 物理 | 243 | 214206 | 普通類 |
10 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 2021 | 歷史 | 239 | 195325 | 普通類 |
11 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 2021 | 物理 | 243 | 214206 | 普通類 |
12 | 江蘇財會職業學院 | 2021 | 物理 | 242 | 214252 | 普通類 |
13 | 吉林交通職業技術學院 | 2021 | 物理 | 242 | 214252 | 普通類 |
14 | 大連航運職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 240 | 195177 | 普通類 |
15 | 遼寧機電職業技術學院 | 2021 | 物理 | 240 | 214360 | 普通類 |
16 | 三亞城市職業學院 | 2021 | 物理 | 242 | 214252 | 普通類 |
17 | 九江理工職業學院 | 2021 | 物理 | 243 | 214206 | 普通類 |
18 | 武昌理工學院 | 2021 | 物理 | 240 | 214360 | 普通類 |
19 | 山西旅游職業學院 | 2021 | 物理 | 243 | 214206 | 普通類 |
20 | 上海思博職業技術學院 | 2021 | 物理 | 243 | 214206 | 普通類 |
更多省份數據請查看:高考助手網智能大數據系統:http://www.gaokaohelp.com/ |
二、山西2021年高考241分能上什么大學附名單
1、山西旅游職業學院在山西2021年文科招生錄取最低分數線為241分, 對應的最低錄取位次為-;
2、武漢工程科技學院在山西2021年理科招生錄取最低分數線為242分, 對應的最低錄取位次為-;
3、青島港灣職業技術學院在山西2021年文科招生錄取最低分數線為241分, 對應的最低錄取位次為-;
4、成都紡織高等?茖W校在山西2021年理科招生錄取最低分數線為244分, 對應的最低錄取位次為-;
5、山西省財政稅務?茖W校在山西2021年理科招生錄取最低分數線為239分, 對應的最低錄取位次為-;
2021山西高考241可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西旅游職業學院 | 2021 | 文科 | 241 | - | 普通類 |
2 | 武漢工程科技學院 | 2021 | 理科 | 242 | - | 普通類 |
3 | 青島港灣職業技術學院 | 2021 | 文科 | 241 | - | 普通類 |
4 | 山西衛生健康職業學院 | 2021 | 理科 | 241 | - | 普通類 |
5 | 煙臺南山學院 | 2021 | 理科 | 243 | - | 普通類 |
6 | 江西司法警官職業學院 | 2021 | 文科 | 239 | - | 普通類 |
7 | 內蒙古機電職業技術學院 | 2021 | 理科 | 239 | - | 普通類 |
8 | 大慶醫學高等?茖W校 | 2021 | 理科 | 244 | - | 普通類 |
9 | 柳州鐵道職業技術學院 | 2021 | 理科 | 241 | - | 普通類 |
10 | 浙江交通職業技術學院 | 2021 | 理科 | 244 | - | 普通類 |
11 | 成都紡織高等?茖W校 | 2021 | 理科 | 244 | - | 普通類 |
12 | 蘇州農業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 244 | - | 普通類 |
13 | 湖北水利水電職業技術學院 | 2021 | 理科 | 238 | - | 普通類 |
14 | 陜西機電職業技術學院 | 2021 | 理科 | 238 | - | 普通類 |
15 | 洛陽職業技術學院 | 2021 | 理科 | 242 | - | 普通類 |
16 | 晉中職業技術學院 | 2021 | 理科 | 244 | - | 普通類 |
17 | 江西電力職業技術學院 | 2021 | 文科 | 239 | - | 普通類 |
18 | 武漢工程職業技術學院 | 2021 | 理科 | 238 | - | 普通類 |
19 | 湖南交通職業技術學院 | 2021 | 文科 | 240 | - | 普通類 |
20 | 山西省財政稅務?茖W校 | 2021 | 理科 | 239 | - | 普通類 |
更多省份數據請查看:高考助手網智能大數據系統:http://www.gaokaohelp.com/ |
三、內蒙古2021年高考241分能上什么大學附名單
1、柳州城市職業學院在內蒙古2021年理科招生錄取最低分數線為239分, 對應的最低錄取位次為67738;
2、泰州職業技術學院在內蒙古2021年理科招生錄取最低分數線為243分, 對應的最低錄取位次為67271;
3、棗莊科技職業學院在內蒙古2021年理科招生錄取最低分數線為241分, 對應的最低錄取位次為67519;
4、東營科技職業學院在內蒙古2021年理科招生錄取最低分數線為240分, 對應的最低錄取位次為67641;
5、桂林理工大學在內蒙古2021年理科招生錄取最低分數線為243分, 對應的最低錄取位次為67271;
2021內蒙古高考241可以上什么大學 | ||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶電力高等?茖W校 | 2021 | 理科 | 239 | 67738 | 普通類 |
2 | 長春健康職業學院 | 2021 | 理科 | 242 | 67409 | 普通類 |
3 | 柳州城市職業學院 | 2021 | 理科 | 239 | 67738 | 普通類 |
4 | 山西金融職業學院 | 2021 | 理科 | 242 | 67409 | 普通類 |
5 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 2021 | 文科 | 240 | 32699 | 普通類 |
6 | 常州工程職業技術學院 | 2021 | 文科 | 243 | 32568 | 普通類 |
7 | 黑龍江商業職業學院 | 2021 | 理科 | 242 | 67409 | 普通類 |
8 | 泰州職業技術學院 | 2021 | 理科 | 243 | 67271 | 普通類 |
9 | 遼寧傳媒學院 | 2021 | 文科 | 242 | 32629 | 普通類 |
10 | 七臺河職業學院 | 2021 | 文科 | 241 | 32666 | 普通類 |
11 | 青島工學院 | 2021 | 文科 | 240 | 32699 | 普通類 |
12 | 棗莊科技職業學院 | 2021 | 理科 | 241 | 67519 | 普通類 |
13 | 石家莊理工職業學院 | 2021 | 文科 | 239 | 32735 | 普通類 |
14 | 運城師范高等專科學校 | 2021 | 理科 | 239 | 67738 | 普通類 |
15 | 九江職業技術學院 | 2021 | 文科 | 240 | 32699 | 普通類 |
16 | 湖南工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 240 | 32699 | 普通類 |
17 | 唐山職業技術學院 | 2021 | 理科 | 242 | 67409 | 普通類 |
18 | 東營科技職業學院 | 2021 | 理科 | 240 | 67641 | 普通類 |
19 | 桂林理工大學 | 2021 | 理科 | 243 | 67271 | 普通類 |
20 | 湖南工業職業技術學院 | 2021 | 理科 | 240 | 67641 | 普通類 |
更多省份數據請查看:高考助手網智能大數據系統:http://www.gaokaohelp.com/ |