高考位次是指考生成績在全省該科類考生中的位置排名,是依據(jù)高考成績由高到低來排的,考生根據(jù)自己在本省的位次狀況,能科學合理把握自己可以填報的學校,增大被錄取的可能。下面小編為大家整理了福建高考歷史位次所對應(yīng)的學校,供2023年考生參考。
一、2023年福建高考歷史位次所對應(yīng)的學校
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
清華大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 659 | 17 |
北京大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 654 | 24 |
上海交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 647 | 52 |
復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 641 | 88 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
中國人民大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
中國人民大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
南京大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 633 | 168 |
浙江大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 632 | 180 |
北京師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 629 | 233 |
北京師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 628 | 253 |
武漢大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 624 | 324 |
武漢大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 624 | 324 |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 623 | 355 |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 622 | 373 |
中國政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 618 | 469 |
南開大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 617 | 494 |
中山大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 616 | 526 |
華東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 615 | 564 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 614 | 591 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 613 | 630 |
中山大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
北京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
東南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 734 |
中國政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 734 |
西安交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 609 | 773 |
西安交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
華中師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
華中科技大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
四川大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
山東大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
北京理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
南京師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
北京外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
山東大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
中南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
湖南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
重慶大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1124 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1124 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1124 |
中國傳媒大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
上海外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 600 | 1237 |
華南理工大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1292 |
北京外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1292 |
中國社會科學院大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
上海大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
南開大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
華中師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
暨南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
蘇州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
中國海洋大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 1460 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 596 | 1460 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
北京交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
西北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 |
蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 |
西南政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 |
華東政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1647 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1647 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1647 |
東北師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1647 |
中國海洋大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 |
西南政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 |
東北大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
東北師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
華東理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
南京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
西南交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
西南交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
東華大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
陜西師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
西北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
西北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
深圳大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
北京語言大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
北京體育大學 | 體育 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
北京外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
河海大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
湖南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
山東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
中央戲劇學院 | 藝術(shù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
武漢理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
大連海事大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2323 |
云南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
云南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2323 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
南京理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
南昌大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2410 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
安徽大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
北京語言大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
西北政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
北京化工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
海南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
遼寧大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
長安大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
寧波大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 579 | 2805 |
貴州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 579 | 2805 |
中國美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 579 | 2805 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
貴州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
北京體育大學 | 體育 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
首都師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 2998 |
遼寧大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 2998 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
江西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 2999 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
海南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
江西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 575 | 3202 |
貴州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 575 | 3202 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
四川師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
北京工商大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3203 |
山東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 |
天津外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 |
南京審計大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 |
河南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 |
揚州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 |
湘潭大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 572 | 3552 |
浙江工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 |
天津師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 |
上海海洋大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 |
杭州電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 |
江蘇師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 |
重慶師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 |
中國計量大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 570 | 3791 |
浙江師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
天津師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3792 |
江西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
上海師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
廣州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
南京信息工程大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
廣東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 |
江蘇大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 |
山西大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 |
江西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 |
四川師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 |
浙江傳媒學院 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 568 | 4068 |
天津工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
安徽師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
上海海事大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
延邊大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
安徽醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
南京財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 567 | 4196 |
福建師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 |
浙江工商大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 |
湖北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 |
汕頭大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 |
四川師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 |
上海理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
河北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
重慶師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
延邊大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
北京印刷學院 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
南京工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
山西大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
河北師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
重慶師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
寧夏大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
山西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 |
江西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 |
新疆大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 |
浙江理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 |
海南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 4826 |
廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 4826 |
南通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 4826 |
海南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 562 | 4826 |
山東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
安徽師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
廣西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
河北師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
重慶師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
南通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
中國民航大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 561 | 4962 |
山西大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 |
杭州師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 |
四川師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 560 | 5098 |
西北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 559 | 5232 |
天津財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 559 | 5232 |
河北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 |
湖南科技大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 |
貴州師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 |
成都大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 |
寧波諾丁漢大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
湖南科技大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
溫州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5511 |
中國民航大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
寧夏大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
山西師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
山西大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
長沙理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
云南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
西安外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
山東科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
中南民族大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
中南林業(yè)科技大學 | 農(nóng)林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
北方工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 |
廣東工業(yè)大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 |
華僑大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 |
海南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 |
青海師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 |
淮北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 |
河南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
武漢科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
云南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
海南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
重慶工商大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
江蘇科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 553 | 6154 |
中南民族大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 |
浙江財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 |
天津外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 |
四川外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 |
中國戲曲學院 | 藝術(shù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 552 | 6321 |
天津中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 551 | 6504 |
貴州師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 551 | 6504 |
四川美術(shù)學院 | 藝術(shù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 551 | 6504 |
西北師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 |
濟南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 |
南京藝術(shù)學院 | 藝術(shù) | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 |
贛南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 |
