1、沈陽大學專業設置
以下是沈陽大學招生信息網公布的各學院最新專業名單:
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) | 備注 |
1 | 020101 | 經濟學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 經濟學 | 4200 | |
2 | 020301K | 金融學 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 經濟學 | 4200 | |
3 | 020201K | 財政學 | 4 | 3-7年 | 文史 | 經濟學 | 4200 | |
4 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 3-7年 | 文史 | 經濟學 | 4200 | |
5 | 020102 | 經濟統計學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 經濟學 | 4200 | |
6 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文學 | 3500 | |
7 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文學 | 3500 | 師范類 |
8 | 060101 | 歷史學 | 4 | 3-7年 | 文史 | 歷史學 | 3500 | 師范類 |
9 | 030101 | 法學 | 4 | 3-7年 | 文史 | 法學 | 4200 | |
10 | 030302 | 社會工作 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法學 | 4200 | |
11 | 040107 | 小學教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學 | 3500 | 師范類 |
12 | 040106 | 學前教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學 | 3500 | 師范類 |
13 | 070101 | 數學與應用數學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學 | 3500 | 師范類 |
14 | 070201 | 物理學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學 | 3500 | 師范類 |
15 | 070301 | 化學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學 | 3500 | 師范類 |
16 | 070501 | 地理科學 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 理學 | 3500 | 師范類 |
17 | 071102 | 應用心理學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學 | 4200 | |
18 | 040201 | 體育教育 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學 | 4000 | 師范類 |
19 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 教育學 | 4800 | |
20 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
21 | 050201 | 英語 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學 | 4800 | |
22 | 050201 | 英語 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學 | 4000 | 師范類 |
23 | 050202 | 俄語 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學 | 4800 | |
24 | 050207 | 日語 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文學 | 4800 | |
25 | 130305 | 廣播電視編導 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
26 | 130309 | 播音與主持藝術 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
27 | 130202 | 音樂學 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 5000 | 師范類 |
28 | 130201 | 音樂表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
29 | 130402 | 繪畫 | 4 | 3-7年 | 文史 | 藝術學 | 10000 | |
30 | 130406T | 中國畫 | 4 | 3-7年 | 文史 | 藝術學 | 10000 | |
31 | 130403 | 雕塑 | 4 | 3-7年 | 文史 | 藝術學 | 10000 | |
32 | 130503 | 環境設計 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
33 | 130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
34 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
35 | 130504 | 產品設計 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
36 | 130506 | 公共藝術 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
37 | 082502 | 環境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
38 | 082504 | 環境生態工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
39 | 083001 | 生物工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
40 | 071002 | 生物技術 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學 | 4200 | |
41 | 071001 | 生物科學 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理學 | 3500 | 師范類 |
42 | 090502 | 園林 | 4 | 3-7年 | 理工 | 農學 | 4200 | |
43 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
44 | 080207 | 車輛工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
45 | 080405 | 金屬材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
46 | 120701 | 工業工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
47 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
48 | 080411T | 焊接技術與工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
49 | 080205 | 工業設計 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
50 | 080801 | 自動化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
51 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
52 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
53 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
54 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
55 | 081801 | 交通運輸 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
56 | 080910T | 數據科技與大數據技術 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 待定 | |
57 | 082801 | 建筑學 | 5 | 4-8年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
58 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
59 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
60 | 081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
61 | 081003 | 給排水科學與工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
62 | 120203K | 會計學 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
63 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
64 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
65 | 120205 | 國際商務 | 4 | 3-7年 | 文史 | 管理學 | 4200 | |
66 | 120204 | 財務管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
67 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
68 | 1207H | 工業工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 21000 | 中外合作辦學 |
69 | 0808H | 自動化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工學 | 21000 | 中外合作辦學 |
2、沈陽大學比較好的專業推薦
國家特色專業建設點
:材料成型及控制工程
國家“卓越工程師培養計劃”專業
:機械設計及其自動化、材料成型與控制工程、焊接技術與工程
遼寧省普通高等學校本科優勢特色專業
:會計學
遼寧省級本科示范性專業
:自動化、材料成型及控制工程
遼寧省普通高等學校本科課程體系國際化試點專業
:會計學
遼寧重點建設學科
遼寧省重點培育(優勢特色)學科
:材料學、控制理論與控制工程、管理科學與工程、環境工程