一、物流管理專業全國大學名單
物流管理專業全國開設大學名單有北京交通大學、北京化工大學、北京工商大學、北京印刷學院、北京石油化工學院、對外經濟貿易大學、北京物資學院、首都經濟貿易大學、南開大學等。
序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 物流管理 | 北京交通大學 | 北京 |
2 | 物流管理 | 北京化工大學 | 北京 |
3 | 物流管理 | 北京工商大學 | 北京 |
4 | 物流管理 | 北京印刷學院 | 北京 |
5 | 物流管理 | 北京石油化工學院 | 北京 |
6 | 物流管理 | 對外經濟貿易大學 | 北京 |
7 | 物流管理 | 北京物資學院 | 北京 |
8 | 物流管理 | 首都經濟貿易大學 | 北京 |
9 | 物流管理 | 南開大學 | 天津 |
10 | 物流管理 | 天津科技大學 | 天津 |
11 | 物流管理 | 中國民航大學 | 天津 |
12 | 物流管理 | 天津理工大學 | 天津 |
13 | 物流管理 | 天津農學院 | 天津 |
14 | 物流管理 | 天津師范大學 | 天津 |
15 | 物流管理 | 天津職業技術師范大學 | 天津 |
16 | 物流管理 | 天津商業大學 | 天津 |
17 | 物流管理 | 天津財經大學 | 天津 |
18 | 物流管理 | 天津中德應用技術大學 | 天津 |
19 | 物流管理 | 天津商業大學寶德學院 | 天津 |
20 | 物流管理 | 南開大學濱海學院 | 天津 |
21 | 物流管理 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 |
22 | 物流管理 | 河北地質大學 | 河北 |
23 | 物流管理 | 河北農業大學 | 河北 |
24 | 物流管理 | 河北師范大學 | 河北 |
25 | 物流管理 | 河北民族師范學院 | 河北 |
26 | 物流管理 | 唐山師范學院 | 河北 |
27 | 物流管理 | 廊坊師范學院 | 河北 |
28 | 物流管理 | 邢臺學院 | 河北 |
29 | 物流管理 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
30 | 物流管理 | 河北科技師范學院 | 河北 |
31 | 物流管理 | 唐山學院 | 河北 |
32 | 物流管理 | 河北金融學院 | 河北 |
33 | 物流管理 | 北華航天工業學院 | 河北 |
34 | 物流管理 | 河北經貿大學 | 河北 |
35 | 物流管理 | 河北科技學院 | 河北 |
36 | 物流管理 | 河北大學工商學院 | 河北 |
37 | 物流管理 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 |
38 | 物流管理 | 河北地質大學華信學院 | 河北 |
39 | 物流管理 | 燕京理工學院 | 河北 |
40 | 物流管理 | 滄州交通學院 | 河北 |
41 | 物流管理 | 河北環境工程學院 | 河北 |
42 | 物流管理 | 太原理工大學 | 山西 |
43 | 物流管理 | 山西農業大學 | 山西 |
44 | 物流管理 | 山西大同大學 | 山西 |
45 | 物流管理 | 運城學院 | 山西 |
46 | 物流管理 | 山西財經大學 | 山西 |
47 | 物流管理 | 山西應用科技學院 | 山西 |
48 | 物流管理 | 山西工程科技職業大學 | 山西 |
49 | 物流管理 | 山西工學院 | 山西 |
50 | 物流管理 | 晉中信息學院 | 山西 |
51 | 物流管理 | 山西財經大學華商學院 | 山西 |
52 | 物流管理 | 運城職業技術大學 | 山西 |
53 | 物流管理 | 內蒙古大學 | 內蒙古 |
54 | 物流管理 | 內蒙古工業大學 | 內蒙古 |
55 | 物流管理 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 |
56 | 物流管理 | 內蒙古師范大學 | 內蒙古 |
57 | 物流管理 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 |
58 | 物流管理 | 赤峰學院 | 內蒙古 |
59 | 物流管理 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 |
60 | 物流管理 | 大連理工大學 | 遼寧 |
61 | 物流管理 | 沈陽工業大學 | 遼寧 |
62 | 物流管理 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
63 | 物流管理 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
64 | 物流管理 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 |
65 | 物流管理 | 大連交通大學 | 遼寧 |
66 | 物流管理 | 大連海事大學 | 遼寧 |
67 | 物流管理 | 大連工業大學 | 遼寧 |
68 | 物流管理 | 遼寧中醫藥大學 | 遼寧 |
69 | 物流管理 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
70 | 物流管理 | 渤海大學 | 遼寧 |
71 | 物流管理 | 東北財經大學 | 遼寧 |
72 | 物流管理 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧 |
73 | 物流管理 | 沈陽工程學院 | 遼寧 |
74 | 物流管理 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 |
75 | 物流管理 | 沈陽工學院 | 遼寧 |
76 | 物流管理 | 大連科技學院 | 遼寧 |
77 | 物流管理 | 大連財經學院 | 遼寧 |
78 | 物流管理 | 營口理工學院 | 遼寧 |
79 | 物流管理 | 吉林大學 | 吉林 |
80 | 物流管理 | 延邊大學 | 吉林 |
81 | 物流管理 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
82 | 物流管理 | 吉林化工學院 | 吉林 |
83 | 物流管理 | 東北師范大學 | 吉林 |
84 | 物流管理 | 北華大學 | 吉林 |
85 | 物流管理 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 |
86 | 物流管理 | 白城師范學院 | 吉林 |
87 | 物流管理 | 吉林財經大學 | 吉林 |
88 | 物流管理 | 吉林工商學院 | 吉林 |
89 | 物流管理 | 長春大學 | 吉林 |
90 | 物流管理 | 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 |
91 | 物流管理 | 長春電子科技學院 | 吉林 |
92 | 物流管理 | 長春財經學院 | 吉林 |
93 | 物流管理 | 長春大學旅游學院 | 吉林 |
94 | 物流管理 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
95 | 物流管理 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 |
96 | 物流管理 | 牡丹江醫學院 | 黑龍江 |
97 | 物流管理 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
98 | 物流管理 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
99 | 物流管理 | 綏化學院 | 黑龍江 |
100 | 物流管理 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 |
101 | 物流管理 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 |
102 | 物流管理 | 哈爾濱信息工程學院 | 黑龍江 |
103 | 物流管理 | 黑龍江財經學院 | 黑龍江 |
104 | 物流管理 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 |
105 | 物流管理 | 黑河學院 | 黑龍江 |
106 | 物流管理 | 同濟大學 | 上海 |
107 | 物流管理 | 華東理工大學 | 上海 |
108 | 物流管理 | 上海海事大學 | 上海 |
109 | 物流管理 | 東華大學 | 上海 |
110 | 物流管理 | 上海電力大學 | 上海 |
111 | 物流管理 | 上海海洋大學 | 上海 |
112 | 物流管理 | 上海財經大學 | 上海 |
113 | 物流管理 | 上海對外經貿大學 | 上海 |
114 | 物流管理 | 上海海關學院 | 上海 |
115 | 物流管理 | 上海大學 | 上海 |
116 | 物流管理 | 上海工程技術大學 | 上海 |
117 | 物流管理 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
118 | 物流管理 | 上海電機學院 | 上海 |
119 | 物流管理 | 上海第二工業大學 | 上海 |
120 | 物流管理 | 上海商學院 | 上海 |
121 | 物流管理 | 上海建橋學院 | 上海 |
122 | 物流管理 | 上海師范大學天華學院 | 上海 |
123 | 物流管理 | 蘇州大學 | 江蘇 |
124 | 物流管理 | 東南大學 | 江蘇 |
125 | 物流管理 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
126 | 物流管理 | 常州大學 | 江蘇 |
127 | 物流管理 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
128 | 物流管理 | 江蘇大學 | 江蘇 |
129 | 物流管理 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
130 | 物流管理 | 南通大學 | 江蘇 |
131 | 物流管理 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
132 | 物流管理 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
133 | 物流管理 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
134 | 物流管理 | 南京財經大學 | 江蘇 |
135 | 物流管理 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
136 | 物流管理 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
137 | 物流管理 | 常州工學院 | 江蘇 |
138 | 物流管理 | 三江學院 | 江蘇 |
139 | 物流管理 | 南京工程學院 | 江蘇 |
140 | 物流管理 | 南京審計大學 | 江蘇 |
141 | 物流管理 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
142 | 物流管理 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 |
143 | 物流管理 | 南通理工學院 | 江蘇 |
144 | 物流管理 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 |
145 | 物流管理 | 泰州學院 | 江蘇 |
146 | 物流管理 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
147 | 物流管理 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 |
148 | 物流管理 | 無錫學院 | 江蘇 |
149 | 物流管理 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 |
150 | 物流管理 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 |
151 | 物流管理 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 |
152 | 物流管理 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 |
153 | 物流管理 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 |
154 | 物流管理 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 |
155 | 物流管理 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 |
156 | 物流管理 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 |
157 | 物流管理 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 |
158 | 物流管理 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 |
159 | 物流管理 | 宿遷學院 | 江蘇 |
160 | 物流管理 | 浙江大學 | 浙江 |
161 | 物流管理 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
162 | 物流管理 | 杭州師范大學 | 浙江 |
163 | 物流管理 | 湖州師范學院 | 浙江 |
164 | 物流管理 | 浙江工商大學 | 浙江 |
165 | 物流管理 | 嘉興學院 | 浙江 |
166 | 物流管理 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
167 | 物流管理 | 浙江科技學院 | 浙江 |
168 | 物流管理 | 寧波工程學院 | 浙江 |
169 | 物流管理 | 浙江財經大學 | 浙江 |
170 | 物流管理 | 寧波大學 | 浙江 |
171 | 物流管理 | 浙江樹人學院 | 浙江 |
172 | 物流管理 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江 |
173 | 物流管理 | 寧波財經學院 | 浙江 |
174 | 物流管理 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 |
175 | 物流管理 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 |
176 | 物流管理 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 |
177 | 物流管理 | 湖州學院 | 浙江 |
178 | 物流管理 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 |
179 | 物流管理 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 |
180 | 物流管理 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 |
181 | 物流管理 | 溫州商學院 | 浙江 |
182 | 物流管理 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 |
183 | 物流管理 | 浙江藥科職業大學 | 浙江 |
184 | 物流管理 | 安徽大學 | 安徽 |
185 | 物流管理 | 合肥工業大學 | 安徽 |
186 | 物流管理 | 安徽工程大學 | 安徽 |
187 | 物流管理 | 安徽師范大學 | 安徽 |
188 | 物流管理 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
189 | 物流管理 | 安慶師范大學 | 安徽 |
190 | 物流管理 | 淮北師范大學 | 安徽 |
191 | 物流管理 | 皖西學院 | 安徽 |
192 | 物流管理 | 安徽財經大學 | 安徽 |
193 | 物流管理 | 銅陵學院 | 安徽 |
194 | 物流管理 | 安徽科技學院 | 安徽 |
195 | 物流管理 | 安徽思而學教育學院 | 安徽 |
196 | 物流管理 | 合肥學院 | 安徽 |
197 | 物流管理 | 安徽新華學院 | 安徽 |
198 | 物流管理 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 |
199 | 物流管理 | 亳州學院 | 安徽 |
200 | 物流管理 | 安徽外國語學院 | 安徽 |
201 | 物流管理 | 蚌埠工商學院 | 安徽 |
202 | 物流管理 | 安徽大學江淮學院 | 安徽 |
203 | 物流管理 | 馬鞍山學院 | 安徽 |
204 | 物流管理 | 合肥經濟學院 | 安徽 |
205 | 物流管理 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 |
206 | 物流管理 | 淮北理工學院 | 安徽 |
207 | 物流管理 | 華僑大學 | 福建 |
208 | 物流管理 | 福州大學 | 福建 |
209 | 物流管理 | 福建工程學院 | 福建 |
210 | 物流管理 | 集美大學 | 福建 |
211 | 物流管理 | 武夷學院 | 福建 |
212 | 物流管理 | 泉州師范學院 | 福建 |
213 | 物流管理 | 廈門理工學院 | 福建 |
214 | 物流管理 | 三明學院 | 福建 |
215 | 物流管理 | 福建商學院 | 福建 |
216 | 物流管理 | 仰恩大學 | 福建 |
217 | 物流管理 | 閩南理工學院 | 福建 |
218 | 物流管理 | 福州工商學院 | 福建 |
219 | 物流管理 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 |
220 | 物流管理 | 福州大學至誠學院 | 福建 |
221 | 物流管理 | 集美大學誠毅學院 | 福建 |
222 | 物流管理 | 福建師范大學協和學院 | 福建 |
223 | 物流管理 | 福州外語外貿學院 | 福建 |
224 | 物流管理 | 福建江夏學院 | 福建 |
225 | 物流管理 | 泉州信息工程學院 | 福建 |
226 | 物流管理 | 福州理工學院 | 福建 |
227 | 物流管理 | 南昌大學 | 江西 |
228 | 物流管理 | 華東交通大學 | 江西 |
229 | 物流管理 | 江西理工大學 | 江西 |
230 | 物流管理 | 景德鎮陶瓷大學 | 江西 |
231 | 物流管理 | 贛南師范大學 | 江西 |
232 | 物流管理 | 江西財經大學 | 江西 |
233 | 物流管理 | 江西科技學院 | 江西 |
234 | 物流管理 | 景德鎮學院 | 江西 |
235 | 物流管理 | 江西科技師范大學 | 江西 |
236 | 物流管理 | 南昌工程學院 | 江西 |
237 | 物流管理 | 九江學院 | 江西 |
238 | 物流管理 | 江西應用科技學院 | 江西 |
239 | 物流管理 | 江西服裝學院 | 江西 |
240 | 物流管理 | 南昌職業大學 | 江西 |
241 | 物流管理 | 南昌交通學院 | 江西 |
242 | 物流管理 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 |
243 | 物流管理 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 |
244 | 物流管理 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 |
245 | 物流管理 | 豫章師范學院 | 江西 |
246 | 物流管理 | 山東大學 | 山東 |
247 | 物流管理 | 中國海洋大學 | 山東 |
248 | 物流管理 | 山東科技大學 | 山東 |
249 | 物流管理 | 青島科技大學 | 山東 |
250 | 物流管理 | 青島理工大學 | 山東 |
251 | 物流管理 | 青島農業大學 | 山東 |
252 | 物流管理 | 山東師范大學 | 山東 |
253 | 物流管理 | 曲阜師范大學 | 山東 |
254 | 物流管理 | 聊城大學 | 山東 |
255 | 物流管理 | 臨沂大學 | 山東 |
256 | 物流管理 | 泰山學院 | 山東 |
257 | 物流管理 | 菏澤學院 | 山東 |
258 | 物流管理 | 山東財經大學 | 山東 |
259 | 物流管理 | 齊魯醫藥學院 | 山東 |
260 | 物流管理 | 青島濱海學院 | 山東 |
261 | 物流管理 | 青島大學 | 山東 |
262 | 物流管理 | 濰坊學院 | 山東 |
263 | 物流管理 | 山東工商學院 | 山東 |
264 | 物流管理 | 山東女子學院 | 山東 |
265 | 物流管理 | 煙臺南山學院 | 山東 |
266 | 物流管理 | 山東英才學院 | 山東 |
267 | 物流管理 | 青島黃海學院 | 山東 |
268 | 物流管理 | 山東現代學院 | 山東 |
269 | 物流管理 | 山東協和學院 | 山東 |
270 | 物流管理 | 青島城市學院 | 山東 |
271 | 物流管理 | 山東外國語職業技術大學 | 山東 |
272 | 物流管理 | 山東外事職業大學 | 山東 |
273 | 物流管理 | 青島工學院 | 山東 |
274 | 物流管理 | 青島農業大學海都學院 | 山東 |
275 | 物流管理 | 山東財經大學東方學院 | 山東 |
276 | 物流管理 | 山東管理學院 | 山東 |
277 | 物流管理 | 華北水利水電大學 | 河南 |
278 | 物流管理 | 鄭州大學 | 河南 |
279 | 物流管理 | 鄭州輕工業大學 | 河南 |
280 | 物流管理 | 河南工業大學 | 河南 |
281 | 物流管理 | 河南科技學院 | 河南 |
282 | 物流管理 | 河南牧業經濟學院 | 河南 |
283 | 物流管理 | 河南大學 | 河南 |
284 | 物流管理 | 河南師范大學 | 河南 |
285 | 物流管理 | 周口師范學院 | 河南 |
286 | 物流管理 | 安陽師范學院 | 河南 |
287 | 物流管理 | 南陽師范學院 | 河南 |
288 | 物流管理 | 洛陽師范學院 | 河南 |
289 | 物流管理 | 商丘師范學院 | 河南 |
290 | 物流管理 | 河南財經政法大學 | 河南 |
291 | 物流管理 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 |
292 | 物流管理 | 鄭州工程技術學院 | 河南 |
293 | 物流管理 | 新鄉學院 | 河南 |
294 | 物流管理 | 信陽農林學院 | 河南 |
295 | 物流管理 | 河南工學院 | 河南 |
296 | 物流管理 | 安陽工學院 | 河南 |
297 | 物流管理 | 河南工程學院 | 河南 |
298 | 物流管理 | 河南財政金融學院 | 河南 |
299 | 物流管理 | 黃河科技學院 | 河南 |
300 | 物流管理 | 鄭州科技學院 | 河南 |
301 | 物流管理 | 鄭州工業應用技術學院 | 河南 |
302 | 物流管理 | 鄭州財經學院 | 河南 |
303 | 物流管理 | 黃河交通學院 | 河南 |
304 | 物流管理 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 |
305 | 物流管理 | 中原科技學院 | 河南 |
306 | 物流管理 | 安陽學院 | 河南 |
307 | 物流管理 | 新鄉工程學院 | 河南 |
308 | 物流管理 | 鄭州工商學院 | 河南 |
309 | 物流管理 | 鄭州經貿學院 | 河南 |
310 | 物流管理 | 商丘學院 | 河南 |
311 | 物流管理 | 鄭州商學院 | 河南 |
312 | 物流管理 | 河南科技職業大學 | 河南 |
313 | 物流管理 | 鄭州升達經貿管理學院 | 河南 |
314 | 物流管理 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 |
315 | 物流管理 | 武漢大學 | 湖北 |
316 | 物流管理 | 華中科技大學 | 湖北 |
317 | 物流管理 | 武漢科技大學 | 湖北 |
318 | 物流管理 | 長江大學 | 湖北 |
319 | 物流管理 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
320 | 物流管理 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
321 | 物流管理 | 武漢理工大學 | 湖北 |
322 | 物流管理 | 湖北中醫藥大學 | 湖北 |
323 | 物流管理 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
324 | 物流管理 | 漢江師范學院 | 湖北 |
325 | 物流管理 | 湖北文理學院 | 湖北 |
326 | 物流管理 | 中南財經政法大學 | 湖北 |
327 | 物流管理 | 湖北汽車工業學院 | 湖北 |
328 | 物流管理 | 湖北理工學院 | 湖北 |
329 | 物流管理 | 江漢大學 | 湖北 |
330 | 物流管理 | 三峽大學 | 湖北 |
331 | 物流管理 | 荊楚理工學院 | 湖北 |
332 | 物流管理 | 湖北經濟學院 | 湖北 |
333 | 物流管理 | 武漢商學院 | 湖北 |
334 | 物流管理 | 武漢東湖學院 | 湖北 |
335 | 物流管理 | 漢口學院 | 湖北 |
336 | 物流管理 | 武昌理工學院 | 湖北 |
337 | 物流管理 | 武漢生物工程學院 | 湖北 |
338 | 物流管理 | 武漢晴川學院 | 湖北 |
339 | 物流管理 | 湖北大學知行學院 | 湖北 |
340 | 物流管理 | 武漢城市學院 | 湖北 |
341 | 物流管理 | 三峽大學科技學院 | 湖北 |
342 | 物流管理 | 武漢文理學院 | 湖北 |
343 | 物流管理 | 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 |
344 | 物流管理 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 |
345 | 物流管理 | 武漢工商學院 | 湖北 |
346 | 物流管理 | 湖北商貿學院 | 湖北 |
347 | 物流管理 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 |
348 | 物流管理 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 |
349 | 物流管理 | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 |
350 | 物流管理 | 武漢學院 | 湖北 |
351 | 物流管理 | 武漢工程科技學院 | 湖北 |
352 | 物流管理 | 武漢華夏理工學院 | 湖北 |
353 | 物流管理 | 武漢設計工程學院 | 湖北 |
354 | 物流管理 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
355 | 物流管理 | 湖南科技大學 | 湖南 |
356 | 物流管理 | 中南林業科技大學 | 湖南 |
357 | 物流管理 | 湘南學院 | 湖南 |
358 | 物流管理 | 懷化學院 | 湖南 |
359 | 物流管理 | 湖南人文科技學院 | 湖南 |
360 | 物流管理 | 湖南工商大學 | 湖南 |
361 | 物流管理 | 長沙學院 | 湖南 |
362 | 物流管理 | 湖南工程學院 | 湖南 |
363 | 物流管理 | 湖南工學院 | 湖南 |
364 | 物流管理 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 |
365 | 物流管理 | 湖南女子學院 | 湖南 |
366 | 物流管理 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 |
367 | 物流管理 | 湘潭理工學院 | 湖南 |
368 | 物流管理 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 |
369 | 物流管理 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 |
370 | 物流管理 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 |
371 | 物流管理 | 湖南應用技術學院 | 湖南 |
372 | 物流管理 | 湖南信息學院 | 湖南 |
373 | 物流管理 | 暨南大學 | 廣東 |
374 | 物流管理 | 廣東藥科大學 | 廣東 |
375 | 物流管理 | 華南師范大學 | 廣東 |
376 | 物流管理 | 惠州學院 | 廣東 |
377 | 物流管理 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
378 | 物流管理 | 深圳大學 | 廣東 |
379 | 物流管理 | 廣東財經大學 | 廣東 |
380 | 物流管理 | 廣東白云學院 | 廣東 |
381 | 物流管理 | 廣州大學 | 廣東 |
382 | 物流管理 | 廣州航海學院 | 廣東 |
383 | 物流管理 | 廣東金融學院 | 廣東 |
384 | 物流管理 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 |
385 | 物流管理 | 廣東工業大學 | 廣東 |
386 | 物流管理 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 |
387 | 物流管理 | 廣東培正學院 | 廣東 |
388 | 物流管理 | 廣東東軟學院 | 廣東 |
389 | 物流管理 | 廣州軟件學院 | 廣東 |
390 | 物流管理 | 廣州南方學院 | 廣東 |
391 | 物流管理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 |
392 | 物流管理 | 廣州華商學院 | 廣東 |
393 | 物流管理 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 |
394 | 物流管理 | 廣州理工學院 | 廣東 |
395 | 物流管理 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
396 | 物流管理 | 廣州華立學院 | 廣東 |
397 | 物流管理 | 廣州商學院 | 廣東 |
398 | 物流管理 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 |
399 | 物流管理 | 珠?萍紝W院 | 廣東 |
400 | 物流管理 | 廣州工商學院 | 廣東 |
401 | 物流管理 | 廣東科技學院 | 廣東 |
402 | 物流管理 | 廣東理工學院 | 廣東 |
403 | 物流管理 | 廣東工商職業技術大學 | 廣東 |
404 | 物流管理 | 東莞城市學院 | 廣東 |
405 | 物流管理 | 廣州新華學院 | 廣東 |
406 | 物流管理 | 深圳技術大學 | 廣東 |
407 | 物流管理 | 廣西科技大學 | 廣西 |
408 | 物流管理 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
409 | 物流管理 | 桂林理工大學 | 廣西 |
410 | 物流管理 | 南寧師范大學 | 廣西 |
411 | 物流管理 | 廣西民族師范學院 | 廣西 |
412 | 物流管理 | 廣西民族大學 | 廣西 |
413 | 物流管理 | 梧州學院 | 廣西 |
414 | 物流管理 | 廣西科技師范學院 | 廣西 |
415 | 物流管理 | 廣西財經學院 | 廣西 |
416 | 物流管理 | 北部灣大學 | 廣西 |
417 | 物流管理 | 桂林航天工業學院 | 廣西 |
418 | 物流管理 | 柳州工學院 | 廣西 |
419 | 物流管理 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 |
420 | 物流管理 | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 |
421 | 物流管理 | 廣西城市職業大學 | 廣西 |
422 | 物流管理 | 廣西職業師范學院 | 廣西 |
423 | 物流管理 | 海南大學 | 海南 |
424 | 物流管理 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 |
425 | 物流管理 | ?诮洕鷮W院 | 海南 |
426 | 物流管理 | 三亞學院 | 海南 |
427 | 物流管理 | 重慶大學 | 重慶 |
428 | 物流管理 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
429 | 物流管理 | 重慶交通大學 | 重慶 |
430 | 物流管理 | 西南大學 | 重慶 |
431 | 物流管理 | 四川外國語大學 | 重慶 |
432 | 物流管理 | 重慶科技學院 | 重慶 |
433 | 物流管理 | 重慶理工大學 | 重慶 |
434 | 物流管理 | 重慶工商大學 | 重慶 |
435 | 物流管理 | 重慶機電職業技術大學 | 重慶 |
436 | 物流管理 | 重慶人文科技學院 | 重慶 |
437 | 物流管理 | 重慶對外經貿學院 | 重慶 |
438 | 物流管理 | 重慶財經學院 | 重慶 |
439 | 物流管理 | 重慶第二師范學院 | 重慶 |
440 | 物流管理 | 西南交通大學 | 四川 |
441 | 物流管理 | 成都理工大學 | 四川 |
442 | 物流管理 | 西南科技大學 | 四川 |
443 | 物流管理 | 成都信息工程大學 | 四川 |
444 | 物流管理 | 西華大學 | 四川 |
445 | 物流管理 | 綿陽師范學院 | 四川 |
446 | 物流管理 | 宜賓學院 | 四川 |
447 | 物流管理 | 四川文理學院 | 四川 |
448 | 物流管理 | 西南財經大學 | 四川 |
449 | 物流管理 | 西南民族大學 | 四川 |
450 | 物流管理 | 成都工業學院 | 四川 |
451 | 物流管理 | 攀枝花學院 | 四川 |
452 | 物流管理 | 成都東軟學院 | 四川 |
453 | 物流管理 | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 |
454 | 物流管理 | 四川工商學院 | 四川 |
455 | 物流管理 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 |
456 | 物流管理 | 四川工業科技學院 | 四川 |
457 | 物流管理 | 成都錦城學院 | 四川 |
458 | 物流管理 | 西南財經大學天府學院 | 四川 |
459 | 物流管理 | 四川文化藝術學院 | 四川 |
460 | 物流管理 | 成都師范學院 | 四川 |
461 | 物流管理 | 吉利學院 | 四川 |
462 | 物流管理 | 貴州大學 | 貴州 |
463 | 物流管理 | 遵義師范學院 | 貴州 |
464 | 物流管理 | 黔南民族師范學院 | 貴州 |
465 | 物流管理 | 貴州財經大學 | 貴州 |
466 | 物流管理 | 貴陽學院 | 貴州 |
467 | 物流管理 | 貴州商學院 | 貴州 |
468 | 物流管理 | 貴州黔南經濟學院 | 貴州 |
469 | 物流管理 | 茅臺學院 | 貴州 |
470 | 物流管理 | 云南大學 | 云南 |
471 | 物流管理 | 曲靖師范學院 | 云南 |
472 | 物流管理 | 保山學院 | 云南 |
473 | 物流管理 | 紅河學院 | 云南 |
474 | 物流管理 | 云南財經大學 | 云南 |
475 | 物流管理 | 昆明學院 | 云南 |
476 | 物流管理 | 文山學院 | 云南 |
477 | 物流管理 | 云南經濟管理學院 | 云南 |
478 | 物流管理 | 云南大學滇池學院 | 云南 |
479 | 物流管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 |
480 | 物流管理 | 昆明城市學院 | 云南 |
481 | 物流管理 | 昆明文理學院 | 云南 |
482 | 物流管理 | 云南工商學院 | 云南 |
483 | 物流管理 | 滇西科技師范學院 | 云南 |
484 | 物流管理 | 滇西應用技術大學 | 云南 |
485 | 物流管理 | 西安工業大學 | 陜西 |
486 | 物流管理 | 西安科技大學 | 陜西 |
487 | 物流管理 | 長安大學 | 陜西 |
488 | 物流管理 | 陜西理工大學 | 陜西 |
489 | 物流管理 | 咸陽師范學院 | 陜西 |
490 | 物流管理 | 渭南師范學院 | 陜西 |
491 | 物流管理 | 西安財經大學 | 陜西 |
492 | 物流管理 | 西安郵電大學 | 陜西 |
493 | 物流管理 | 西安航空學院 | 陜西 |
494 | 物流管理 | 西安歐亞學院 | 陜西 |
495 | 物流管理 | 西安外事學院 | 陜西 |
496 | 物流管理 | 陜西國際商貿學院 | 陜西 |
497 | 物流管理 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 |
498 | 物流管理 | 西安交通工程學院 | 陜西 |
