在高考填報志愿的時候,我們往往首先考慮的是院校和專業。而對于很多的考生來說,如何了解一所院校以及如何選擇適合自己的專業就成了一大難題。今天就和大家講解一下關于工商管理專業大學排名的相關知識。
工商管理專業大學排名
序號 | 院校名稱 |
1 | 中國人民大學 |
2 | 北京交通大學 |
3 | 北京航空航天大學 |
4 | 北京科技大學 |
5 | 北京化工大學 |
6 | 北京服裝學院 |
7 | 北京建筑大學 |
8 | 北京農學院 |
9 | 北京中醫藥大學 |
10 | 北京外國語大學 |
11 | 中央財經大學 |
12 | 北京物資學院 |
13 | 中央民族大學 |
14 | 南開大學 |
15 | 天津工業大學 |
16 | 天津理工大學 |
17 | 天津商業大學 |
18 | 河北大學 |
19 | 河北地質大學 |
20 | 河北工業大學 |
21 | 河北科技大學 |
22 | 邢臺學院 |
23 | 中北大學 |
24 | 忻州師范學院 |
25 | 內蒙古大學 |
26 | 內蒙古工業大學 |
27 | 內蒙古師范大學 |
28 | 遼寧大學 |
29 | 沈陽工業大學 |
30 | 東北大學 |
31 | 遼寧工程技術大學 |
32 | 沈陽化工大學 |
33 | 大連海事大學 |
34 | 沈陽建筑大學 |
35 | 沈陽藥科大學 |
36 | 渤海大學 |
37 | 吉林大學 |
38 | 長春理工大學 |
39 | 長春工業大學 |
40 | 吉林農業大學 |
41 | 北華大學 |
42 | 黑龍江大學 |
43 | 哈爾濱理工大學 |
44 | 哈爾濱工程大學 |
45 | 東北石油大學 |
46 | 東北農業大學 |
47 | 齊齊哈爾大學 |
48 | 哈爾濱商業大學 |
49 | 同濟大學 |
50 | 華東理工大學 |
51 | 上海海事大學 |
52 | 上海電力大學 |
53 | 華東師范大學 |
54 | 上海財經大學 |
55 | 華東政法大學 |
56 | 南京大學 |
57 | 東南大學 |
58 | 南京理工大學 |
59 | 中國礦業大學 |
60 | 常州大學 |
61 | 河海大學 |
62 | 南京林業大學 |
63 | 南通大學 |
64 | 南京農業大學 |
65 | 南京師范大學 |
66 | 蘇州科技大學 |
67 | 浙江工業大學 |
68 | 浙江農林大學 |
69 | 紹興文理學院 |
70 | 溫州大學 |
71 | 嘉興學院 |
72 | 安徽大學 |
73 | 合肥工業大學 |
74 | 安徽工程大學 |
75 | 滁州學院 |
76 | 廈門大學 |
77 | 福州大學 |
78 | 福建農林大學 |
79 | 福建師范大學 |
80 | 南昌大學 |
81 | 南昌航空大學 |
82 | 景德鎮陶瓷大學 |
83 | 江西師范大學 |
84 | 宜春學院 |
85 | 山東大學 |
86 | 山東科技大學 |
87 | 濟南大學 |
88 | 山東理工大學 |
89 | 山東師范大學 |
90 | 聊城大學 |
91 | 臨沂大學 |
92 | 鄭州大學 |
93 | 鄭州輕工業大學 |
94 | 河南科技大學 |
95 | 河南農業大學 |
96 | 信陽師范學院 |
97 | 南陽師范學院 |
98 | 河南財經政法大學 |
99 | 武漢大學 |
100 | 武漢科技大學 |
101 | 武漢工程大學 |
102 | 武漢紡織大學 |
103 | 武漢理工大學 |
104 | 華中師范大學 |
105 | 黃岡師范學院 |
106 | 中南民族大學 |
107 | 湘潭大學 |
108 | 湖南大學 |
109 | 湖南科技大學 |
110 | 湖南農業大學 |
111 | 湖南理工學院 |
112 | 南華大學 |
113 | 暨南大學 |
114 | 華南理工大學 |
115 | 廣東海洋大學 |
116 | 嶺南師范學院 |
117 | 廣東技術師范大學 |
118 | 深圳大學 |
119 | 廣西大學 |
120 | 桂林電子科技大學 |
121 | 廣西師范大學 |
122 | 四川大學 |
123 | 西南交通大學 |
124 | 西南石油大學 |
125 | 重慶郵電大學 |
126 | 西南科技大學 |
127 | 西華大學 |
128 | 四川農業大學 |
129 | 成都中醫藥大學 |
130 | 四川師范大學 |
131 | 西華師范大學 |
132 | 宜賓學院 |
133 | 重慶三峽學院 |
134 | 西南政法大學 |
135 | 貴州大學 |
136 | 貴州財經大學 |
137 | 云南大學 |
138 | 西南林業大學 |
139 | 曲靖師范學院 |
140 | 云南財經大學 |
141 | 西藏大學 |
142 | 西北大學 |
143 | 西北工業大學 |
144 | 西安電子科技大學 |
145 | 西安科技大學 |
146 | 西安工程大學 |
147 | 西北農林科技大學 |
148 | 陜西理工大學 |
149 | 西安外國語大學 |
150 | 蘭州理工大學 |
151 | 西北師范大學 |
152 | 蘭州財經大學 |
153 | 青海大學 |
154 | 寧夏大學 |
155 | 塔里木大學 |
156 | 新疆財經大學 |
157 | 呼倫貝爾學院 |
158 | 長沙醫學院 |
159 | 江西科技學院 |
160 | 浙江萬里學院 |
161 | 平頂山學院 |
162 | 湖北科技學院 |
163 | 昌吉學院 |
164 | 上海立信會計金融學院 |
165 | 常州工學院 |
166 | 廈門理工學院 |
167 | 煙臺大學 |
168 | 江漢大學 |
169 | 廣州大學 |
170 | 華北科技學院 |
171 | 北京信息科技大學 |
172 | 吉林工商學院 |
173 | 南京審計大學 |
174 | 湖南工程學院 |
175 | 五邑大學 |
176 | 攀枝花學院 |
177 | 楚雄師范學院 |
178 | 甘肅政法學院 |
179 | 中國礦業大學(北京) |
180 | 北京聯合大學 |
181 | 河北金融學院 |
182 | 吉林農業科技學院 |
183 | 湖南城市學院 |
184 | 湖南工業大學 |
185 | 電子科技大學中山學院 |
186 | 南寧學院 |
187 | 湖北經濟學院 |
188 | 寧波大學 |
189 | 重慶理工大學 |
190 | 山東工商學院 |
191 | 貴州商學院 |
192 | 仰恩大學 |
193 | 漢口學院 |
194 | 河北經貿大學 |
195 | 上海政法學院 |
196 | 九江學院 |
197 | 廣東外語外貿大學 |
198 | 大連民族大學 |
199 | 廣東培正學院 |
200 | 武昌理工學院 |
201 | 煙臺南山學院 |
202 | 廣東東軟學院 |
203 | 湖南工業大學科技學院 |
204 | 華南理工大學廣州學院 |
205 | 中山大學南方學院 |
206 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
207 | 湖南商學院北津學院 |
208 | 湖南農業大學東方科技學院 |
209 | 吉首大學張家界學院 |
210 | 西安外事學院 |
211 | 南昌理工學院 |
212 | 閩南科技學院 |
213 | 寧波財經學院 |
214 | 浙江大學城市學院 |
215 | 大連理工大學城市學院 |
216 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 |
217 | 沈陽城市建設學院 |
218 | 沈陽城市學院 |
219 | 武漢科技大學城市學院 |
220 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
221 | 武漢工商學院 |
222 | 長江大學文理學院 |
223 | 湖北經濟學院法商學院 |
224 | 浙江工業大學之江學院 |
225 | 寧波大學科學技術學院 |
226 | 浙江理工大學科技與藝術學院 |
227 | 紹興文理學院元培學院 |
228 | 浙江工商大學杭州商學院 |
229 | 中國計量大學現代科技學院 |
230 | 黑龍江財經學院 |
231 | 哈爾濱廣廈學院 |
232 | 寧夏大學新華學院 |
233 | 云南大學旅游文化學院 |
234 | 煙臺大學文經學院 |
235 | 河北大學工商學院 |
236 | 河北科技大學理工學院 |
237 | 華北電力大學科技學院 |
238 | 南昌大學共青學院 |
239 | 江西理工大學應用科學學院 |
240 | 江西師范大學科學技術學院 |
241 | 廈門大學嘉庚學院 |
242 | 福建師范大學協和學院 |
243 | 河南師范大學新聯學院 |
244 | 中原工學院信息商務學院 |
245 | 蘭州財經大學長青學院 |
246 | 中北大學信息商務學院 |
247 | 無錫太湖學院 |
248 | 河北工業大學城市學院 |
249 | 燕山大學里仁學院 |
250 | 河北農業大學現代科技學院 |
251 | 長春工業大學人文信息學院 |
252 | 吉林建筑科技學院 |
253 | 長春科技學院 |
254 | 安徽財經大學商學院 |
255 | 安徽工業大學工商學院 |
256 | 云南師范大學文理學院 |
257 | 重慶郵電大學移通學院 |
258 | 武漢學院 |
259 | 溫州商學院 |
260 | 廣西科技大學鹿山學院 |
261 | 桂林理工大學博文管理學院 |
262 | 貴州大學科技學院 |
263 | 南京航空航天大學金城學院 |
264 | 天津商業大學寶德學院 |
265 | 南開大學濱海學院 |
266 | 武漢華夏理工學院 |
267 | 成都文理學院 |
268 | 西安交通大學城市學院 |
269 | 西安財經大學行知學院 |
270 | 延安大學西安創新學院 |
271 | 山西工商學院 |
272 | 廣東科技學院 |
273 | 東莞理工學院城市學院 |
274 | 保定理工學院 |
275 | 燕京理工學院 |
276 | 天津理工大學中環信息學院 |
277 | 中山大學新華學院 |
278 | 南京師范大學中北學院 |
279 | 蘇州大學文正學院 |
280 | 蘇州科技大學天平學院 |
281 | 南京財經大學紅山學院 |
282 | 青島工學院 |
283 | 鄭州商學院 |
284 | 福建農林大學金山學院 |
285 | 太原工業學院 |
286 | 北京交通大學海濱學院 |
287 | 上海財經大學浙江學院 |
288 | 山東管理學院 |
289 | 西交利物浦大學 |
290 | 山東大學威海分校 |
291 | 清華大學 |
292 | 北京工業大學 |
293 | 北京理工大學 |
294 | 北方工業大學 |
295 | 北京工商大學 |
296 | 北京郵電大學 |
297 | 中國農業大學 |
298 | 北京林業大學 |
299 | 北京師范大學 |
300 | 中國傳媒大學 |
301 | 對外經濟貿易大學 |
302 | 首都經濟貿易大學 |
303 | 中國政法大學 |
304 | 天津大學 |
305 | 中國民航大學 |
306 | 天津師范大學 |
307 | 天津財經大學 |
308 | 河北工程大學 |
309 | 華北電力大學(保定) |
310 | 華北理工大學 |
311 | 河北農業大學 |
312 | 山西大學 |
313 | 山西大同大學 |
314 | 山西財經大學 |
315 | 內蒙古科技大學 |
316 | 內蒙古農業大學 |
317 | 內蒙古財經大學 |
318 | 大連理工大學 |
319 | 沈陽理工大學 |
320 | 遼寧科技大學 |
321 | 遼寧石油化工大學 |
322 | 大連交通大學 |
323 | 大連工業大學 |
324 | 遼寧工業大學 |
325 | 遼寧師范大學 |
326 | 東北財經大學 |
327 | 延邊大學 |
328 | 東北電力大學 |
329 | 吉林建筑大學 |
330 | 東北師范大學 |
331 | 吉林財經大學 |
332 | 哈爾濱工業大學 |
333 | 燕山大學 |
334 | 黑龍江科技大學 |
335 | 佳木斯大學 |
336 | 東北林業大學 |
337 | 牡丹江師范學院 |
338 | 復旦大學 |
339 | 上海交通大學 |
340 | 上海理工大學 |
341 | 東華大學 |
342 | 上海海洋大學 |
343 | 上海外國語大學 |
344 | 上海對外經貿大學 |
345 | 上海大學 |
346 | 蘇州大學 |
347 | 南京航空航天大學 |
348 | 江蘇科技大學 |
349 | 南京工業大學 |
350 | 南京郵電大學 |
351 | 江南大學 |
352 | 江蘇大學 |
353 | 鹽城工學院 |
354 | 中國藥科大學 |
355 | 南京財經大學 |
356 | 杭州電子科技大學 |
357 | 浙江理工大學 |
358 | 浙江師范大學 |
359 | 臺州學院 |
360 | 浙江工商大學 |
361 | 中國計量大學 |
362 | 中國科學技術大學 |
363 | 安徽工業大學 |
364 | 阜陽師范學院 |
365 | 安徽財經大學 |
366 | 華僑大學 |
367 | 福建工程學院 |
368 | 集美大學 |
369 | 閩江學院 |
370 | 華東交通大學 |
371 | 江西理工大學 |
372 | 江西農業大學 |
373 | 上饒師范學院 |
374 | 江西財經大學 |
375 | 中國海洋大學 |
376 | 青島科技大學 |
377 | 山東建筑大學 |
378 | 山東農業大學 |
379 | 曲阜師范大學 |
380 | 德州學院 |
381 | 山東財經大學 |
382 | 河南理工大學 |
383 | 河南工業大學 |
384 | 中原工學院 |
385 | 河南大學 |
386 | 許昌學院 |
387 | 洛陽師范學院 |
388 | 鄭州航空工業管理學院 |
389 | 華中科技大學 |
390 | 長江大學 |
391 | 中國地質大學(武漢) |
392 | 武漢輕工大學 |
393 | 華中農業大學 |
394 | 湖北大學 |
395 | 中南財經政法大學 |
396 | 湖北汽車工業學院 |
397 | 吉首大學 |
398 | 中南大學 |
399 | 長沙理工大學 |
400 | 湖南師范大學 |
401 | 湖南商學院 |
402 | 中山大學 |
403 | 汕頭大學 |
404 | 華南農業大學 |
405 | 韶關學院 |
406 | 嘉應學院 |
407 | 海南大學 |
408 | 廣東財經大學 |
409 | 廣西科技大學 |
410 | 桂林理工大學 |
411 | 廣西民族大學 |
412 | 重慶大學 |
413 | 電子科技大學 |
414 | 成都理工大學 |
415 | 重慶交通大學 |
416 | 四川輕化工大學 |
417 | 中國民用航空飛行學院 |
418 | 西昌學院 |
419 | 西南大學 |
420 | 重慶師范大學 |
421 | 內江師范學院 |
422 | 重慶文理學院 |
423 | 西南財經大學 |
424 | 西南民族大學 |
425 | 凱里學院 |
426 | 貴州民族大學 |
427 | 昆明理工大學 |
428 | 云南師范大學 |
429 | 紅河學院 |
430 | 云南民族大學 |
431 | 西藏民族大學 |
432 | 西安交通大學 |
433 | 西安理工大學 |
434 | 西安建筑科技大學 |
435 | 陜西科技大學 |
436 | 長安大學 |
437 | 延安大學 |
438 | 寶雞文理學院 |
439 | 蘭州大學 |
440 | 蘭州交通大學 |
441 | 河西學院 |
442 | 西北民族大學 |
443 | 青海民族大學 |
444 | 新疆大學 |
445 | 石河子大學 |
446 | 天津城建大學 |
447 | 廣東白云學院 |
448 | 遼寧對外經貿學院 |
449 | 上海工程技術大學 |
450 | 安徽科技學院 |
451 | 湖北理工學院 |
452 | 吉林外國語大學 |
453 | 沈陽大學 |
454 | 淮陰工學院 |
455 | 合肥學院 |
456 | 青島大學 |
457 | 洛陽理工學院 |
458 | 三峽大學 |
459 | 成都大學 |
460 | 揚州大學 |
461 | 大連大學 |
462 | 南京工程學院 |
463 | 安陽工學院 |
464 | 仲愷農業工程學院 |
465 | 梧州學院 |
466 | 玉溪師范學院 |
467 | 昆明學院 |
468 | 北方民族大學 |
469 | 中國地質大學(北京) |
470 | 北京城市學院 |
471 | 長春工程學院 |
472 | 浙江財經大學 |
473 | 湖南工學院 |
474 | 廣東金融學院 |
475 | 廣西財經學院 |
476 | 西安財經大學 |
477 | 江蘇海洋大學 |
478 | 南陽理工學院 |
479 | 西安郵電大學 |
480 | 長春大學 |
481 | 防災科技學院 |
482 | 重慶工商大學 |
483 | 東莞理工學院 |
484 | 黃河科技學院 |
485 | 浙江樹人學院 |
486 | 廣東工業大學 |
487 | 佛山科學技術學院 |
488 | 上海商學院 |
489 | 湖南涉外經濟學院 |
490 | 山東女子學院 |
491 | 中國勞動關系學院 |
492 | 湘潭大學興湘學院 |
493 | 重慶大學城市科技學院 |
494 | 廣州大學華軟軟件學院 |
495 | 廣東海洋大學寸金學院 |
496 | 南華大學船山學院 |
497 | 湖南師范大學樹達學院 |
498 | 湖南工程學院應用技術學院 |
499 | 西安歐亞學院 |
500 | 浙江越秀外國語學院 |
501 | 上海建橋學院 |
502 | 福建農林大學東方學院 |
503 | 山東英才學院 |
504 | 北京師范大學珠海分校 |
505 | 沈陽工學院 |
506 | 大連科技學院 |
507 | 遼寧理工學院 |
508 | 湖北大學知行學院 |
509 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
510 | 武昌工學院 |
511 | 長江大學工程技術學院 |
512 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
513 | 文華學院 |
514 | 浙江師范大學行知學院 |
515 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
516 | 浙江農林大學暨陽學院 |
517 | 溫州大學甌江學院 |
518 | 嘉興學院南湖學院 |
519 | 浙江財經大學東方學院 |
520 | 黑龍江工商學院 |
521 | 哈爾濱華德學院 |
522 | 云南大學滇池學院 |
523 | 云南師范大學商學院 |
524 | 山東財經大學燕山學院 |
525 | 華北理工大學輕工學院 |
526 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
527 | 南昌大學科學技術學院 |
528 | 南昌航空大學科技學院 |
529 | 江西農業大學南昌商學院 |
530 | 陽光學院 |
531 | 集美大學誠毅學院 |
532 | 河南大學民生學院 |
533 | 鄭州工商學院 |
534 | 西北師范大學知行學院 |
535 | 山西大學商務學院 |
536 | 新疆大學科學技術學院 |
537 | 河北工程大學科信學院 |
538 | 重慶工商大學派斯學院 |
539 | 河北地質大學華信學院 |
540 | 長春光華學院 |
541 | 長春財經學院 |
542 | 長春建筑學院 |
543 | 山西財經大學華商學院 |
544 | 安徽信息工程學院 |
545 | 沈陽科技學院 |
546 | 昆明理工大學津橋學院 |
547 | 石河子大學科技學院 |
548 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
549 | 廣西大學行健文理學院 |
550 | 廣西師范大學漓江學院 |
551 | 貴州財經大學商務學院 |
552 | 貴州大學明德學院 |
553 | 廣東工業大學華立學院 |
554 | 東北師范大學人文學院 |
555 | 武漢工程科技學院 |
556 | 成都理工大學工程技術學院 |
557 | 青海大學昆侖學院 |
558 | 西北大學現代學院 |
559 | 陜西科技大學鎬京學院 |
560 | 吉林大學珠海學院 |
561 | 廣州工商學院 |
562 | 南京師范大學泰州學院 |
563 | 北京航空航天大學北海學院 |
564 | 三亞學院 |
565 | 天津師范大學津沽學院 |
566 | 北京中醫藥大學東方學院 |
567 | 南京工業大學浦江學院 |
568 | 云南工商學院 |
569 | 蘇州大學應用技術學院 |
570 | 揚州大學廣陵學院 |
571 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 |
572 | 山東財經大學東方學院 |
573 | 西南科技大學城市學院 |
574 | 天津財經大學珠江學院 |
575 | 中國礦業大學銀川學院 |
576 | 同濟大學浙江學院 |
577 | 鄭州升達經貿管理學院 |
578 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 |
579 | 哈爾濱工業大學(威海) |
580 | 中國工程物理研究院職工工學院 |
工商管理專業簡介
工商管理專業要求學生全面掌握企業戰略、人力資源管理、國際商務等方面的理論知識;注重戰略管理、人際溝通、推銷談判技巧等方面技能訓練。同時注重管理者的素質和能力開發,包括決策能力、公關能力、咨詢診斷能力、組織指揮能力、涉外經營能力等。
工商管理專業主要課程
管理學、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理信息系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法經營管理、人力資源管理、企業戰略管理。