院校最低錄取分數線是各高校實際錄取考生的最低分數,在省教育考試院投檔以后,各院校根據各自的錄取規則進行考生排序檢索,進行專業錄取。也就是說不同專業的錄取分數線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產生的。本文思而思學教育網小編為大家整理2020年上海外國語大學的預測分數,該分數是根據2019年上海外國語大學的最低錄取分數線而來,僅供參考。
一、2020年上海外國語大學錄取分數線預測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 637 | 626 | 3505 | 831 |
天津市 | 本科A段 | 637 | 594 | 2607 | 622 |
河北省 | 本一批 | 642 | 638 | 3783 | 723 |
山西省 | 本一批 | 594 | 594 | 4375 | 584 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 617 | 608 | 2023 | 632 |
遼寧省 | 本科批 | 637 | 635 | 2715 | 398 |
吉林省 | 本一批 | 627 | 596 | 2295 | 637 |
黑龍江省 | 本一批 | 631 | 603 | 2266 | 391 |
江蘇省 | 本一批 | 392 | 384 | 4729 | 965 |
安徽省 | 本一批 | 623 | 624 | 4752 | 641 |
福建省 | 本一批 | 605 | 609 | 3798 | 784 |
江西省 | 本一批 | 615 | 614 | 4511 | 673 |
山東省 | 本科批 | 633 | 618 | 4856 | 793 |
河南省 | 本一批 | 603 | 613 | 14629 | 952 |
湖北省 | 本一批 | 621 | 612 | 5427 | 801 |
湖南省 | 本一批 | 629 | 628 | 2570 | 611 |
廣東省 | 本科批 | 603 | 615 | 7302 | 883 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 633 | 607 | 2903 | 569 |
海南省 | 本一批 | 755 | 795 | 568 | 122 |
重慶市 | 本一批 | 634 | 624 | 3225 | 457 |
四川省 | 本一批 | 668 | 627 | 3687 | 490 |
貴州省 | 本一批 | 619 | 634 | 2070 | 510 |
云南省 | 本一批 | 644 | 638 | 2833 | 473 |
陜西省 | 本一批 | 636 | 637 | 2970 | 388 |
甘肅省 | 本一批 | 595 | 608 | 2697 | 301 |
青海省 | 本一批 | 539 | 578 | 1289 | 202 |
二、2018年上海外國語大學錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 633 | 645 | 4116 | 868 |
天津市 | 本科A段 | 640 | 621 | 2359 | 529 |
河北省 | 本一批 | 659 | 662 | 3849 | 529 |
山西省 | 本一批 | 612 | 609 | 3311 | 486 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 632 | 606 | 1649 | 241 |
遼寧省 | 本科批 | 653 | 620 | 1781 | 378 |
吉林省 | 本一批 | 638 | 616 | 2151 | 266 |
黑龍江省 | 本一批 | 634 | 593 | 1958 | 326 |
江蘇省 | 本一批 | 384 | 381 | 4011 | 933 |
安徽省 | 本一批 | 636 | 629 | 4297 | 872 |
福建省 | 本一批 | 616 | 621 | 3253 | 808 |
江西省 | 本一批 | 628 | 630 | 3568 | 579 |
山東省 | 本科批 | 640 | 638 | 5096 | 606 |
河南省 | 本一批 | 628 | 632 | 6498 | 1174 |
湖北省 | 本一批 | 632 | 638 | 5309 | 803 |
湖南省 | 本一批 | 640 | 649 | 3333 | 589 |
廣東省 | 本科批 | 603 | 618 | 8087 | 985 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 626 | 622 | 2923 | 427 |
海南省 | 本一批 | 759 | 782 | 501 | 162 |
重慶市 | 本一批 | 646 | 600 | 2530 | 485 |
四川省 | 本一批 | 652 | 621 | 3400 | 407 |
貴州省 | 本一批 | 624 | 661 | 2466 | 452 |
云南省 | 本一批 | 641 | 639 | 2579 | 716 |
陜西省 | 本一批 | 642 | 632 | 2704 | 327 |
甘肅省 | 本一批 | 612 | 587 | 1985 | 268 |
青海省 | 本一批 | 535 | 539 | 1151 | 357 |
新疆維吾爾自治區 | 本一批 | 610 | 602 | 1808 | 247 |
三、2017年上海外國語大學錄取分數線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 627 | 623 | 3359 | 797 |
天津市 | 本科A段 | 617 | 599 | 2683 | 558 |
河北省 | 本一批 | 632 | 628 | 3916 | 611 |
山西省 | 本一批 | 576 | 581 | 2962 | 472 |
內蒙古自治區 | 本一批 | 614 | 581 | 1582 | 284 |
遼寧省 | 本科批 | 630 | 606 | 2287 | 437 |
吉林省 | 本一批 | 611 | 596 | 2716 | 414 |
黑龍江省 | 本一批 | 619 | 589 | 2033 | 380 |
江蘇省 | 本一批 | 378 | 378 | 4583 | 740 |
安徽省 | 本一批 | 608 | 613 | 4004 | 456 |
福建省 | 本一批 | 571 | 581 | 3139 | 481 |
江西省 | 本一批 | 599 | 610 | 3474 | 408 |
山東省 | 本科批 | 635 | 612 | 4841 | 829 |
河南省 | 本一批 | 605 | 610 | 5925 | 807 |
湖北省 | 本一批 | 604 | 610 | 5673 | 832 |
湖南省 | 本一批 | 616 | 630 | 3101 | 538 |
廣東省 | 本科批 | 593 | 593 | 5527 | 1212 |
廣西壯族自治區 | 本一批 | 577 | 615 | 3011 | 404 |
海南省 | 本一批 | 765 | 796 | 427 | 110 |
重慶市 | 本一批 | 621 | 608 | 2781 | 539 |
四川省 | 本一批 | 631 | 616 | 3884 | 523 |
貴州省 | 本一批 | 596 | 644 | 1635 | 443 |
云南省 | 本一批 | 605 | 637 | 2523 | 358 |
陜西省 | 本一批 | 626 | 625 | 2712 | 361 |
甘肅省 | 本一批 | 581 | 584 | 2234 | 288 |
青海省 | 本一批 | 402 | 514 | 6684 | 491 |
新疆維吾爾自治區 | 本一批 | 593 | 586 | 1059 | 292 |