院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年北京服裝學(xué)院的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年北京服裝學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年北京服裝學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 471 | 524 | 23805 | 6447 |
遼寧省 | 本科批 | 537 | 568 | 30050 | 6374 |
山東省 | 本科批 | 529 | 560 | 75764 | 13936 |
廣東省 | 本科批 | 495 | 544 | 77056 | 21945 |
云南省 | 本一批 | 546 | 28905 | ||
甘肅省 | 本二批 | 464 | 40303 | ||
貴州省 | 本二批 | 451 | 56356 | ||
四川省 | 本二批 | 543 | 81719 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 487 | 505 | 47665 | 12275 |
湖南省 | 本二批 | 498 | 554 | 59409 | 15073 |
河南省 | 本二批 | 504 | 537 | 104489 | 21573 |
福建省 | 本二批 | 464 | 540 | 48962 | 9172 |
安徽省 | 本二批 | 499 | 556 | 74320 | 15971 |
江蘇省 | 本二批 | 335 | 96941 | ||
吉林省 | 本二批 | 507 | 22593 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 469 | 27820 | ||
山西省 | 本二批 | 487 | 535 | 44201 | 7209 |
河北省 | 本二批 | 506 | 557 | 84421 | 15731 |
二、2018年北京服裝學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
遼寧省 | 本科批 | 534 | 552 | 32726 | 7017 |
山東省 | 本科批 | 548 | 564 | 60579 | 17218 |
廣東省 | 本科批 | 491 | 540 | 78675 | 22674 |
云南省 | 本一批 | 534 | 30122 | ||
甘肅省 | 本二批 | 471 | 39220 | ||
貴州省 | 本二批 | 464 | 54337 | ||
四川省 | 本二批 | 542 | 79199 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 486 | 525 | 45308 | 12113 |
湖南省 | 本二批 | 506 | 569 | 58833 | 13407 |
河南省 | 本二批 | 494 | 545 | 106733 | 22826 |
福建省 | 本二批 | 458 | 529 | 47295 | 11011 |
安徽省 | 本二批 | 505 | 553 | 75457 | 17402 |
江蘇省 | 本二批 | 313 | 110109 | ||
吉林省 | 本二批 | 510 | 21374 | ||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 461 | 28430 | ||
山西省 | 本二批 | 495 | 534 | 42687 | 8035 |
河北省 | 本二批 | 515 | 562 | 78196 | 16614 |
北京市 | 本二批 | 475 | 534 | 23889 | 6888 |
三、2017年北京服裝學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 543 | 522 | 59651 | 26759 |
云南省 | 本一批 | 514 | 24552 | ||
甘肅省 | 本二批 | 437 | 40114 | ||
貴州省 | 本二批 | 433 | 55591 | ||
四川省 | 本二批 | 458 | 136953 | ||
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 440 | 488 | 45124 | 16568 |
廣東省 | 專科批 | 467 | 499 | 82955 | 28196 |
湖南省 | 本二批 | 487 | 530 | 49488 | 13567 |
河南省 | 本二批 | 482 | 508 | 87270 | 22421 |
福建省 | 本二批 | 392 | 449 | 53309 | 14188 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 510 | 72323 | 18750 |
江蘇省 | 本二批 | 322 | 76073 | ||
吉林省 | 本二批 | 411 | 37606 | ||
遼寧省 | 專科批 | 479 | 522 | 39906 | 7828 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 439 | 27723 | ||
山西省 | 本二批 | 462 | 494 | 39261 | 10546 |
河北省 | 本二批 | 489 | 524 | 70677 | 14589 |
北京市 | 本二批 | 488 | 514 | 23094 | 6571 |