院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說(shuō)不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會(huì)不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年中國(guó)人民大學(xué)的預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年中國(guó)人民大學(xué)的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來(lái),僅供參考。
一、2020年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 671 | 651 | 672 | 234 |
天津市 | 本科A段 | 687 | 637 | 198 | 60 |
河北省 | 本一批 | 679 | 666 | 349 | 81 |
山西省 | 本一批 | 645 | 622 | 387 | 75 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 665 | 648 | 192 | 16 |
遼寧省 | 本科批 | 672 | 652 | 322 | 78 |
吉林省 | 本一批 | 666 | 626 | 331 | 136 |
黑龍江省 | 本一批 | 673 | 633 | 218 | 52 |
江蘇省 | 本一批 | 406 | 400 | 919 | 149 |
安徽省 | 本一批 | 657 | 644 | 808 | 114 |
福建省 | 本一批 | 648 | 636 | 548 | 119 |
江西省 | 本一批 | 660 | 636 | 383 | 101 |
山東省 | 本科批 | 665 | 636 | 759 | 162 |
河南省 | 本一批 | 658 | 637 | 1115 | 125 |
湖北省 | 本一批 | 662 | 633 | 705 | 178 |
湖南省 | 本一批 | 653 | 650 | 602 | 99 |
廣東省 | 本科批 | 654 | 637 | 717 | 131 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 676 | 640 | 325 | 72 |
海南省 | 本一批 | 843 | 847 | 43 | 25 |
重慶市 | 本一批 | 670 | 647 | 439 | 95 |
四川省 | 本一批 | 692 | 646 | 519 | 106 |
貴州省 | 本一批 | 654 | 665 | 398 | 70 |
云南省 | 本一批 | 687 | 664 | 296 | 84 |
陜西省 | 本一批 | 679 | 663 | 372 | 77 |
甘肅省 | 本一批 | 648 | 636 | 250 | 47 |
青海省 | 本一批 | 636 | 620 | 57 | 27 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 629 | 646 | 142 | 1 |
二、2018年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 674 | 665 | 742 | 288 |
天津市 | 本科A段 | 681 | 659 | 237 | 60 |
河北省 | 本一批 | 692 | 682 | 359 | 81 |
山西省 | 本一批 | 654 | 635 | 470 | 75 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 662 | 628 | 359 | 33 |
遼寧省 | 本科批 | 677 | 639 | 296 | 68 |
吉林省 | 本一批 | 674 | 636 | 330 | 83 |
黑龍江省 | 本一批 | 669 | 617 | 217 | 53 |
江蘇省 | 本一批 | 397 | 395 | 941 | 180 |
安徽省 | 本一批 | 668 | 651 | 762 | 113 |
福建省 | 本一批 | 661 | 650 | 484 | 113 |
江西省 | 本一批 | 667 | 650 | 386 | 80 |
山東省 | 本科批 | 674 | 655 | 618 | 106 |
河南省 | 本一批 | 667 | 658 | 794 | 144 |
湖北省 | 本一批 | 671 | 659 | 624 | 120 |
湖南省 | 本一批 | 674 | 666 | 514 | 128 |
廣東省 | 本科批 | 656 | 640 | 815 | 169 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 665 | 644 | 340 | 71 |
海南省 | 本一批 | 836 | 845 | 53 | 24 |
重慶市 | 本一批 | 674 | 622 | 410 | 96 |
四川省 | 本一批 | 674 | 632 | 546 | 123 |
貴州省 | 本一批 | 665 | 682 | 300 | 82 |
云南省 | 本一批 | 676 | 664 | 384 | 93 |
陜西省 | 本一批 | 678 | 655 | 450 | 71 |
甘肅省 | 本一批 | 652 | 611 | 292 | 54 |
青海省 | 本一批 | 621 | 606 | 58 | 22 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 644 | 638 | 101 | 1 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 662 | 623 | 163 | 60 |
三、2017年中國(guó)人民大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 661 | 649 | 661 | 233 |
天津市 | 本科A段 | 668 | 640 | 278 | 58 |
河北省 | 本一批 | 673 | 653 | 411 | 85 |
山西省 | 本一批 | 621 | 609 | 413 | 74 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本一批 | 661 | 608 | 181 | 46 |
遼寧省 | 本科批 | 660 | 626 | 472 | 78 |
吉林省 | 本一批 | 663 | 628 | 365 | 86 |
黑龍江省 | 本一批 | 661 | 622 | 256 | 63 |
江蘇省 | 本一批 | 394 | 392 | 968 | 165 |
安徽省 | 本一批 | 640 | 633 | 893 | 98 |
福建省 | 本一批 | 608 | 607 | 883 | 117 |
江西省 | 本一批 | 645 | 630 | 405 | 97 |
山東省 | 本科批 | 666 | 637 | 765 | 106 |
河南省 | 本一批 | 645 | 633 | 889 | 146 |
湖北省 | 本一批 | 649 | 639 | 784 | 110 |
湖南省 | 本一批 | 650 | 653 | 597 | 105 |
廣東省 | 本科批 | 634 | 623 | 920 | 157 |
廣西壯族自治區(qū) | 本一批 | 629 | 642 | 362 | 73 |
海南省 | 本一批 | 837 | 839 | 53 | 29 |
重慶市 | 本一批 | 661 | 630 | 444 | 133 |
四川省 | 本一批 | 656 | 635 | 1222 | 127 |
貴州省 | 本一批 | 642 | 669 | 254 | 80 |
云南省 | 本一批 | 656 | 652 | 285 | 107 |
陜西省 | 本一批 | 672 | 651 | 457 | 101 |
甘肅省 | 本一批 | 629 | 612 | 300 | 56 |
青海省 | 本一批 | 621 | 600 | 58 | 18 |
寧夏回族自治區(qū) | 本一批 | 635 | 627 | 92 | 99 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本一批 | 643 | 611 | 154 | 84 |