1、2019湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
每年高考難度不一樣,因而每年湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線也是不一樣的,但是近幾年湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院超過二本或三本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年二本或三本分?jǐn)?shù)線公布后,我們就可以預(yù)估湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院分?jǐn)?shù)線大致為多少了。
2019湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線=2019二本或三本分?jǐn)?shù)線+錄取線差(根據(jù)下面2006-2017歷年分?jǐn)?shù)線推算)
2、2006-2017湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 批次 |
2017 | -- | -- | 414 | 383 | 三批 |
2015 | -- | 450 | -- | 406 | 三批 |
2014 | -- | 436 | -- | 386 | 三批 |
2013 | 461 | 415 | -- | 350 | 三批 |
2012 | 493 | 434 | -- | 357 | 三批 |
2011 | 525 | 479 | -- | 365 | 三批 |
2010 | 521 | 480 | -- | 460 | 三批 |
2009 | 496 | 462 | -- | 411 | 三批 |
2008 | 521 | 473 | -- | 422 | 三批 |
2007 | 513 | 479 | -- | 475 | 三批 |
2006 | 511 | 484 | -- | 467 | 三批 |
3、2006-2017湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | -- | 475(最低分) | 441 | 文科 | 三批 |
2016 | -- | 469 | 431 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 474 | 435 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 495 | 453 | 文科 | 三批 |
2013 | 526 | 495 | 435 | 文科 | 三批 |
2012 | 542 | 514 | 470 | 文科 | 三批 |
2011 | 553 | 519 | 443 | 文科 | 三批 |
2010 | 543 | 514 | 495 | 文科 | 三批 |
2009 | 540 | 499 | 447 | 文科 | 三批 |
2008 | 580 | 531 | 477 | 文科 | 三批 |
2007 | 531 | 510 | 502 | 文科 | 三批 |
2006 | 582 | 534 | 513 | 文科 | 三批 |
4、湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
生物技術(shù) | 2014 | 454 | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2014 | 458 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | 455 | 理科 | 三批 |
法學(xué) | 2014 | 455 | 理科 | 三批 |
生物科學(xué) | 2014 | 457 | 理科 | 三批 |
地理科學(xué) | 2014 | 448 | 理科 | 三批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 456 | 理科 | 三批 |
護(hù)理學(xué) | 2014 | 458 | 理科 | 三批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2014 | 459 | 理科 | 三批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 452 | 理科 | 三批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 454 | 理科 | 三批 |
思想政治教育 | 2014 | 447 | 理科 | 三批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2014 | 455 | 理科 | 三批 |
制藥工程 | 2014 | 453 | 理科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 456 | 理科 | 三批 |
日語 | 2014 | 451 | 理科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 451 | 理科 | 三批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | 453 | 理科 | 三批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 454 | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 2014 | 453 | 理科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 463 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2014 | 452 | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 458 | 理科 | 三批 |
藥學(xué) | 2014 | 456 | 理科 | 三批 |
行政管理 | 2014 | 452 | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 2014 | 458 | 理科 | 三批 |
土地資源管理 | 2014 | 446 | 理科 | 三批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2014 | 450 | 理科 | 三批 |
5、湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
人力資源管理 | 2014 | 515 | 文科 | 三批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | 513 | 文科 | 三批 |
法學(xué) | 2014 | 512 | 文科 | 三批 |
地理科學(xué) | 2014 | 517 | 文科 | 三批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 515 | 文科 | 三批 |
漢語國際教育 | 2014 | 513 | 文科 | 三批 |
護(hù)理學(xué) | 2014 | 513 | 文科 | 三批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2014 | 517 | 文科 | 三批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 513 | 文科 | 三批 |
思想政治教育 | 2014 | 516 | 文科 | 三批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2014 | 512 | 文科 | 三批 |
漢語言文學(xué) | 2014 | 517 | 文科 | 三批 |
電子商務(wù) | 2014 | 514 | 文科 | 三批 |
日語 | 2014 | 513 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2014 | 514 | 文科 | 三批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | 511 | 文科 | 三批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 511 | 文科 | 三批 |
金融學(xué) | 2014 | 519 | 文科 | 三批 |
英語 | 2014 | 517 | 文科 | 三批 |
行政管理 | 2014 | 511 | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 2014 | 514 | 文科 | 三批 |
土地資源管理 | 2014 | 511 | 文科 | 三批 |
歷史學(xué) | 2014 | 511 | 文科 | 三批 |