1、2019蘭州理工大學錄取分數線預測
每年高考難度不一樣,因而每年蘭州理工大學錄取分數線也是不一樣的,但是近幾年蘭州理工大學超過一本或二本多少分的差值是變化不大的,這個差值,我們叫做錄取線差,等2019年一本或二本分數線公布后,我們就可以預估蘭州理工大學分數線大致為多少了。
2019蘭州理工大學錄取分數線=2019一本或二本分數線+錄取線差(根據下面2006-2017歷年分數線推算)
2、蘭州理工大學歷年錄取分數線【甘肅理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | -- | -- | 460 | 460 | 理科 | 一批 |
2016 | 541 | 501 | 492 | 490 | 理科 | 一批 |
2015 | -- | 485 | -- | 475 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 528 | -- | 516 | 理科 | 一批 |
2013 | 561 | 501 | -- | 489 | 理科 | 一批 |
2012 | 595 | 527 | -- | 517 | 理科 | 一批 |
2011 | 592 | 510 | -- | 501 | 理科 | 一批 |
2010 | 592 | 538 | -- | 531 | 理科 | 一批 |
2009 | 562 | 528 | -- | 521 | 理科 | 一批 |
2008 | 608 | 565 | -- | 558 | 理科 | 一批 |
2007 | 620 | 570 | -- | 562 | 理科 | 一批 |
2006 | 604 | 575 | -- | 566 | 理科 | 一批 |
3、蘭州理工大學歷年錄取分數線【甘肅文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
2017 | -- | -- | 505 | 505 | 文科 | 一批 |
2016 | 526 | 508 | 504 | 504 | 文科 | 一批 |
2015 | -- | 523 | -- | 517 | 文科 | 一批 |
4、蘭州理工大學各專業錄取分數線【甘肅理科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
金融學 | 2016 | 520 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 515 | 理科 | 一批 |
制藥工程 | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 509 | 理科 | 一批 |
新能源科學與工程 | 2016 | 506 | 理科 | 一批 |
焊接技術與工程 | 2016 | 504 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 504 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 501 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 501 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 500 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 499 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 499 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 499 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 497 | 理科 | 一批 |
過程裝備與控制工程 | 2016 | 496 | 理科 | 一批 |
冶金工程 | 2016 | 495 | 理科 | 一批 |
機械電子工程 | 2016 | 495 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 492 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | 489 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
工程造價 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
財務管理 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 488 | 理科 | 二批 |
水利水電工程 | 2016 | 484 | 理科 | 二批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 481 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 480 | 理科 | 二批 |
工程力學 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
應用化學 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
給排水科學與工程 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
建筑環境與能源應用工程 | 2016 | 479 | 理科 | 二批 |
測繪工程 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
物聯網工程 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
油氣儲運工程 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
無機非金屬材料工程 | 2016 | 476 | 理科 | 二批 |
工業設計 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
環境工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
應用物理學 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
金屬材料工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
城鄉規劃 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
工業工程 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
功能材料 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
紡織工程 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 2016 | 467 | 理科 | 二批 |
水利水電工程 | 2016 | 442 | 理科 | 一批 |
紡織工程 | 2016 | 421 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 415 | 理科 | 一批 |
道路橋梁與渡河工程 | 2016 | 413 | 理科 | 一批 |
5、蘭州理工大學各專業錄取分數線【甘肅文科】
專業名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 508 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 506 | 文科 | 一批 |
財務管理 | 2016 | 491 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 489 | 文科 | 二批 |
法學 | 2016 | 488 | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2016 | 486 | 文科 | 二批 |
英語 | 2016 | 484 | 文科 | 二批 |
國際經濟與貿易 | 2016 | 483 | 文科 | 二批 |
日語 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
知識產權 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
俄語 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |