一、2024年中國人民公安大學高考最低錄取分數線是多少
由于2024年高考暫未開始,中國人民公安大學錄取分數線暫未公布,小編整理了2023-2021年中國人民公安大學高考最低分,其中2023年中國人民公安大學高考在北京最低錄取分數線為621分;2022年中國人民公安大學高考在北京最低錄取分數線為615分;2021年中國人民公安大學高考在北京最低錄取分數線為608分。此數據僅供參考,2024年有意報考中國人民公安大學的同學,可以重點參考歷三年的高考最低分及最低位次。
二、2023年中國人民公安大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2023 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | 6 | - | 621 | - | 6691 |
天津 | 2023 | 綜合 | 中國人民公安大學 (3組(北京)) | 綜合 | 本科A | 4 | - | 640 | - | 4959 |
河北 | 2023 | 歷史 | 中國人民公安大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 621 | - | 1094 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 中國人民公安大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 611 | - | 897 |
吉林 | 2023 | 理科 | 中國人民公安大學 ((北京市,10041)) | 理科 | 本一A | 3 | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 中國人民公安大學 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 3 | - | 577 | - | 4648 |
上海 | 2023 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((辦學點團河校區)公辦) | 綜合 | 本科 | 4 | - | 540 | - | 9864 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 中國人民公安大學 ((北京)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 624 | - | 16747 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((雙一流建設高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 3 | - | 659 | - | 8475 |
安徽 | 2023 | 文科 | 中國人民公安大學 | 文科 | 本一 | 4 | - | 588 | - | 1985 |
福建 | 2023 | 物理 | 中國人民公安大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 617 | - | 7406 |
江西 | 2023 | 文科 | 中國人民公安大學 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 4 | - | 599 | - | 1548 |
山東 | 2023 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 1段 | 4 | - | 631 | - | 9180 |
河南 | 2023 | 文科 | 中國人民公安大學 ((凡是報考我校提前批公安類專業的考生,在本科一批控制分數線上擇優錄取。均須參加省公安廳組織的政治考察、面試、體檢和體能測評并且合格,考生年齡為16周歲以上、22周歲以下,具體要求詳見(招生章程)。報考本科一批專業的考生,不做上述要求。)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 616 | - | 2356 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 中國人民公安大學 (第09組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 597 | - | 2339 |
湖南 | 2023 | 物理 | 中國人民公安大學 (第101組) | 物理 | 本科 | 3 | - | 611 | - | 11134 |
廣東 | 2023 | 物理 | 中國人民公安大學 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 620 | - | 14610 |
廣西 | 2023 | 理科 | 中國人民公安大學 ((理3)(學校所在地北京市。)) | 理科 | 本一 | 3 | - | 580 | - | 8572 |
海南 | 2023 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | 3 | - | 695 | - | 1853 |
重慶 | 2023 | 物理 | 中國人民公安大學 ((公辦)(辦學地點團河校區)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 584 | - | 10187 |
四川 | 2023 | 文科 | 中國人民公安大學 ((地址北京市西城區木樨地南里1號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 585 | - | 2645 |
云南 | 2023 | 文科 | 中國人民公安大學 ((北京市大興區金星路9號)) | 文科 | 本一 | 3 | 622 | 608 | - | 988 |
陜西 | 2023 | 文科 | 中國人民公安大學 ((北京市西城區木樨地南里1號)) | 文科 | 本一 | 3 | - | 589 | - | 1130 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2022年中國人民公安大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | 6 | 623 | 615 | - | 6652 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國人民公安大學 (3組(北京)) | 綜合 | 本科A | 4 | 652 | 647 | 650.00 | 5404 |
河北 | 2022 | 歷史 | 中國人民公安大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 4 | 615 | 609 | 611.00 | 1359 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 中國人民公安大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 607 | 605 | - | 955 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中國人民公安大學 ((北京市,10041)) | 理科 | 本一A | 3 | 570 | 568 | - | 4735 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 中國人民公安大學 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 3 | 566 | 563 | - | 4608 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((辦學點團河校區)) | 綜合 | 本科 | 4 | 542 | 539 | 540.00 | 9192 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國人民公安大學 (07專業組(北京)) | 物理 | 本科 | 4 | 601 | 598 | - | 14927 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 3 | 653 | 653 | 653.00 | 7073 |
安徽 | 2022 | 文科 | 中國人民公安大學 | 文科 | 本一 | 4 | 586 | 584 | 585.00 | 1824 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國人民公安大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 604 | 602 | 603.00 | 8240 |
江西 | 2022 | 文科 | 中國人民公安大學 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 4 | 584 | 581 | - | 1830 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 4 | 618 | 615 | 616.00 | 8957 |
河南 | 2022 | 文科 | 中國人民公安大學 ((凡是報考我校提前批公安類專業的考生,在本科一批控制分數線上擇優錄取。均須參加省公安廳組織的政治考察、面試、體檢和體能測評并且合格,考生年齡為16周歲以上、22周歲以下,具體要求詳見(招生章程)。報考本科一批專業的考生,不做上述要求。)) | 文科 | 本一 | 3 | 585 | 584 | 585.00 | 2836 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國人民公安大學 (第09組) | 歷史 | 本科 | 3 | 595 | 586 | 591.00 | 2455 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國人民公安大學 (第1組(北京市)) | 物理 | 本科 | 3 | 595 | 593 | 594.00 | 10493 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國人民公安大學 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 3 | 618 | 614 | - | 13136 |
廣西 | 2022 | 理科 | 中國人民公安大學 ((理3)(學校所在地北京市。咨詢電話01083903097)) | 理科 | 本一 | 3 | 593 | 583 | 587.00 | 6866 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | 3 | 698 | 690 | 694.00 | 1914 |
重慶 | 2022 | 物理 | 中國人民公安大學 ((公辦)(辦學地點團河校區)) | 物理 | 本科 | 3 | 590 | 585 | 587.00 | 9352 |
四川 | 2022 | 文科 | 中國人民公安大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址北京市西城區木樨地南里1號)) | 文科 | 本一 | 3 | 601 | 593 | 597.00 | 2539 |
云南 | 2022 | 文科 | 中國人民公安大學 (團河校區:北京市大興區團河路) | 文科 | 本一 | 3 | 641 | 639 | 640.00 | 979 |
陜西 | 2022 | 文科 | 中國人民公安大學 ((北京市西城區木樨地南里1號)) | 文科 | 本一 | 3 | 577 | 573 | 575.00 | 1343 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、2021年中國人民公安大學高考最低錄取分數線是多少
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | 6 | 616 | 608 | - | 6880 |
天津 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科A | 4 | 654 | 648 | - | 4641 |
河北 | 2021 | 歷史 | 中國人民公安大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 623 | 612 | 615.00 | 1414 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 中國人民公安大學 ((北京,公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 624 | 623 | 623.00 | 919 |
吉林 | 2021 | 理科 | 中國人民公安大學 ((北京市,10041)) | 理科 | 本一A | 3 | 573 | 567 | - | 5020 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 中國人民公安大學 ((北京市)) | 理科 | 本一A | 3 | 577 | 572 | - | 5055 |
上海 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((辦學點團河校區)) | 綜合 | 本科 | 4 | 534 | 524 | 529.00 | 10574 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 中國人民公安大學 | 物理 | 本科 | 4 | 590 | 585 | - | 14424 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((一流學科建設高校)(北京)) | 綜合 | 1段 | 3 | 652 | 649 | - | 7687 |
安徽 | 2021 | 文科 | 中國人民公安大學 | 文科 | 本一 | 4 | - | 625 | - | 1860 |
福建 | 2021 | 物理 | 中國人民公安大學 ((北京市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 3 | 608 | 605 | 606.00 | 8415 |
江西 | 2021 | 文科 | 中國人民公安大學 ((校址北京市)) | 文科 | 本一 | 4 | 621 | 611 | - | 2036 |
山東 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 ((北京公辦)) | 綜合 | 1段 | 4 | 623 | 617 | 619.00 | 8986 |
河南 | 2021 | 文科 | 中國人民公安大學 ((凡是報考我校提前批公安類專業的考生,在本科一批控制分數線上擇優錄取。均須參加省公安廳組織的政治考察、面試、體檢和體能測評并且格,考生年齡為16周歲以上、22周歲以下,具體要求詳見(招生章程)。報考本科一批專業的考生,不做上述要求。)) | 文科 | 本一 | 3 | 623 | 622 | 623.00 | 2650 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 中國人民公安大學 | 歷史 | 本科 | 3 | 616 | 606 | 610.00 | 3039 |
湖南 | 2021 | 物理 | 中國人民公安大學 | 物理 | 本科 | 3 | 606 | 597 | 601.00 | 13135 |
廣東 | 2021 | 物理 | 中國人民公安大學 ((專業組201)) | 物理 | 本科 | 3 | 627 | 615 | - | 14630 |
廣西 | 2021 | 理科 | 中國人民公安大學 ((學校所在地北京市。咨詢電話01083903097)) | 理科 | 本一 | 3 | 583 | 582 | 583.00 | 7407 |
海南 | 2021 | 綜合 | 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | 3 | 700 | 673 | 684.00 | 2598 |
重慶 | 2021 | 物理 | 中國人民公安大學 ((公辦)(辦學地點團河校區)) | 物理 | 本科 | 3 | 626 | 614 | 618.00 | 10365 |
四川 | 2021 | 文科 | 中國人民公安大學 ((地址北京市西城區木樨地南里1號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本一 | 3 | 597 | 596 | 597.00 | 2478 |
云南 | 2021 | 文科 | 中國人民公安大學 (團河校區北京市大興區團河路) | 文科 | 本一 | 3 | 643 | 629 | - | 1250 |
陜西 | 2021 | 文科 | 中國人民公安大學 ((北京市西城區北京市西城區木樨地南里1號)) | 文科 | 本一 | 3 | 599 | 592 | 596.00 | 1478 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
五、中國人民公安大學簡介
中國人民公安大學(People's Public Security University of China),簡稱公安大學,位于北京市,是公安部直屬普通高等學校暨公安部高級警官學院,國家“世界一流學科建設高校”、“卓越法律人才教育培養計劃”試點高校,是公安行業綜合性大學。 中國人民公安大學創始于1948年7月,時為*在河北解放區建屏縣(今平山縣)舉辦的華北保衛干部訓練班。后歷經華北公安干部學校、中央公安干部學校、中央人民公安學院、中央政法干部學校和恢復中央人民公安學院等發展階段。1984年,中央人民公安學院改建為全日制普通高等學校,成立中國人民公安大學。1998年2月,與中國人民警官大學合并,組成新的中國人民公安大學。2000年,交通部北京交通人民警察學校并入學校。