高考填報志愿時,重慶比較好的公辦大專院校名單及分數(shù)線排名一定是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,小編已經(jīng)為大家整理好了重慶比較好的公辦大專院校名單,供大家參考。
一、2021年重慶比較好的公辦大專院校名單
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
3 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
4 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
5 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
6 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
7 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
8 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
9 | 重慶城市職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
10 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
11 | 重慶工商職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
12 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
13 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
14 | 重慶青年職業(yè)技術(shù)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
15 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
16 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
17 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
18 | 重慶化工職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
19 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
20 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
21 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
22 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | 公辦 |
二、重慶公辦大專部分院校分數(shù)線排名
1、2020年重慶航天職業(yè)技術(shù)學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 304 | 161071 | 263 | 112528 |
2 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 357 | 155894 | 412 | 84929 |
4 | 2020 | 山西 | 專科批 | 300 | 74501 | 306 | 51851 |
5 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 207 | 220632 | 407 | 117945 |
6 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 290 | - | 339 | - |
7 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 383 | 161659 | 398 | 101415 |
8 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 385 | 243097 | 340 | 179683 |
9 | 2020 | 河北 | 專科批 | 414 | 188601 | 425 | 81415 |
10 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 399 | 117704 | 433 | 74928 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 220 | 73137 | 300 | 35578 |
13 | 2020 | 四川 | 專科批 | 315 | 240089 | 359 | 143420 |
14 | 2020 | 青海 | 專科批 | 276 | 22359 | 300 | 9508 |
15 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 322 | 105309 | 388 | 53697 |
2、2020年重慶電力高等專科學校各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 專科批 | 317 | 114908 | 376 | 34818 |
2 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 382 | 126819 | 464 | 54079 |
3 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 352 | 275133 | 342 | 178236 |
4 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 246 | 71068 | 389 | 26683 |
6 | 2020 | 山西 | 專科批 | 330 | 64969 | 345 | 38078 |
7 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 296 | 152508 | - | - |
8 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 321 | 65311 | 347 | 27612 |
9 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | - | - | 471 | 26487 |
10 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 280 | 213166 | 366 | 143815 |
11 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 349 | 162911 | 424 | 76569 |
12 | 2020 | 青海 | 專科批 | 302 | 20256 | 351 | 8301 |
13 | 2020 | 四川 | 專科批 | 323 | 237916 | 426 | 93965 |
14 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 388 | 90309 | 396 | 51526 |
15 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 260 | 181991 | - | - |
16 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 330 | 183894 | 376 | 112580 |
17 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 349 | 141378 | 200 | 110969 |
19 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
20 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 275 | - | 296 | - |
21 | 2020 | 河北 | 專科批 | 424 | 181330 | 455 | 64422 |
22 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 303 | - | 342 | - |