院校投檔分是在投檔結束后,專業錄取前公布的。院校投檔線是不是錄取最低分?不一定!大部分的學校,投檔分和最低分都是相同的,但也有部分因不符合條件(身體限報、單科成績、性別要求)而退檔,或者一志愿缺額,二志愿征集時降分投檔,而造成最低分高于投檔分,或最低分低于投檔分。那么2019年外交學院的錄取分數線多少分呢?外交學院歷年最低錄取分數線多少分?本文思而思學教育網小編整理了關于外交學院歷年全國各省最低錄取投檔分數線,希望對你2019年高考填報志愿有幫助。
一、外交學院簡介和成就
外交學院是以服務中國外交事業為宗旨,培養一流外交外事人才的小規模、高層次、特色鮮明的外交部唯一直屬高校。在周恩來總理倡議下,1955年經黨中央、毛主席批準成立。周總理為學院親筆題寫校名,時任國務院副總理兼外交部部長陳毅元帥擔任外交學院首任院長。現任院長為秦亞青教授,現任黨委書記為齊大愚大使。
學院自創辦以來一直得到國家*的親切關懷。周恩來總理、陳毅副總理、錢其琛副總理、唐家璇國務委員、戴秉國國務委員、楊潔篪國務委員及歷任外交部長曾多次來學院視察和指導工作。在學院建院四十、五十周年之際,江澤民主席、李鵬總理、李嵐清副總理、錢其琛副總理等黨和國家*曾為學院題詞、發賀信,對學院寄予殷切期望。2012年9月,時任國務院總理溫家寶同志為學院親筆題寫了“中國外交官的搖籃”。
我院是全國首先設立外交學本科專業的高校,也是國家首批國際關系學和外交學專業碩士和博士授予單位。現擁有國際關系、外交學兩個國家級重點學科,政治學(一級學科)和英語語言文學兩個北京市重點學科。擁有博士后流動站1個,一級學科博士點1個,二級學科博士點3個,一級學科碩士點2個,二級學科碩士點11個及3個專業學位授予權。兩個國家一級學會??中國國際關系學會和中國國際法學會以及北京市“對外交流與外事管理研究基地”設在我院。
二、2018年外交學院全國各省最低錄取分數線統計表
招生省市 | 科目 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本線 | 超一本 |
北京 | 文科 | 663 | 646.2 | 641 | 583 | 58 |
理科 | 659 | 648.1 | 643 | 548 | 95 | |
上海 | 文科 | 507 | 501.4 | 493 | 450 | 43 |
理科 | 499 | 492.8 | 479 | 438 | 41 | |
天津 | 文科 | 617 | 612.3 | 610 | 532 | 78 |
理科 | 651 | 635 | 616 | 512 | 104 | |
重慶 | 文科 | 614 | 611 | 609 | 527 | 82 |
理科 | 658 | 653.8 | 650 | 525 | 125 | |
黑龍江 | 文科 | 611 | 599 | 590 | 481 | 109 |
理科 | 656 | 656 | 656 | 486 | 170 | |
遼寧 | 文科 | 609 | 606.7 | 605 | 525 | 80 |
理科 | 649 | 649 | 649 | 498 | 151 | |
吉林 | 文科 | 616 | 611.7 | 608 | 531 | 77 |
理科 | 646 | 645 | 644 | 530 | 114 | |
河北 | 文科 | 646 | 643 | 641 | 535 | 106 |
理科 | 672 | 668 | 663 | 525 | 138 | |
河南 | 文科 | 596 | 590.7 | 585 | 517 | 68 |
理科 | 651 | 641.5 | 632 | 523 | 109 | |
山東 | 文科 | 611 | 606.3 | 602 | 530 | 72 |
理科 | 656 | 649.2 | 644 | 537 | 107 | |
山西 | 文科 | 570 | 569 | 568 | 518 | 50 |
理科 | 625 | 623 | 621 | 519 | 102 | |
湖北 | 文科 | 615 | 605.5 | 592 | 520 | 72 |
理科 | 642 | 637.3 | 631 | 512 | 119 | |
湖南 | 文科 | 601 | 600.5 | 600 | 530 | 70 |
理科 | 622 | 620.3 | 618 | 517 | 101 | |
陜西 | 文科 | 627 | 624 | 621 | 511 | 110 |
理科 | 640 | 633.7 | 629 | 470 | 159 | |
四川 | 文科 | 622 | 611.3 | 600 | 540 | 60 |
理科 | 667 | 655.5 | 648 | 532 | 116 | |
江蘇 | 文科 | 393 | 386.4 | 384 | 355 | 29 |
理科 | 394 | 389.3 | 388 | 353 | 35 | |
浙江 | 文科 | 678 | 672.5 | 666 | 603 | 63 |
理科 | 679 | 675.9 | 672 | 600 | 72 | |
福建 | 文科 | 588 | 584.8 | 579 | 501 | 78 |
理科 | 605 | 597.3 | 590 | 465 | 125 | |
廣東 | 文科 | 593 | 590.4 | 588 | 514 | 74 |
理科 | 627 | 610 | 602 | 508 | 94 | |
安徽 | 文科 | 613 | 610 | 607 | 521 | 86 |
理科 | 650 | 645 | 638 | 518 | 120 | |
江西 | 文科 | 599 | 593.7 | 589 | 523 | 66 |
理科 | 643 | 639.7 | 636 | 529 | 107 | |
內蒙古 | 文科 | 605 | 596.3 | 590 | 477 | 113 |
理科 | 634 | 632.5 | 631 | 484 | 147 |
三、2017年外交學院全國各省最低錄取分數線統計表
招生省市 | 科類 | 2017年 | |||||
招生數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 一本線 | 超一本 | ||
北京 | 文科 | 30 | 639 | 629.2 | 622 | 555 | 67 |
理科 | 30 | 647 | 635.3 | 629 | 537 | 92 | |
上海 | 文科 | 10 | 557 | 552.0 | 549 | 501 | 48 |
理科 | |||||||
天津 | 文科 | 5 | 621 | 609.0 | 597 | 531 | 66 |
理科 | 5 | 645 | 633.0 | 628 | 521 | 107 | |
重慶 | 文科 | 4 | 620 | 614.8 | 612 | 525 | 87 |
理科 | 5 | 632 | 629.0 | 627 | 492 | 135 | |
黑龍江 | 文科 | 3 | 613 | 596.3 | 585 | 481 | 104 |
理科 | 2 | 635 | 631.5 | 628 | 455 | 173 | |
遼寧 | 文科 | 3 | 615 | 612.7 | 611 | 532 | 79 |
理科 | 2 | 650 | 649.0 | 648 | 480 | 168 | |
吉林 | 文科 | 3 | 611 | 607.7 | 604 | 528 | 76 |
理科 | 2 | 634 | 631.0 | 628 | 507 | 121 | |
河北 | 文科 | 3 | 637 | 635.7 | 633 | 517 | 116 |
理科 | 4 | 645 | 642.0 | 639 | 485 | 154 | |
河南 | 文科 | 3 | 610 | 609.0 | 608 | 516 | 92 |
理科 | 3 | 620 | 615.7 | 608 | 484 | 124 | |
山東 | 文科 | 5 | 622 | 618.6 | 615 | 529 | 86 |
理科 | 6 | 657 | 648.7 | 641 | 515 | 126 | |
山西 | 文科 | 2 | 581 | 580.0 | 579 | 518 | 61 |
理科 | 2 | 614 | 613.0 | 612 | 481 | 131 | |
湖北 | 文科 | 3 | 623 | 618.0 | 610 | 528 | 82 |
理科 | 4 | 630 | 615.8 | 611 | 484 | 127 | |
湖南 | 文科 | 3 | 627 | 618.7 | 605 | 548 | 57 |
理科 | 3 | 626 | 614.3 | 608 | 505 | 103 | |
陜西 | 文科 | 3 | 628 | 625.0 | 623 | 509 | 114 |
理科 | 3 | 636 | 632.7 | 627 | 449 | 178 | |
四川 | 文科 | 4 | 623 | 615.0 | 609 | 537 | 72 |
理科 | 4 | 661 | 647.3 | 640 | 511 | 129 | |
江蘇 | 文科 | 7 | 378 | 376.1 | 373 | 333 | 40 |
理科 | 7 | 386 | 381.0 | 378 | 331 | 47 | |
浙江 | 文科 | 14 | 667 | 656.1 | 648 | 577 | 71 |
理科 | |||||||
福建 | 文科 | 6 | 578 | 570.8 | 566 | 489 | 77 |
理科 | 6 | 571 | 568.2 | 565 | 441 | 124 | |
廣東 | 文科 | 6 | 609 | 600.3 | 594 | 520 | 74 |
理科 | 5 | 611 | 598.6 | 592 | 485 | 107 | |
安徽 | 文科 | 4 | 621 | 617.8 | 614 | 515 | 99 |
理科 | 6 | 624 | 620.3 | 618 | 487 | 131 | |
江西 | 文科 | 3 | 608 | 606.7 | 604 | 533 | 71 |
理科 | 3 | 616 | 610.3 | 607 | 503 | 104 | |
內蒙古 | 文科 | 2 | 593 | 586.5 | 580 | 472 | 108 |
理科 | 3 | 620 | 617.7 | 616 | 466 | 150 | |
云南 | 文科 | ||||||
理科 |