學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科提前批 |
|
| 578 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部) | 北京 | 本科第一批 | 32 | 543(第一批) | 575 |
首都師范大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 37 | 543(第一批) | 580 |
中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京 | 本科提前批 |
|
| 579 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 38 | 543(第一批) | 581 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 33 | 543(第一批) | 576 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科第一批 | 37 | 543(第一批) | 580 |
哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 42 | 543(第一批) | 585 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 36 | 543(第一批) | 579 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 42 | 543(第一批) | 585 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 35 | 543(第一批) | 578 |
華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 40 | 543(第一批) | 583 |
湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 35 | 543(第一批) | 578 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 33 | 543(第一批) | 576 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 543(第一批) | 577 |
南昌大學(xué) | 江西 | 本科第一批 | 36 | 543(第一批) | 579 |
遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 36 | 543(第一批) | 579 |
東北大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 39 | 543(第一批) | 582 |
大連海事大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 37 | 543(第一批) | 580 |
中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 41 | 543(第一批) | 584 |
中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 |
|
| 577 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科第一批 | 39 | 543(第一批) | 582 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 42 | 543(第一批) | 585 |
中國(guó)人民解放軍海軍航空工程學(xué)院 | 山東 | 本科提前批 |
|
| 582 |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 32 | 543(第一批) | 575 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 543(第一批) | 581 |
陜西師范大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 38 | 543(第一批) | 581 |
東華大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 33 | 543(第一批) | 576 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 87 | 495(第二批) | 582 |
西交利物浦大學(xué) |
| 本科第一批 | 32 | 543(第一批) | 575 |
理工大學(xué) |
| 本科提前批 |
|
| 585 |
外國(guó)語學(xué)院 |
| 本科提前批 |
|
| 578 |
電子工程學(xué)院 |
| 本科提前批 |
|
| 575 |
后勤工程學(xué)院 |
| 本科提前批 |
|
| 581 |
裝備學(xué)院 |
| 本科提前批 |
|
| 576 |
第二炮兵工程大學(xué) |
| 本科提前批 |
|
| 585 |