一、北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)對比哪個好
根據(jù)2023年最新北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)哪個好對比如下:
1、北京林業(yè)大學(xué)是在北京海淀區(qū);河北師范大學(xué)是在河北石家莊;
2、北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1952年和1902年;
3、北京林業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、河北師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京林業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、河北師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、北京林業(yè)大學(xué)院校類型是農(nóng)林類高校、河北師范大學(xué)院校類型是師范類大學(xué)。
下面是北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
北京林業(yè)大學(xué)和河北師范大學(xué)對比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北師范大學(xué) |
綜合排名 | 104 | 215 |
所屬地區(qū) | 北京海淀區(qū) | 河北石家莊 |
創(chuàng)辦時間 | 1952年 | 1902年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 農(nóng)林 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數(shù) | 19 | 23 |
專業(yè)數(shù) | 63 | 84 |
博士點 | 8 | 17 |
碩士點 | 41 | 51 |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
二、北京林業(yè)大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國北京林業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2493 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3507 | 物 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3558 | 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 656 | 3939 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 4018 | 化 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4913 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 649 | 5070 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6376 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6555 | 不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 | 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 636 | 7232 | 物 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 化 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5172 | 地 或 物 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 | 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 620 | 28113 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 619 | 10292 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 618 | 6248 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 6380 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6912 | 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 607 | 1829 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 606 | 7851 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 8528 | 化 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 596 | 9260 | 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 27746 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 28131 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3308 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30340 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 587 | 2343 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 32707 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4076 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 3138 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 3247 | 歷史+(化或地) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 30126 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 577 | 15679 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 577 | 2868 | 歷史+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 4703 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 576 | 2755 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 576 | 2986 | 歷史+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 2845 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 12633 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 3862 | 歷史+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2654 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 572 | 45956 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 6028 | 歷史+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 568 | 5832 | 歷史+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 37424 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 561 | 2017 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 48277 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 | 物 或 生 或 地 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 546 | 14281 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 1077 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 538 | 1752 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 537 | 1563 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 | 物 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 536 | 17946 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 不限 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 533 | 9066 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 10210 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 527 | 15720 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 526 | 8809 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 8248 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 化 或 生 |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 515 | 47557 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 492 | 94362 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 492 | 35344 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 6586 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 479 | 17688 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 458 | 22378 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 453 | 3620 | |
2022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 359 | 3262 |
2、2021年全國北京林業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 711 | 1085 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 665 | 3069 | 不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3405 | 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 653 | 3913 | 物 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 3990 | 化 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4269 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4391 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 5958 | 不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 6259 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 6697 | 物 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 7166 | 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 化 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 4540 | 地 或 物 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 621 | 2798 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2765 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 617 | 5719 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 9784 | 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 615 | 28145 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6212 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 613 | 2090 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10490 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 1903 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 611 | 6500 | 不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 609 | 6754 | 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 606 | 1895 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 | 歷史+(化或地) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 605 | 3175 | 歷史+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 | 化 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 604 | 2105 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 7892 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 601 | 20111 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14877 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 597 | 8453 | 物 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 597 | 2907 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 10569 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 597 | 28109 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+(生或地) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 8884 | 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27397 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27833 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 594 | 1694 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 2304 | 歷史+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28131 | 物理+(生物學(xué)或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28346 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 591 | 4693 | 歷史+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 20159 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 590 | 12832 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 4880 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 589 | 2017 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 589 | 2017 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11634 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 588 | 1572 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 588 | 2852 | 歷史+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 35077 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 587 | 33412 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 11196 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35693 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 583 | 21276 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 | 歷史+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 33169 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 26234 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 18744 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 575 | 11822 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 574 | 2462 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36160 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 570 | 18410 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 30021 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 24250 | 物理+不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 8221 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+(生物或地理) |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 564 | 11973 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 48302 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 553 | 1981 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 552 | 5198 | 物 或 生 或 地 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24298 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 546 | 14745 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 545 | 11350 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 995 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 9895 | 物 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 25552 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 523 | 9915 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 10988 | 不限 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 518 | 10604 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 化 或 生 |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 25918 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 504 | 6038 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | |
2021 | 北京林業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3676 |
3、2020年全國北京林業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京林業(yè)大學(xué)(G) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué)(F) | 海南 | 綜合 | 本科 | 661 | 3195 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué)(I) | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3262 | 化 或 生 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué)(D) | 海南 | 綜合 | 本科 | 657 | 3463 | 不限 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 656 | 4058 | 地 或 物 或 生 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué)(E) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 3694 | 物 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué)(H) | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 3694 | 化 |
2020 | 北京林業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 651 | 4822 | 史 或 地 或 物 |
