一、北京高考綜合位次排名在17600左右可以上什么大學
北京高考綜合位次在17600左右錄取的大學名單有:首都醫科大學、上海對外經貿大學、上海理工大學、重慶醫科大學、寧波大學、揚州大學、四川師范大學、東北農業大學、燕山大學、上海海洋大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、首都醫科大學2022年在北京綜合錄取位次排名在16780名左右;
2、南京審計大學2022年在北京綜合錄取位次排名在17365名左右;
3、重慶醫科大學2022年在北京綜合錄取位次排名在17365名左右;
4、寧波大學2022年在北京綜合錄取位次排名在16949名左右;
5、成都理工大學2022年在北京綜合錄取位次排名在17152名左右;
6、上海海洋大學2022年在北京綜合錄取位次排名在17365名左右;
7、重慶師范大學2022年在北京綜合錄取位次排名在16590名左右;
8、中國民航大學2022年在北京綜合錄取位次排名在16949名左右;
9、河北師范大學2022年在北京綜合錄取位次排名在16949名左右;
10、天津科技大學2022年在北京綜合錄取位次排名在17152名左右;
二、北京高考綜合位次在17600左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
2 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
3 | 上海對外經貿大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
4 | 上海理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
5 | 北京協和醫學院 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
6 | 重慶醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
7 | 浙江理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
8 | 寧波大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
9 | 揚州大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
10 | 河南大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
11 | 東北林業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
12 | 四川師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
13 | 長沙理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
14 | 東北農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
15 | 東北農業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
16 | 南京工業大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
17 | 燕山大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
18 | 成都理工大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
19 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
20 | 內蒙古大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
21 | 上海海洋大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
22 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
23 | 重慶師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
24 | 昆明醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
25 | 西南醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
26 | 延邊大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
27 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
28 | 中國民航大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
29 | 天津外國語大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
30 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
31 | 青海大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
32 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 545 | 17532 |
33 | 山西大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
34 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 548 | 16949 |
35 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
36 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 547 | 17152 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、首都醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫科大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 549 | 16780 |
2 | 首都醫科大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 555 | 16998 |
2、南京醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京醫科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
3、首都經濟貿易大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 544 | 16884 |
2 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
3 | 首都經濟貿易大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 545 | 16715 |
4 | 首都經濟貿易大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 554 | 17162 |
4、南京審計大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京審計大學 | 2022 | 綜合 | 北京 | 546 | 17365 |
5、上海中醫藥大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海中醫藥大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 540 | 17575 |
2 | 上海中醫藥大學 | 2020 | 綜合 | 北京 | 552 | 17524 |